Aale Bajar Bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे आले बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale price today in maharashtra)
शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2022 | ||||||
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 137 | 1000 | 2500 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 314 | 900 | 2050 | 1480 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 940 | 1500 | 2100 | 2025 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1855 | 1400 | 2200 | 1800 |
06/02/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 207 | 500 | 1400 | 950 |
मंचर | — | क्विंटल | 6 | 700 | 1600 | 1150 |
सातारा | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1400 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 843 | 600 | 2100 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 57 | 1500 | 2000 | 1750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
05/02/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 91 | 500 | 1300 | 900 |
राहूरी | — | क्विंटल | 2 | 400 | 2000 | 1200 |
सातारा | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 4000 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1200 | 1800 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 2400 | 1950 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2100 | 1950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2369 | 1400 | 2200 | 1800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1500 | 1350 |
04/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 5 | 800 | 1000 | 900 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2000 |
मंचर | — | क्विंटल | 4 | 800 | 1500 | 1150 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1000 | 2200 | 1600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 1000 | 1800 | 1400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5 | 1400 | 2300 | 1850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 445 | 500 | 2050 | 1280 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1500 | 1250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1793 | 1600 | 2200 | 1900 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
पलूस | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 45 | 1500 | 2000 | 1800 |
03/02/2022 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 38 | 1000 | 1800 | 1300 |
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 4 | 800 | 1200 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 88 | 400 | 1200 | 800 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2200 |
राहूरी | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
मंचर | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1400 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1000 | 2200 | 1800 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2000 | 2400 | 2200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 1100 | 1800 | 1450 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 494 | 700 | 2050 | 1375 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 95 | 800 | 1500 | 1150 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 1500 | 2000 | 1875 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 1800 | 1800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2200 | 1850 |
02/02/2022 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 52 | 1000 | 1600 | 1300 |
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 4 | 800 | 1000 | 900 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 81 | 500 | 1400 | 950 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 95 | 1000 | 2500 | 2000 |
मंचर | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1325 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1200 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 1000 | 2200 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 1000 | 1800 | 1400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 1100 | 2800 | 1950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 448 | 600 | 2100 | 1350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1326 | 1400 | 2200 | 1800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1800 | 1800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 1600 | 1600 | 1600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 1300 | 1700 | 1500 |
01/02/2022 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 48 | 1000 | 1500 | 1300 |
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 4 | 800 | 800 | 800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 55 | 600 | 1700 | 1150 |
वडगाव पेठ | — | क्विंटल | 26 | 1200 | 1600 | 1300 |
पलूस | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 130 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2000 | 1750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1186 | 1400 | 2000 | 1700 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 1300 | 1500 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1600 | 1400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2100 |
31/01/2022 | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 45 | 1000 | 1500 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 69 | 500 | 1700 | 1100 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2200 |
पाटन | — | क्विंटल | 9 | 500 | 1500 | 1000 |
सातारा | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 270 | 1500 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 1400 | 1800 | 1600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 49 | 2100 | 2500 | 2300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 480 | 600 | 2150 | 1380 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 54 | 1500 | 1700 | 1600 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1544 | 1400 | 2000 | 1700 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2000 | 2000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 1800 | 1650 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|