Amba bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे आंबा बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आंबा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Amba rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | ||||||
NASHIK | HAPUS | QUINTAL | 5 | 15000 | 28500 | 22500 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | HAPUS | QUINTAL | 170 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 5000 | 10000 | 7500 |
SOLAPUR | No. 1 | NAG | 54 | 2000 | 4000 | 3200 |
SOLAPUR | No. 1 | QUINTAL | 19 | 5000 | 22000 | 11000 |
15/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 10 | 9000 | 12000 | 10000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 6 | 8000 | 12000 | 10000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 4000 | 9000 | 6500 |
SOLAPUR | No. 1 | NAG | 83 | 2000 | 4000 | 2800 |
SOLAPUR | No. 1 | QUINTAL | 22 | 5000 | 15000 | 10000 |
14/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 24 | 6000 | 20000 | 13000 |
NASHIK | HAPUS | QUINTAL | 85 | 15000 | 28500 | 22500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 310 | 3000 | 5000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 22 | 10000 | 10000 | 10000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 3500 | 3000 |
13/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 23 | 15000 | 25000 | 20000 |
NASHIK | HAPUS | QUINTAL | 83 | 15000 | 28500 | 22500 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | HAPUS | QUINTAL | 145 | 3000 | 10000 | 6500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | HAPUS | QUINTAL | 6078 | 13000 | 34500 | 23750 |
KALYAN | HAPUS | QUINTAL | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 490 | 4000 | 6000 | 5000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
SOLAPUR | No. 1 | NAG | 96 | 1500 | 3500 | 2500 |
SOLAPUR | No. 1 | QUINTAL | 14 | 11000 | 11000 | 11000 |
KALYAN | PAIRI | QUINTAL | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
12/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 17 | 8500 | 22000 | 15250 |
NASHIK | HAPUS | QUINTAL | 26 | 15000 | 30000 | 25000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | HAPUS | QUINTAL | 30 | 3000 | 9000 | 6000 |
KALYAN | HAPUS | QUINTAL | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 450 | 4000 | 6000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 8000 | 12000 | 10000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | LOCAL | QUINTAL | 5462 | 24500 | 35500 | 30000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 3500 | 3000 |
SOLAPUR | No. 1 | NAG | 361 | 1500 | 4000 | 2500 |
SOLAPUR | No. 1 | QUINTAL | 252 | 5000 | 12000 | 10000 |
KALYAN | PAIRI | QUINTAL | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
KALYAN | TOTAPURI | QUINTAL | 3 | 4000 | 7000 | 5500 |
11/04/2022 | ||||||
NASHIK | HAPUS | QUINTAL | 22 | 15000 | 30000 | 25000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | HAPUS | QUINTAL | 93 | 4000 | 10000 | 7000 |
KALYAN | HAPUS | QUINTAL | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 340 | 3000 | 6000 | 4500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 767 | 3000 | 6000 | 5250 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | LOCAL | QUINTAL | 2478 | 11500 | 35000 | 23250 |
SOLAPUR | No. 1 | NAG | 67 | 1500 | 4000 | 2500 |
SOLAPUR | No. 1 | QUINTAL | 800 | 12000 | 12000 | 12000 |
KALYAN | PAIRI | QUINTAL | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
10/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 16 | 8000 | 22000 | 15000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 280 | 4000 | 6000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 17 | 8000 | 10000 | 9000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
09/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 13 | 9000 | 23000 | 16000 |
NASHIK | HAPUS | QUINTAL | 100 | 15000 | 40000 | 30000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | HAPUS | QUINTAL | 102 | 3500 | 9000 | 6250 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | HAPUS | QUINTAL | 6156 | 10500 | 30200 | 20350 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 270 | 4000 | 6000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 9000 | 10000 | 9500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|