Bajari bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे बाजरी बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 38 | 2300 | 2561 | 2430 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 159 | 2051 | 2714 | 2400 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 24 | 2541 | 2581 | 2565 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 59 | 1600 | 2661 | 2385 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 15 | 1700 | 1700 | 1700 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 7 | 2200 | 2400 | 2400 |
DEULGAON RAJA | HYBRID | QUINTAL | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 24 | 2425 | 2425 | 2425 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1975 | 1975 | 1975 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 336 | 2900 | 3200 | 3050 |
22/04/2022 | ||||||
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 20 | 1500 | 2266 | 2100 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 8 | 2150 | 2500 | 2325 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 90 | 2000 | 2511 | 2350 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 1851 | 1851 | 1851 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 59 | 2040 | 2711 | 2545 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 280 | 2051 | 2332 | 2200 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 6 | 1500 | 2736 | 2721 |
DOUND-YAWAT | HIRVI | QUINTAL | 4 | 1900 | 2400 | 2400 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 5 | 2125 | 2650 | 2310 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 4 | 2086 | 2224 | 2120 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 84 | 1820 | 2405 | 2325 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 43 | 2000 | 2620 | 2500 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 91 | 1700 | 2686 | 2368 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 20 | 1942 | 2151 | 1978 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 7 | 2200 | 2400 | 2200 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1940 | 2001 | 1941 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 335 | 2500 | 3200 | 2800 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 1300 | 1900 | 2441 | 2441 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1300 | 1400 | 1350 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 334 | 2900 | 3200 | 3050 |
21/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 38 | 2000 | 2600 | 2300 |
AMARAWATI | —- | QUINTAL | 3 | 1700 | 1950 | 1825 |
SHAHADA | —- | QUINTAL | 37 | 1800 | 2325 | 1800 |
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 26 | 2271 | 2296 | 2296 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 2550 | 2275 |
NANDURBAR | —- | QUINTAL | 58 | 2012 | 2400 | 2200 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 103 | 2000 | 2561 | 2400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 10 | 2150 | 2200 | 2150 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 9 | 2011 | 2654 | 2351 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 2 | 2450 | 2450 | 2450 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 2 | 2791 | 2791 | 2791 |
DOUND | HIRVI | QUINTAL | 2 | 2550 | 2550 | 2550 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 5 | 2190 | 2325 | 2325 |
BARAMATI | HYBRID | QUINTAL | 105 | 2000 | 2700 | 2500 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 5 | 2150 | 2150 | 2150 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 176 | 1835 | 2351 | 2250 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 33 | 2050 | 2725 | 2500 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 5 | 1901 | 2352 | 2000 |
SATANA | HYBRID | QUINTAL | 48 | 2044 | 2700 | 2550 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 77 | 2100 | 2326 | 2275 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 400 | 2100 | 2300 | 2300 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1400 | 1700 | 1550 |
BARAMATI | MAHICO | QUINTAL | 70 | 2400 | 3200 | 3000 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 334 | 3000 | 3300 | 3150 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 11 | 1800 | 2100 | 2050 |
20/04/2022 | ||||||
AMARAWATI | —- | QUINTAL | 3 | 1600 | 1900 | 1750 |
SHAHADA | —- | QUINTAL | 10 | 2250 | 2325 | 2250 |
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 20 | 1500 | 2266 | 1951 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 22 | 2000 | 2652 | 2326 |
NANDURBAR | —- | QUINTAL | 73 | 1959 | 2561 | 2250 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 8 | 1100 | 2400 | 1800 |
KARMALA | —- | QUINTAL | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 166 | 2000 | 2624 | 2275 |
VADVANI | —- | QUINTAL | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 40 | 2000 | 2629 | 2301 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 50 | 2075 | 2700 | 2450 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 105 | 2100 | 2325 | 2177 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 26 | 1776 | 2661 | 2500 |
KALAMB (Os) | HIRVI | QUINTAL | 1 | 2101 | 2500 | 2500 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 5 | 2000 | 2440 | 2305 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 47 | 2150 | 2800 | 2151 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 96 | 1750 | 2477 | 2105 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 84 | 1900 | 3501 | 2651 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 56 | 2261 | 2611 | 2400 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 34 | 1986 | 2600 | 2161 |
SATANA | HYBRID | QUINTAL | 73 | 1860 | 2626 | 2405 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 71 | 1600 | 2390 | 2226 |
DEULGAON RAJA | HYBRID | QUINTAL | 1 | 1951 | 1951 | 1951 |
DHARANGAON | HYBRID | QUINTAL | 95 | 2182 | 2272 | 2265 |
LASALGAON-NIPHAD | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2611 | 2611 | 2611 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 42 | 2375 | 2500 | 2500 |
JALGAON-MASAWAT | LOCAL | QUINTAL | 34 | 2250 | 2350 | 2300 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1999 | 1999 | 1999 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 336 | 2800 | 3200 | 3000 |
19/04/2022 | ||||||
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 3 | 1800 | 2377 | 2225 |
NANDURBAR | —- | QUINTAL | 54 | 2300 | 2486 | 2375 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 29 | 1951 | 2471 | 2300 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 30 | 2001 | 2650 | 2301 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 300 | 2099 | 2326 | 2222 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 19 | 2252 | 2800 | 2300 |
DOUND-KEDGAON | HIRVI | QUINTAL | 187 | 1900 | 2910 | 2300 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 5 | 2000 | 2250 | 2250 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 25 | 1960 | 3100 | 2251 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 255 | 2000 | 2000 | 2000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 5 | 2450 | 2450 | 2450 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 51 | 2209 | 2301 | 2301 |
DHARANGAON | HYBRID | QUINTAL | 80 | 2255 | 2305 | 2291 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 15 | 1940 | 2301 | 2050 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
JALGAON-MASAWAT | LOCAL | QUINTAL | 24 | 2300 | 2300 | 2300 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 728 | 2500 | 3200 | 2800 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 400 | 2020 | 2412 | 2412 |
JAMKHED | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1300 | 1900 | 1600 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 334 | 2800 | 3200 | 3000 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
18/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 35 | 1800 | 2000 | 1900 |
AMARAWATI | —- | QUINTAL | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 12 | 2000 | 2300 | 2150 |
NANDURBAR | —- | QUINTAL | 138 | 2251 | 2550 | 2400 |
MUMBAI | —- | QUINTAL | 60 | 2500 | 3200 | 2800 |
KALVAN | —- | QUINTAL | 25 | 1800 | 2251 | 2151 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 88 | 1900 | 2603 | 2300 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 2300 | 2000 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 2200 | 2400 | 2400 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
MALEGAON | 8203 | QUINTAL | 63 | 1991 | 2712 | 2300 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 32 | 2031 | 2727 | 2351 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 131 | 2050 | 2726 | 2401 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 220 | 2151 | 2396 | 2242 |
INDAPUR | HIRVI | QUINTAL | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
DOUND-PATAS | HIRVI | QUINTAL | 10 | 2221 | 2852 | 2400 |
KALAMB (Os) | HIRVI | QUINTAL | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 5 | 1985 | 2455 | 2055 |
BARAMATI | HYBRID | QUINTAL | 102 | 2100 | 2700 | 2450 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 40 | 2150 | 2600 | 2150 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 170 | 1827 | 2320 | 2280 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 111 | 2000 | 4050 | 2600 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 75 | 1636 | 2625 | 2327 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 38 | 1975 | 2500 | 2240 |
SATANA | HYBRID | QUINTAL | 56 | 1930 | 2550 | 2400 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 80 | 1600 | 2360 | 1831 |
DHARANGAON | HYBRID | QUINTAL | 36 | 2000 | 2379 | 2294 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 53 | 1940 | 2585 | 2001 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 37 | 2400 | 2400 | 2400 |
JALGAON-MASAWAT | LOCAL | QUINTAL | 46 | 2300 | 2350 | 2325 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 100 | 2200 | 2600 | 2400 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 300 | 2275 | 2400 | 2400 |
BARAMATI | MAHICO | QUINTAL | 68 | 2700 | 3300 | 2900 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 332 | 2900 | 3300 | 3100 |
KILLE DHARUR | MAHICO | QUINTAL | 13 | 1801 | 3534 | 2500 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 5 | 1850 | 2050 | 2050 |
17/04/2022 | ||||||
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
DOUND | HIRVI | QUINTAL | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
INDAPUR-BHIGWAN | HYBRID | QUINTAL | 30 | 1400 | 3051 | 2100 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
16/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 1900 | 2200 | 2050 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 3 | 2575 | 2801 | 2690 |
MUMBAI | —- | QUINTAL | 720 | 2500 | 3200 | 2800 |
SILLOD-BHARADI | —- | QUINTAL | 4 | 2100 | 2100 | 2100 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 29 | 1900 | 2501 | 2400 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
KANNAD | —- | QUINTAL | 9 | 2000 | 2400 | 2200 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 26 | 2050 | 2712 | 2401 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 29 | 1895 | 2695 | 2500 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 6 | 2900 | 2900 | 2900 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 230 | 1771 | 2341 | 2281 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 41 | 1900 | 2600 | 2250 |
DHARANGAON | HYBRID | QUINTAL | 27 | 2318 | 2400 | 2381 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 25 | 2300 | 2600 | 2450 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 330 | 3000 | 3500 | 3250 |
PATHARDI | MAHICO | QUINTAL | 40 | 1200 | 2000 | 1800 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|