Bajari bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी बाजरी बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | ||||||
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 9 | 1500 | 2145 | 1822 |
KALVAN | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 28 | 1800 | 2345 | 2020 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 34 | 1650 | 1697 | 1675 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 5 | 2400 | 2400 | 2400 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 5 | 1500 | 2000 | 2000 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 45 | 1700 | 2395 | 2000 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 107 | 1850 | 2000 | 2000 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1600 | 2023 | 1700 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 307 | 2800 | 3300 | 3050 |
VADUJ | MAHICO | QUINTAL | 10 | 2160 | 2200 | 2180 |
25/02/2022 | ||||||
SHAHADA | —- | QUINTAL | 15 | 2051 | 2051 | 2051 |
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 5 | 1600 | 1940 | 1800 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 6 | 1750 | 1800 | 1775 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 4 | 1900 | 2411 | 2411 |
SANGAMNER | —- | QUINTAL | 10 | 1850 | 1875 | 1862 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 14 | 1700 | 2161 | 1750 |
KANNAD | —- | QUINTAL | 8 | 1600 | 2150 | 1860 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 1775 | 1775 | 1775 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 59 | 1781 | 2370 | 2051 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 12 | 1831 | 2337 | 1955 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 7 | 1841 | 1841 | 1841 |
CHALISGAON | HIRVI | QUINTAL | 32 | 1450 | 2350 | 1700 |
DOUND-YAWAT | HIRVI | QUINTAL | 14 | 2070 | 2300 | 2070 |
KALAMB (Os) | HIRVI | QUINTAL | 1 | 1925 | 1925 | 1925 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 20 | 1685 | 2080 | 1755 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 21 | 1760 | 1791 | 1769 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 38 | 1673 | 2200 | 1940 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
KHAMGAON | HYBRID | QUINTAL | 2 | 1555 | 1555 | 1555 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 20 | 1500 | 2000 | 2000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 8 | 1900 | 2000 | 1900 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 25 | 1674 | 2494 | 2000 |
AMBAD(VADI GODRI) | HYBRID | QUINTAL | 5 | 1631 | 2676 | 1811 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 1600 | 3110 | 1841 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 30 | 2150 | 2600 | 2375 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 200 | 1700 | 2000 | 2000 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 1670 | 1600 |
SONPETH | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1599 | 1599 | 1599 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 304 | 2800 | 3300 | 3050 |
KILLE DHARUR | MAHICO | QUINTAL | 3 | 1750 | 2153 | 2100 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 7 | 1500 | 2000 | 1600 |
24/02/2022 | ||||||
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 14 | 1615 | 1900 | 1850 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 18 | 1700 | 1730 | 1715 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 8 | 1800 | 1922 | 1861 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 45 | 1700 | 2100 | 1800 |
KANNAD | —- | QUINTAL | 2 | 1800 | 2100 | 1900 |
MALEGAON | 8203 | QUINTAL | 50 | 1741 | 2241 | 1971 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 41 | 1700 | 2337 | 1999 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 15 | 1900 | 2150 | 1900 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 7 | 1600 | 2200 | 1600 |
CHALISGAON | HIRVI | QUINTAL | 50 | 1500 | 2325 | 1700 |
DOUND | HIRVI | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 20 | 1770 | 2000 | 1880 |
BARAMATI | HYBRID | QUINTAL | 76 | 2000 | 2300 | 2200 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 8 | 1750 | 1750 | 1750 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 72 | 1611 | 2067 | 1995 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 13 | 1725 | 2131 | 2000 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 14 | 1640 | 2404 | 2038 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 36 | 1724 | 1926 | 1841 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 20 | 1900 | 2000 | 1900 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 46 | 1550 | 1811 | 1700 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 19 | 1550 | 2300 | 2000 |
AMBAD(VADI GODRI) | HYBRID | QUINTAL | 7 | 1500 | 1900 | 1750 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1801 | 1900 | 1841 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 150 | 1700 | 2145 | 2145 |
BARAMATI | MAHICO | QUINTAL | 51 | 2250 | 2801 | 2400 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 302 | 2800 | 3200 | 3000 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
23/02/2022 | ||||||
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 12 | 1500 | 1768 | 1750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 8 | 1690 | 1800 | 1745 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 13 | 1965 | 2301 | 2301 |
MUMBAI | —- | QUINTAL | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
SANGAMNER | —- | QUINTAL | 2 | 1876 | 1876 | 1876 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 39 | 1700 | 2100 | 1800 |
NIRA-SASWAD | —- | QUINTAL | 70 | 1800 | 2500 | 2150 |
KANNAD | —- | QUINTAL | 2 | 1750 | 2300 | 1900 |
MALEGAON | 8203 | QUINTAL | 82 | 1600 | 2146 | 1912 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 4 | 1867 | 2121 | 1971 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 19 | 1745 | 2281 | 1971 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 9 | 1501 | 2341 | 1700 |
CHALISGAON | HIRVI | QUINTAL | 20 | 1500 | 2300 | 1700 |
GANGAPUR | HIRVI | QUINTAL | 6 | 1695 | 2350 | 1900 |
KALAMB (Os) | HIRVI | QUINTAL | 1 | 2061 | 2061 | 2061 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 25 | 1665 | 2095 | 1755 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 25 | 1690 | 2352 | 1740 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 24 | 1575 | 2105 | 1900 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 16 | 1500 | 3500 | 2451 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 15 | 1701 | 2290 | 1861 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 15 | 1755 | 1840 | 1817 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 8 | 1500 | 1600 | 1500 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 30 | 1575 | 2085 | 1800 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 43 | 1750 | 2500 | 2000 |
AMBAD(VADI GODRI) | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1641 | 2821 | 2200 |
DEULGAON RAJA | HYBRID | QUINTAL | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 29 | 1800 | 1941 | 1826 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 100 | 1800 | 2100 | 2100 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 1665 | 1665 | 1665 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 299 | 2700 | 3200 | 2950 |
PATHARDI | MAHICO | QUINTAL | 36 | 1200 | 2000 | 1800 |
22/02/2022 | ||||||
SHAHADA | —- | QUINTAL | 3 | 2200 | 2229 | 2200 |
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 3 | 1400 | 1962 | 1902 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 1700 | 1750 | 1725 |
RAHURI-VAMBORI | —- | QUINTAL | 12 | 1820 | 2500 | 2500 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 22 | 1700 | 2100 | 1900 |
KANNAD | —- | QUINTAL | 2 | 1750 | 2301 | 1860 |
MALEGAON | 8203 | QUINTAL | 72 | 1750 | 2601 | 2055 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 33 | 1701 | 2400 | 1950 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 10 | 1790 | 1800 | 1800 |
AKOLA | HIRVI | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 10 | 2112 | 2112 | 2112 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 3 | 2280 | 2280 | 2280 |
CHALISGAON | HIRVI | QUINTAL | 28 | 1500 | 2200 | 1750 |
DOUND-KEDGAON | HIRVI | QUINTAL | 200 | 2000 | 2500 | 2200 |
GANGAPUR | HIRVI | QUINTAL | 6 | 1620 | 1630 | 1620 |
KALAMB (Os) | HIRVI | QUINTAL | 3 | 1300 | 2000 | 1300 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 20 | 1655 | 1965 | 1750 |
DHULE | HYBRID | QUINTAL | 47 | 1640 | 1850 | 1755 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 33 | 1550 | 2411 | 2100 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 17 | 1491 | 2391 | 2016 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 8 | 1778 | 1900 | 1892 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1500 | 1900 | 1900 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1900 | 2000 | 2000 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 17 | 1641 | 2101 | 1930 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 38 | 1650 | 2450 | 2200 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1600 | 2001 | 1791 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 510 | 2000 | 3000 | 2500 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 150 | 1700 | 1800 | 1800 |
KOPARGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1720 | 1720 | 1720 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 297 | 2700 | 3100 | 2900 |
KILLE DHARUR | MAHICO | QUINTAL | 3 | 1510 | 2898 | 2100 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 6 | 1500 | 2000 | 1700 |
21/02/2022 | ||||||
DONDAICHA | —- | QUINTAL | 5 | 1400 | 1600 | 1600 |
SHRIGONDA | —- | QUINTAL | 1 | 2150 | 2150 | 2150 |
KARMALA | —- | QUINTAL | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 40 | 1700 | 2161 | 1850 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 5 | 1500 | 1800 | 1500 |
MALEGAON | 8203 | QUINTAL | 86 | 1701 | 2398 | 2051 |
NANDGAON | 8203 | QUINTAL | 40 | 1739 | 2381 | 2051 |
JALNA | HIRVI | QUINTAL | 60 | 1700 | 2260 | 1835 |
CHOPDA | HIRVI | QUINTAL | 10 | 2101 | 2101 | 2101 |
CHALISGAON | HIRVI | QUINTAL | 52 | 1500 | 2300 | 1650 |
DOUND-PATAS | HIRVI | QUINTAL | 12 | 1900 | 2400 | 2200 |
GANGAPUR | HIRVI | QUINTAL | 6 | 1535 | 2150 | 2001 |
DEVALA | HIRVI | QUINTAL | 50 | 1595 | 1980 | 1805 |
BARAMATI | HYBRID | QUINTAL | 32 | 1950 | 2200 | 2100 |
YEOLA | HYBRID | QUINTAL | 64 | 1580 | 1940 | 1725 |
MAJALGAON | HYBRID | QUINTAL | 11 | 1500 | 2100 | 1775 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2302 | 2302 | 2302 |
MANMAD | HYBRID | QUINTAL | 26 | 1730 | 1926 | 1801 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | HYBRID | QUINTAL | 7 | 1750 | 2000 | 2000 |
SHIRPUR | HYBRID | QUINTAL | 103 | 1500 | 2421 | 1800 |
GEVRAI | HYBRID | QUINTAL | 36 | 1650 | 2434 | 2000 |
LASALGAON | LOCAL | QUINTAL | 31 | 1800 | 2108 | 1871 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 620 | 2000 | 3000 | 2500 |
AMALNER | LOCAL | QUINTAL | 200 | 1675 | 2015 | 2015 |
PATHARI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1952 | 1952 | 1952 |
SONPETH | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1900 | 2122 | 2050 |
BARAMATI | MAHICO | QUINTAL | 21 | 2150 | 2700 | 2350 |
PUNE | MAHICO | QUINTAL | 295 | 2800 | 3200 | 3000 |
KILLE DHARUR | MAHICO | QUINTAL | 5 | 1500 | 3000 | 3000 |
KEJ | MAHICO | QUINTAL | 3 | 1250 | 1411 | 1399 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 7 | 1600 | 1850 | 1750 |
20/02/2022 | ||||||
KANNAD | —- | QUINTAL | 20 | 1700 | 2300 | 2000 |
PAITHAN | HIRVI | QUINTAL | 6 | 2390 | 2390 | 2390 |
DOUND | HIRVI | QUINTAL | 4 | 1900 | 2050 | 2000 |
SHEVGAON | HYBRID | QUINTAL | 514 | 1500 | 2000 | 2000 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 11 | 1600 | 1950 | 1900 |
19/02/2022 | ||||||
PATHARDI | MAHICO | QUINTAL | 31 | 1200 | 2000 | 1800 |
SHIRUR | No. 2 | QUINTAL | 4 | 1800 | 1950 | 1950 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|