Batata market rate : 27 जून ते 2 जुलै पर्यंतचे बटाटा बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 1040 | 950 | 1900 | 1500 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 225 | 1200 | 2000 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 197 | 1800 | 2000 | 1900 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 33 | 2000 | 2000 | 2000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 100 | 1800 | 2000 | 1900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 455 | 800 | 2150 | 1500 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1200 | 1400 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 45 | 1400 | 1600 | 1500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 1500 | 1800 | 1725 |
01/07/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 875 | 1050 | 1950 | 1500 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 200 | 1200 | 2000 | 1600 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 10 | 1200 | 1800 | 1500 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 5 | 700 | 2000 | 1500 |
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT | —- | QUINTAL | 8834 | 1500 | 1900 | 1700 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 800 | 1500 | 2000 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 249 | 1500 | 2000 | 1750 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 66 | 1800 | 2000 | 1900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 1018 | 850 | 2200 | 1000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 470 | 1800 | 2200 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 5166 | 1600 | 2000 | 1800 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1400 | 1400 | 1400 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 169 | 1200 | 1600 | 1400 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 132 | 2600 | 2800 | 2600 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 2000 | 1800 |
KALYAN | No. 1 | QUINTAL | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
KALYAN | No. 2 | QUINTAL | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
AKLUJ | TALEGAON | QUINTAL | 155 | 1800 | 2200 | 2000 |
30/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 189 | 2000 | 3000 | 2580 |
NASHIK | —- | QUINTAL | 975 | 1100 | 2000 | 1600 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 200 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 14 | 1400 | 2000 | 1800 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 29 | 500 | 2000 | 1500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 475 | 1700 | 1800 | 1750 |
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT | —- | QUINTAL | 5343 | 1500 | 1900 | 1700 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 1500 | 1500 | 2000 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 195 | 1800 | 2000 | 1900 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 35 | 2000 | 2000 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 174 | 1700 | 2100 | 1900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 110 | 1900 | 2100 | 2000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 661 | 1400 | 2200 | 1600 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 5259 | 1600 | 2100 | 1850 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1400 | 1500 | 1450 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 539 | 1300 | 1800 | 1550 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 2075 | 1500 | 1800 | 1725 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1800 | 2200 | 2000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
KALYAN | No. 1 | QUINTAL | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
KALYAN | No. 2 | QUINTAL | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
AKLUJ | TALEGAON | QUINTAL | 95 | 1700 | 2000 | 1900 |
29/06/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 1645 | 1100 | 2050 | 1650 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 200 | 1200 | 1800 | 1500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 11 | 1400 | 2000 | 1700 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 4 | 900 | 2000 | 1500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 960 | 1600 | 1800 | 1700 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 388 | 1500 | 1700 | 1600 |
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT | —- | QUINTAL | 6941 | 1500 | 1900 | 1700 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 1600 | 1500 | 2000 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 234 | 1500 | 2000 | 1750 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 106 | 1900 | 2100 | 2000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 1022 | 600 | 2000 | 1700 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 4766 | 1600 | 2000 | 1800 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1300 | 1500 | 1400 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 675 | 1500 | 1800 | 1650 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 55 | 1500 | 2200 | 1800 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 243 | 2600 | 2800 | 2600 |
KALYAN | No. 1 | QUINTAL | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
KALYAN | No. 2 | QUINTAL | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
AKLUJ | TALEGAON | QUINTAL | 180 | 1700 | 2000 | 1800 |
28/06/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 799 | 950 | 1900 | 1550 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 250 | 1200 | 1800 | 1500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 18 | 1400 | 2000 | 1800 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 16 | 1700 | 2000 | 1850 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 529 | 1200 | 1600 | 1400 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 215 | 1300 | 1500 | 1400 |
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT | —- | QUINTAL | 8212 | 1400 | 1900 | 1650 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 1500 | 1500 | 2000 | 1750 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 140 | 1800 | 2200 | 2000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 515 | 800 | 1900 | 1500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 470 | 1400 | 2000 | 1700 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 3850 | 1600 | 2000 | 1800 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1300 | 1500 | 1400 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 150 | 1400 | 2000 | 1700 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 2800 | 1500 | 1700 | 1650 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 23 | 1700 | 2200 | 1900 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 27 | 1000 | 2000 | 1800 |
KALYAN | No. 1 | QUINTAL | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
KALYAN | No. 2 | QUINTAL | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
27/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 760 | 1500 | 1900 | 1700 |
NASHIK | —- | QUINTAL | 1307 | 900 | 1900 | 1500 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 200 | 1000 | 2000 | 1600 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 17 | 1400 | 2000 | 1700 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 7 | 900 | 2000 | 1500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 960 | 1400 | 1600 | 1500 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 904 | 1300 | 1500 | 1400 |
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT | —- | QUINTAL | 12646 | 1400 | 1800 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 197 | 1800 | 2000 | 1900 |
SATARA | —- | QUINTAL | 195 | 1700 | 2000 | 1850 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 739 | 900 | 1900 | 1700 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 460 | 1400 | 2000 | 1700 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 6692 | 1600 | 2000 | 1800 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1400 | 1500 | 1450 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 1122 | 1000 | 1800 | 1400 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 500 | 1000 | 750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 1750 | 1500 | 1700 | 1650 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 45 | 1500 | 2200 | 1800 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 2000 | 1800 |
KALYAN | No. 1 | QUINTAL | 3 | 1400 | 2400 | 2000 |
AKLUJ | TALEGAON | QUINTAL | 160 | 1800 | 2000 | 1900 |
26/06/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 16 | 1200 | 2000 | 1600 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 799 | 1400 | 1600 | 1500 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 205 | 1300 | 1500 | 1400 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 1000 | 1600 | 1800 | 1700 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 245 | 1500 | 2100 | 1800 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 53 | 2000 | 2000 | 2000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 96 | 2000 | 2200 | 2100 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 340 | 1400 | 1900 | 1650 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 8727 | 1700 | 2000 | 1850 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 1600 | 1550 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 137 | 1400 | 1800 | 1600 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 2625 | 1500 | 1700 | 1650 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1600 | 1800 | 1700 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 2000 | 1800 |
AKLUJ | TALEGAON | QUINTAL | 125 | 1800 | 1900 | 1900 |
25/06/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 1395 | 1000 | 1950 | 1600 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 9 | 1200 | 2000 | 1600 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 1279 | 1600 | 1800 | 1700 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 474 | 1200 | 1500 | 1400 |
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT | —- | QUINTAL | 10607 | 1400 | 1900 | 1650 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 2000 | 1500 | 2000 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 197 | 1600 | 1900 | 1750 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 773 | 1700 | 2000 | 1850 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 96 | 2000 | 2200 | 2100 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 808 | 300 | 2100 | 1800 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 390 | 1500 | 1800 | 1650 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1400 | 1600 | 1500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 689 | 1000 | 1800 | 1400 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 175 | 1500 | 1700 | 1650 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 45 | 1800 | 2200 | 2000 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 285 | 2200 | 2400 | 2200 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2000 | 2200 | 2100 |
AKLUJ | TALEGAON | QUINTAL | 110 | 1700 | 1800 | 1800 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|