Bhendi bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 14 | 2000 | 2800 | 2500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 1800 | 2200 | 2000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 160 | 600 | 1000 | 800 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 9 | 500 | 3400 | 1800 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 52 | 1000 | 2125 | 1575 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 13 | 3655 | 4000 | 3875 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 25 | 1000 | 2000 | 1500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 1000 | 1500 | 1200 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 77 | 1000 | 3000 | 2000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 90 | 1800 | 2200 | 2025 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 23 | 2000 | 3000 | 2900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 3000 | 2800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 45 | 1000 | 1200 | 1100 |
22/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 103 | 3000 | 3500 | 3250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 130 | 1000 | 2000 | 1500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 8 | 2000 | 2800 | 2400 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 8 | 1200 | 2300 | 2000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 10 | 1500 | 2000 | 1700 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 66 | 1000 | 2500 | 2000 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 4 | 800 | 4000 | 2000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1400 | 2000 | 1600 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 3475 | 4000 | 3915 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 15 | 500 | 2000 | 1200 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 441 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1000 | 2500 | 1750 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1800 | 3000 | 2400 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 72 | 1000 | 2000 | 1500 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 21 | 2000 | 3300 | 2800 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 21 | 1500 | 1500 | 1500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
PARSHIWANI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 3000 | 2800 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 945 | 2500 | 3000 | 2800 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 50 | 2500 | 3500 | 3000 |
21/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 17 | 3000 | 3200 | 3100 |
OSMANABAD | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 96 | 2000 | 3500 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 130 | 500 | 1000 | 750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 104 | 1000 | 2000 | 1500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 3000 | 2550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 29 | 2000 | 3000 | 2500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 9 | 400 | 3000 | 1800 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 7 | 1500 | 3000 | 2200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 70 | 830 | 2080 | 1660 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1600 | 2400 | 2000 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 59 | 1000 | 1600 | 1300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 14 | 2545 | 3000 | 2725 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 21 | 300 | 2250 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 378 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2300 | 3200 | 2750 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 97 | 1500 | 2000 | 1750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 70 | 2000 | 2500 | 2350 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 500 | 2500 | 1500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 1600 | 2500 | 2100 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1500 | 1500 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3000 | 2800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 35 | 2000 | 2200 | 2100 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 50 | 2500 | 3500 | 3000 |
20/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 14 | 2500 | 4000 | 3000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 96 | 2000 | 5000 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 54 | 600 | 1200 | 900 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 102 | 1000 | 2000 | 1500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 12 | 500 | 3000 | 2000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 2000 | 2500 | 2200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 64 | 850 | 2000 | 1775 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 42 | 1200 | 1600 | 1400 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 2020 | 2500 | 2270 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 27 | 500 | 3000 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1500 | 2000 | 1800 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 269 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2000 | 3500 | 2750 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 31 | 1000 | 2000 | 1500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2500 | 3000 | 2875 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1000 | 6000 | 3500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 45 | 2600 | 4000 | 3500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1500 | 2500 | 2500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 38 | 1000 | 1000 | 1000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3000 | 2800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 42 | 2000 | 2200 | 2100 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1127 | 2400 | 3000 | 2800 |
19/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 62 | 2000 | 3000 | 2500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 132 | 2000 | 3000 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 1200 | 2000 | 1600 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 89 | 1000 | 2000 | 1500 |
SATARA | —- | QUINTAL | 32 | 1000 | 3000 | 2000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 20 | 1500 | 3000 | 2200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 57 | 1000 | 2125 | 1875 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1200 | 2000 | 1600 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 49 | 1400 | 1800 | 1600 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 1555 | 2000 | 1875 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 15 | 800 | 3000 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 432 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 87 | 1000 | 2000 | 1500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 48 | 1000 | 2000 | 1500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 30 | 2000 | 2500 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 660 | 2600 | 2800 | 2700 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1000 | 2800 | 1900 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 2000 | 3500 | 2800 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 20 | 2000 | 2500 | 2200 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 21 | 1500 | 1500 | 1500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 3000 | 2800 |
18/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 16 | 3000 | 4200 | 3700 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 99 | 2000 | 4000 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 33 | 1000 | 1500 | 1250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 12 | 1500 | 4100 | 2200 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 68 | 1500 | 3000 | 2500 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 5 | 800 | 3000 | 2000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 45 | 1200 | 1700 | 1500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1000 | 2500 | 1500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 35 | 1200 | 1800 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 378 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 3500 | 3250 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 116 | 2000 | 3000 | 2500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2200 | 2400 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 915 | 3000 | 3800 | 3500 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 3000 | 2500 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1500 | 3000 | 2250 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2000 | 2500 | 2500 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 60 | 2500 | 3500 | 3000 |
17/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 13 | 3000 | 3700 | 3500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 79 | 2000 | 4000 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 25 | 2000 | 2500 | 2250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 79 | 2000 | 3000 | 2500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 2550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 27 | 2000 | 3500 | 2700 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 7 | 900 | 3000 | 2100 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 74 | 1580 | 2705 | 2160 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 41 | 2500 | 3500 | 3000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 3015 | 3500 | 3285 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 560 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 3200 | 3100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 72 | 1000 | 2500 | 1750 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1200 | 2500 | 2000 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 9 | 700 | 3000 | 1850 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2000 | 2500 | 2500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1800 | 2000 | 1900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1500 | 2500 | 2100 |
16/04/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3600 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 82 | 2500 | 3500 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 1600 | 2200 | 1900 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 4 | 1200 | 2000 | 1500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 84 | 1500 | 2500 | 2000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 28 | 2000 | 3500 | 2700 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 7 | 500 | 3300 | 2200 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 71 | 1500 | 2500 | 2000 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 67 | 2500 | 3500 | 3000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 4055 | 4500 | 4245 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 29 | 500 | 3500 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 28 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2400 | 3000 | 2600 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 107 | 2500 | 3000 | 2750 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 63 | 1000 | 2300 | 1600 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2500 | 2425 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 2000 | 6500 | 4800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 2500 | 2500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1500 | 1500 | 1500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 2500 | 2400 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 35 | 2000 | 2400 | 2200 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1276 | 3000 | 3600 | 3300 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|