Bhendi bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 05 मार्च भेंडी बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
OSMANABAD | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 1500 | 2000 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 2000 | 3000 | 2550 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 5600 | 3600 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 81 | 3000 | 4160 | 3540 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 67 | 3500 | 4500 | 4000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 2775 | 3500 | 3215 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1500 | 4500 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 1500 | 2500 | 2000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 3500 | 3350 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 3500 | 3500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
04/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 56 | 3000 | 5000 | 4000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 68 | 1500 | 2500 | 2000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 4000 | 5500 | 4000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 7 | 2300 | 4000 | 3000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 78 | 2000 | 4000 | 3550 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 4 | 1500 | 4000 | 3500 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 99 | 3500 | 4500 | 4000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 2585 | 2800 | 2715 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1500 | 4000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 270 | 1000 | 4000 | 2500 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 64 | 2500 | 3000 | 2750 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5600 | 5600 | 5600 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 22 | 3000 | 5000 | 4800 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 4500 | 4300 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1314 | 3000 | 3600 | 3300 |
03/03/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 16 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 55 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 1000 | 1600 | 1300 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 13 | 1500 | 4500 | 3000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 83 | 1500 | 2500 | 2000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 7 | 1000 | 1500 | 1250 |
VITA | —- | QUINTAL | 5 | 3500 | 4000 | 3750 |
SATARA | —- | QUINTAL | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 4600 | 3300 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 69 | 2080 | 4160 | 3540 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1000 | 3500 | 3000 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 102 | 2500 | 3500 | 3000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 3010 | 3500 | 3240 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 4500 | 2500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 248 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 65 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 3500 | 3350 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 4 | 6600 | 6600 | 6600 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3500 | 5000 | 4250 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 2400 | 2200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 3500 | 3000 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1450 | 4000 | 5000 | 4500 |
02/03/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 13 | 3000 | 3800 | 3500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 56 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 1400 | 1200 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 83 | 1500 | 2500 | 2000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 1000 | 2000 | 1550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 4 | 2700 | 5500 | 3900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 66 | 2129 | 4000 | 3525 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 6 | 2000 | 5000 | 3200 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 57 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 14 | 3075 | 3500 | 3325 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1500 | 5000 | 3500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 253 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4500 | 3750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 30 | 3000 | 3500 | 3350 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 23 | 1000 | 5000 | 3600 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 35 | 2300 | 2500 | 2400 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1031 | 3800 | 5000 | 4400 |
01/03/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 56 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 1000 | 1500 | 1250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 104 | 2000 | 3500 | 2500 |
VITA | —- | QUINTAL | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
SATARA | —- | QUINTAL | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
PALUS | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 3500 | 2200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 55 | 2500 | 4160 | 3330 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 46 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 14 | 3535 | 4000 | 3815 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 270 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 35 | 1500 | 3000 | 2250 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 1 | 3300 | 3500 | 3400 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 12 | 3500 | 5000 | 4250 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 962 | 3600 | 4600 | 4100 |
28/02/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 26 | 1500 | 3800 | 2650 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 46 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 2500 | 3000 | 2750 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 6 | 1200 | 3000 | 2100 |
PATAN | —- | QUINTAL | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
VITA | —- | QUINTAL | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
SATARA | —- | QUINTAL | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 1800 | 3600 | 3600 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 4000 | 3200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 71 | 2500 | 4790 | 3540 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 38 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 500 | 3000 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 35 | 1500 | 3500 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 257 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 105 | 3000 | 4000 | 3500 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 21 | 2600 | 4000 | 3600 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2500 | 3500 | 3500 |
PARSHIWANI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1300 | 1500 | 1400 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1169 | 3600 | 4600 | 4100 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 60 | 7000 | 8000 | 7500 |
27/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4200 | 3500 |
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 24 | 1500 | 3500 | 2500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 74 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 3500 | 4000 | 3750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 77 | 2000 | 3000 | 2500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
VITA | —- | QUINTAL | 5 | 3500 | 4000 | 3750 |
SATARA | —- | QUINTAL | 31 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 3700 | 3900 | 3700 |
PALUS | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 2500 | 6500 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 80 | 2500 | 4580 | 3330 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 4015 | 4500 | 4285 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 415 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 50 | 3000 | 4000 | 3750 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 3000 | 1650 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 8 | 4000 | 4000 | 4000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 2400 | 2200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
26/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 11 | 3000 | 4000 | 3600 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 52 | 3000 | 6000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 24 | 3000 | 3500 | 3250 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 8 | 1000 | 5000 | 3000 |
PATAN | —- | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 69 | 2000 | 3000 | 2500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 1000 | 2500 | 1700 |
VITA | —- | QUINTAL | 5 | 4000 | 4500 | 4350 |
SATARA | —- | QUINTAL | 19 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 3700 | 5000 | 3700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 77 | 2500 | 4150 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 35 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 3535 | 4000 | 3775 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 5000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 4000 | 3850 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3500 | 6000 | 4750 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3500 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 3000 | 3200 | 3100 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1518 | 3000 | 4000 | 3500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|