Bhendi bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी भेंडी बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2022 | ||||||
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 2700 | 4200 | 4200 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 56 | 4000 | 5000 | 4500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 4000 | 3750 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 8 | 4000 | 4000 | 4000 |
18/02/2022 | ||||||
OSMANABAD | —- | QUINTAL | 3 | 2500 | 4000 | 3250 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 53 | 4000 | 6000 | 5000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 53 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1700 | 4800 | 3600 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 7 | 3000 | 5500 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 54 | 3025 | 5025 | 4575 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 4015 | 4500 | 4285 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1000 | 4500 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 20 | 2500 | 4000 | 3200 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 289 | 2000 | 5000 | 3500 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 53 | 2500 | 3000 | 2750 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 7 | 3000 | 3000 | 3000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 6000 | 7000 | 6500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 3500 | 3000 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1034 | 3800 | 4400 | 4100 |
17/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 41 | 4000 | 7000 | 5500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 38 | 400 | 5500 | 4250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 63 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 3700 | 4700 | 3700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 5500 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 76 | 2705 | 5000 | 4160 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 91 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 10 | 3265 | 4000 | 3615 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 12 | 2500 | 5000 | 3500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 22 | 2500 | 4500 | 3500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 221 | 2000 | 4500 | 3250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 62 | 3000 | 3500 | 3250 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 25 | 4000 | 5000 | 4750 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2500 | 4000 | 3250 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 21 | 3000 | 4500 | 3800 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 6000 | 7000 | 6500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2400 | 2800 | 2600 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 13 | 3000 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 3200 | 3600 | 3400 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 106 | 4000 | 5000 | 4500 |
16/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
OSMANABAD | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 48 | 5000 | 7000 | 6000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 800 | 1200 | 1000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 106 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
SHIRUR-PIMPLE JAGTAP | —- | QUINTAL | 10 | 2000 | 5000 | 3500 |
SATARA | —- | QUINTAL | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2100 | 6000 | 4500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 67 | 3000 | 5000 | 4175 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 5600 | 5000 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 43 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 4085 | 4500 | 4325 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 5000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 207 | 2000 | 5000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 22 | 4000 | 5000 | 4750 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 2000 | 4000 | 3800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2400 | 2800 | 2600 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 801 | 5000 | 6500 | 5800 |
15/02/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 39 | 4000 | 7000 | 5500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 32 | 3000 | 5500 | 4250 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 4 | 2800 | 6000 | 4400 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 69 | 3000 | 5000 | 4000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 7 | 3000 | 4500 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 76 | 3000 | 5000 | 4000 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 105 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 14 | 3090 | 3600 | 3320 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 4000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 13 | 2500 | 4000 | 3500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 267 | 2000 | 5000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3500 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 2400 | 2200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1016 | 5000 | 6000 | 5500 |
14/02/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 39 | 4000 | 7000 | 5500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 29 | 3500 | 4000 | 3750 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 5 | 2500 | 5500 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
VITA | —- | QUINTAL | 5 | 4000 | 4500 | 4350 |
SATARA | —- | QUINTAL | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2800 | 5900 | 4500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 101 | 3000 | 6000 | 4000 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 5000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 32 | 3000 | 5000 | 4000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 218 | 2000 | 6000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 71 | 4000 | 5000 | 4500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 25 | 4000 | 5000 | 4750 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 4000 | 2500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 3500 | 3500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 6000 | 7000 | 6500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 728 | 4000 | 5000 | 4500 |
13/02/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 49 | 1500 | 5000 | 3250 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 6000 | 6500 | 6250 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 43 | 4000 | 6000 | 5000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 4000 | 4500 | 4200 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 69 | 4000 | 5000 | 4500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 2000 | 1550 |
VITA | —- | QUINTAL | 15 | 4000 | 4500 | 4350 |
SATARA | —- | QUINTAL | 16 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 3400 | 4900 | 3400 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 5 | 3000 | 7500 | 5200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 87 | 2910 | 5410 | 4375 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 53 | 3500 | 4500 | 4000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 3535 | 4000 | 3785 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 336 | 2000 | 6000 | 4000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 47 | 2500 | 4000 | 3250 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 24 | 2000 | 4500 | 3000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 20 | 4000 | 4500 | 4375 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2500 | 4500 | 3500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 21 | 3000 | 3500 | 3500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 2400 | 2200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 600 | 1400 | 1200 |
12/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 10 | 2800 | 3500 | 3200 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 6000 | 7000 | 6500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 45 | 4000 | 7500 | 5750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 43 | 300 | 6000 | 4500 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 4 | 2800 | 7000 | 4900 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 72 | 4000 | 6000 | 5000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
VITA | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 4500 | 4350 |
SATARA | —- | QUINTAL | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 4000 | 5000 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 94 | 2810 | 5000 | 4500 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 4500 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 29 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 3655 | 4500 | 4265 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 5000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 71 | 3000 | 4000 | 3500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 2400 | 2200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3000 | 4000 | 3800 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 695 | 4000 | 6000 | 5000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|