Bhendi bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी भेंडी बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 11 | 3000 | 4000 | 3600 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 24 | 3000 | 3500 | 3250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 1000 | 2500 | 1700 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 3700 | 5000 | 3700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 77 | 2500 | 4150 | 3500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 3535 | 4000 | 3775 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 5000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 4000 | 3850 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3500 | 6000 | 4750 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3500 | 4000 | 3800 |
25/02/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
PATAN | —- | QUINTAL | 4 | 3500 | 5500 | 4500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 76 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 3100 | 5500 | 4100 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 93 | 2075 | 4000 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 52 | 3500 | 4500 | 4000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 3050 | 3600 | 3310 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 4000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 22 | 2500 | 4000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 321 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 83 | 2000 | 3000 | 2500 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 4500 | 3900 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 30 | 4000 | 4000 | 4000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 110 | 3000 | 3800 | 3400 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 45 | 4500 | 6000 | 5000 |
24/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 12 | 3000 | 4200 | 3700 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 55 | 3000 | 6000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 67 | 1000 | 1800 | 1400 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 11 | 2000 | 6000 | 4000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 69 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 2000 | 3000 | 2550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 19 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 4400 | 5000 | 4400 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 95 | 2500 | 5325 | 3750 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 4 | 2000 | 5000 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2800 | 3600 | 3200 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 125 | 3500 | 4500 | 4000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 4055 | 4500 | 4245 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1500 | 5000 | 2750 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1500 | 3500 | 2800 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 248 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 59 | 2000 | 3000 | 2500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 4000 | 3750 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2200 | 3500 | 2850 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2800 | 2800 | 2800 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 2400 | 2200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 4000 | 4500 | 4400 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 22 | 2000 | 2500 | 2250 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1296 | 3600 | 4400 | 4000 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 60 | 8000 | 8500 | 8200 |
23/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 49 | 3000 | 6000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 17 | 3400 | 3600 | 3500 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 2 | 1100 | 6100 | 3600 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 62 | 2000 | 4000 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 12 | 2000 | 3000 | 2550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 11 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 4500 | 3700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 100 | 2500 | 5000 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 152 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 4060 | 4500 | 4350 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1500 | 3000 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 175 | 2000 | 5000 | 3500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 29 | 1000 | 3510 | 2200 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 30 | 3000 | 3500 | 3350 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2500 | 4000 | 3250 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 3000 | 3200 | 3100 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1107 | 3600 | 4000 | 3800 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 65 | 8000 | 8500 | 8200 |
22/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 48 | 4000 | 6000 | 5000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 3000 | 3500 | 3250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 90 | 2500 | 4500 | 3500 |
SHIRUR-PIMPLE JAGTAP | —- | QUINTAL | 8 | 3500 | 6000 | 5000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
PALUS | —- | QUINTAL | 8 | 6500 | 7000 | 6700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4500 | 3700 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 95 | 3000 | 5000 | 4000 |
PANDHARPUR | HYBRID | QUINTAL | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3600 | 3200 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 38 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 14 | 3535 | 4000 | 3815 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1000 | 4500 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 18 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 296 | 2000 | 5000 | 3500 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 3000 | 3500 | 3250 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 44 | 2500 | 4000 | 3250 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 35 | 3000 | 4000 | 3750 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3300 | 3300 | 3300 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 3500 | 2500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 7 | 3300 | 3300 | 3300 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 5000 | 7000 | 6500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 3500 | 3000 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 909 | 5000 | 6500 | 5800 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 55 | 8000 | 9000 | 8500 |
21/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 64 | 3000 | 6000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 2500 | 3000 | 2750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 2000 | 3000 | 2550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 4 | 3300 | 5200 | 4700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 3500 | 5800 | 4600 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 95 | 3000 | 4000 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 61 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3300 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1000 | 5000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 35 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 306 | 2000 | 5000 | 3500 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 96 | 2000 | 3000 | 2500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 30 | 2500 | 3500 | 3250 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 4000 | 2500 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 4000 | 4000 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 123 | 4800 | 5000 | 4800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 25 | 3000 | 3500 | 3250 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1166 | 5000 | 6500 | 5800 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 63 | 8000 | 8500 | 8200 |
20/02/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | QUINTAL | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
OSMANABAD | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 5000 | 3500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 55 | 3000 | 6000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 37 | 3000 | 3500 | 3250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 79 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHIRUR-PIMPLE JAGTAP | —- | QUINTAL | 8 | 5000 | 7000 | 5500 |
SATARA | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 5000 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 3800 | 4700 | 3800 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 6000 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 81 | 2910 | 4580 | 3750 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 53 | 2500 | 3500 | 3000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 4065 | 4500 | 4275 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 436 | 2000 | 5000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 43 | 2000 | 4000 | 3000 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1200 | 4000 | 2600 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 3000 | 3000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2400 | 2800 | 2600 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3800 |
19/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 58 | 4000 | 6000 | 5000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 51 | 2500 | 3000 | 2750 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 8 | 1500 | 6500 | 4000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 92 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 2700 | 4200 | 4200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 78 | 3000 | 4500 | 4000 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 53 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 10 | 3565 | 4000 | 3825 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 56 | 4000 | 5000 | 4500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 3000 | 4000 | 3750 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 8 | 4000 | 4000 | 4000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 35 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | No. 1 | QUINTAL | 1206 | 3800 | 4600 | 4200 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|