Chavali sheng bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | ||||||
NAGPUR | —- | QUINTAL | 70 | 1500 | 1700 | 1650 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 10 | 600 | 1000 | 800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 2530 | 3000 | 2760 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2200 | 3000 | 2600 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 13 | 2500 | 3000 | 2750 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
15/04/2022 | ||||||
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 15 | 700 | 1000 | 800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 2525 | 3000 | 2875 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
14/04/2022 | ||||||
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 48 | 2000 | 3000 | 2500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 2515 | 3000 | 2865 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 25 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 4000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 3000 | 2800 |
13/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
NAGPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1200 | 1500 | 1425 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 22 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1500 | 2000 | 1800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 2525 | 3000 | 2845 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2600 | 3000 | 2800 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 16 | 1500 | 3000 | 2250 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1000 | 3000 | 2000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 164 | 3000 | 3800 | 3400 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1800 | 2000 | 1900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 3000 | 2800 |
12/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 3000 | 3500 | 3250 |
NAGPUR | —- | QUINTAL | 60 | 1800 | 2000 | 1950 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 34 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1500 | 2000 | 1800 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 3025 | 3600 | 3385 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2600 | 3000 | 2800 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 23 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 16 | 2000 | 4000 | 3000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 93 | 3400 | 4800 | 4100 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1800 | 2000 | 1900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 3000 | 2800 |
11/04/2022 | ||||||
NAGPUR | —- | QUINTAL | 50 | 2000 | 2200 | 2150 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 2800 | 2400 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 3100 | 2050 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1500 | 2000 | 1800 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1500 | 2000 | 1700 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 154 | 3400 | 4400 | 3900 |
10/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 6 | 1600 | 2400 | 2000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 42 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 8 | 1700 | 3510 | 2605 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 2020 | 2500 | 2350 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2600 | 3200 | 2900 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 23 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 600 | 1000 | 900 |
09/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 43 | 2000 | 3000 | 2500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1000 | 1800 | 1500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 3015 | 3500 | 3265 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 3600 | 4000 | 3800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 24 | 1000 | 3000 | 2500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 100 | 3000 | 5000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 2400 | 2200 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|