Chiku bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे चिकू बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिकू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chiku rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चिकु
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | ||||||
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 21 | 1000 | 2500 | 1500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1200 | 2000 | 1600 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 48 | 1000 | 3000 | 2000 |
15/04/2022 | ||||||
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 35 | 700 | 1500 | 900 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 186 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
14/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 2000 | 3200 | 2600 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 112 | 900 | 2000 | 1450 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 209 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 15 | 1000 | 3000 | 2000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
13/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 5 | 1200 | 1200 | 1200 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 102 | 600 | 2500 | 1550 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 832 | 3000 | 4000 | 3500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 77 | 1000 | 2300 | 1700 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 36 | 1500 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1600 | 2200 | 1900 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 40 | 500 | 3000 | 1750 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 164 | 1000 | 3000 | 2000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 15 | 1500 | 2300 | 2000 |
12/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 3500 | 4000 | 3750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 72 | 500 | 2500 | 1500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 643 | 2500 | 4500 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2500 | 4000 | 3250 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1100 | 2500 | 1800 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 158 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 130 | 1000 | 5000 | 4000 |
11/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 19 | 500 | 2200 | 1350 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 79 | 3200 | 5200 | 4200 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 35 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 52 | 1000 | 2200 | 1800 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1500 | 3000 | 2250 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 65 | 1000 | 3500 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 126 | 1000 | 2500 | 1800 |
10/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 117 | 800 | 2000 | 1400 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 31 | 1000 | 2000 | 1550 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 425 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 27 | 2000 | 2000 | 2000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 15 | 1000 | 2200 | 1500 |
09/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 2500 | 4000 | 3250 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 46 | 700 | 2000 | 1350 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 998 | 3500 | 5500 | 4500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 27 | 1000 | 1500 | 1250 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 49 | 1000 | 2500 | 1600 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1400 | 2800 | 2100 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 28 | 1000 | 3000 | 2000 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1100 | 2400 | 1750 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|