Chiku bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे चिकू बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिकू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chiku rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चिकु
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 5 | 800 | 1500 | 1200 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 26 | 1200 | 3000 | 2100 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 41 | 1000 | 2600 | 1400 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1500 | 2000 | 1700 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 200 | 1000 | 5000 | 4000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 15 | 1000 | 2200 | 2000 |
22/04/2022 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 475 | 2800 | 6000 | 4400 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 35 | 1200 | 3000 | 1900 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 39 | 1500 | 2500 | 2000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 158 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 17 | 1200 | 2500 | 2000 |
21/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 52 | 700 | 1500 | 1100 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 686 | 2500 | 5500 | 4000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 2000 | 1550 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1000 | 2700 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1600 | 2200 | 1900 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 4000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 173 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 22 | 1000 | 2200 | 1800 |
20/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 696 | 2200 | 5200 | 3700 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 34 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 28 | 1000 | 3200 | 2300 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 49 | 500 | 4000 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 147 | 1000 | 3000 | 2000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 889 | 1000 | 5000 | 4000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 15 | 1000 | 2300 | 2200 |
19/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 55 | 600 | 2400 | 1500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 576 | 2500 | 5500 | 4000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 17 | 1000 | 3000 | 2200 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1600 | 2200 | 1900 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 15 | 1000 | 3500 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 220 | 1500 | 4000 | 2800 |
18/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 13 | 1000 | 2200 | 1600 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 54 | 3000 | 6000 | 4500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 31 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 25 | 800 | 2000 | 1500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2000 | 1700 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 24 | 500 | 4000 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 100 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 17 | 1200 | 2500 | 2000 |
17/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 55 | 1000 | 2500 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 34 | 1000 | 1800 | 1400 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 187 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 14 | 2000 | 2000 | 2000 |
16/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 28 | 1000 | 2500 | 1750 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 864 | 2800 | 5800 | 4300 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 29 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 21 | 1000 | 2500 | 1500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1200 | 2000 | 1600 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 48 | 1000 | 3000 | 2000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 17 | 1000 | 2300 | 2000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|