Chiku bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे चिकू बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिकू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chiku rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चिकु
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 46 | 700 | 2000 | 1350 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 27 | 1000 | 1500 | 1250 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 49 | 1000 | 2500 | 1600 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1400 | 2800 | 2100 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 28 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
08/04/2022 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 545 | 3000 | 5000 | 4000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 31 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 43 | 1000 | 2400 | 1500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 24 | 1200 | 2500 | 2000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1000 | 2500 | 1750 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 271 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1500 | 2000 | 1750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 323 | 2000 | 4000 | 3500 |
07/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 231 | 500 | 2100 | 1300 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 708 | 3400 | 4400 | 3900 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 1700 | 1350 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 27 | 1000 | 2000 | 1550 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 45 | 1000 | 2900 | 1400 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1500 | 3000 | 2250 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 2500 | 1750 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 16 | 1100 | 2700 | 1900 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 255 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 3000 | 2250 |
06/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 2500 | 4000 | 3250 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 52 | 700 | 2200 | 1450 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 664 | 3500 | 4500 | 4000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 2000 | 1550 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 43 | 1000 | 2800 | 1500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 3000 | 2250 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 34 | 500 | 4000 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 216 | 1000 | 2500 | 1800 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 17 | 1300 | 2200 | 1500 |
05/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 19 | 1000 | 2200 | 1600 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 890 | 3000 | 3500 | 3250 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2500 | 4000 | 3250 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 19 | 700 | 1700 | 1200 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1200 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1500 | 3000 | 2250 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 304 | 1000 | 2500 | 1800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
04/04/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 7 | 800 | 1500 | 1200 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 700 | 1800 | 1250 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 72 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1000 | 2100 | 1600 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 38 | 1500 | 2500 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 50 | 1400 | 2800 | 2100 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 59 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 129 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1500 | 2000 | 1750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 133 | 2000 | 4000 | 3500 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 19 | 1000 | 2000 | 1500 |
03/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 112 | 1200 | 2000 | 1600 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 3 | 500 | 2000 | 1250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 32 | 1000 | 1800 | 1400 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 3000 | 2250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 354 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 13 | 1000 | 1800 | 1500 |
02/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 25 | 500 | 1500 | 1000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 464 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1600 | 3200 | 2400 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|