Chiku bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 05 मार्च चिकू बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिकू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chiku rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चिकु
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 34 | 500 | 1200 | 850 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 35 | 1000 | 1800 | 1400 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 4030 | 70 | 160 | 110 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 54 | 1800 | 2500 | 2200 |
04/03/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 524 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 42 | 1200 | 2200 | 1700 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 74 | 800 | 1300 | 900 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 28 | 1800 | 2500 | 2200 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 173 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 12 | 2000 | 2000 | 2000 |
03/03/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 151 | 700 | 1600 | 1150 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 421 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 38 | 1000 | 2000 | 1550 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 16 | 500 | 1500 | 1000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 34 | 800 | 1200 | 1000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 4 | 600 | 1300 | 950 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 286 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 23 | 1000 | 2000 | 1500 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 23 | 1200 | 2000 | 1800 |
02/03/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 13 | 1000 | 1800 | 1400 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 778 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 31 | 1000 | 2000 | 1550 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 20 | 500 | 1500 | 1000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 46 | 800 | 1400 | 1000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 19 | 1500 | 2500 | 2000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 150 | 500 | 2200 | 1350 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 11 | 800 | 2000 | 1400 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 151 | 1000 | 2500 | 1800 |
01/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 1500 | 2000 | 1750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 15 | 700 | 1300 | 1000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 540 | 2500 | 3000 | 2750 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 14 | 500 | 1700 | 1000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1800 | 2500 | 2200 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 19 | 1500 | 2500 | 2000 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 906 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
28/02/2022 | ||||||
JALGAON | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 17 | 600 | 1400 | 1000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 150 | 2500 | 3000 | 2750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 31 | 1000 | 1800 | 1400 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 96 | 800 | 1800 | 1200 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1800 | 2500 | 2200 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 71 | 500 | 3500 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 217 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 24 | 1800 | 2000 | 1900 |
27/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 2000 | 3800 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 132 | 600 | 2000 | 1300 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 31 | 1000 | 2000 | 1550 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 16 | 100 | 1900 | 1300 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 592 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 29 | 1000 | 2000 | 1500 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 14 | 1000 | 2200 | 1800 |
26/02/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 31 | 1700 | 2300 | 2000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 630 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 29 | 1000 | 2000 | 1550 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 84 | 800 | 2200 | 1300 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 52 | 1800 | 2500 | 2200 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 148 | 500 | 3000 | 1750 |
OSMANABAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1000 | 1600 | 1300 |
AKLUJ | No. 1 | QUINTAL | 17 | 1000 | 2200 | 1600 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|