Chinch bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे चिंच बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिंचचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chinch rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
16/04/2022 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 6712 | 6893 | 6801 |
14/04/2022 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 69 | 3000 | 7500 | 5250 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 119 | 1400 | 2700 | 2500 |
13/04/2022 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 72 | 1400 | 6200 | 3800 |
SINNER | —- | QUINTAL | 1 | 1295 | 1325 | 1305 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 75 | 1500 | 2500 | 2000 |
LOHA | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 7 | 6100 | 6100 | 6100 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 3 | 1400 | 1400 | 1400 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 20 | 1505 | 1780 | 1750 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 130 | 4000 | 8000 | 6000 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 6 | 5000 | 7350 | 6900 |
12/04/2022 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 178 | 1500 | 5500 | 3500 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 250 | 7000 | 9500 | 8250 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 78 | 1300 | 1500 | 1300 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 27 | 1500 | 2600 | 1600 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 15 | 6000 | 6000 | 6000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 3 | 1300 | 1300 | 1300 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 20 | 1400 | 1885 | 1725 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 637 | 4000 | 8000 | 6000 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 6 | 5501 | 7127 | 6801 |
KILLE DHARUR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1500 | 1601 | 1601 |
11/04/2022 |
BARSHI | —- | QUINTAL | 28 | 6400 | 6400 | 6400 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 33 | 1600 | 6200 | 3900 |
SHRIGONDA | —- | QUINTAL | 52 | 1500 | 1600 | 1550 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1200 | 2600 | 1900 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 152 | 1300 | 1500 | 1400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 45 | 1300 | 2600 | 2500 |
LOHA | —- | QUINTAL | 5 | 5500 | 6200 | 6000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 5 | 1300 | 1300 | 1300 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 30 | 5825 | 6160 | 5921 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 20 | 1450 | 2055 | 1875 |
JALNA | LOCAL | QUINTAL | 25 | 1300 | 1400 | 1300 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 9 | 5501 | 7150 | 6701 |
KILLE DHARUR | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1220 | 1270 | 1231 |
10/04/2022 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 57 | 2000 | 3000 | 2550 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 88 | 1300 | 1500 | 1400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 50 | 1600 | 2600 | 2500 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 60 | 1400 | 1400 | 1400 |
09/04/2022 |
BARSHI | —- | QUINTAL | 734 | 6400 | 9500 | 7500 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 190 | 7000 | 9900 | 8450 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 42 | 1500 | 2700 | 2100 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 78 | 1300 | 1500 | 1400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 18 | 2200 | 2500 | 2500 |
LOHA | —- | QUINTAL | 4 | 5000 | 6199 | 6101 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 8 | 1400 | 1400 | 1400 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2500 | 2500 | 2500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 507 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 48 | 1331 | 1472 | 1391 |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |