Chinch bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे चिंच बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिंचचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chinch rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चिंच
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 57 | 3200 | 7300 | 5250 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 103 | 7000 | 9000 | 8000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 4 | 1300 | 1300 | 1300 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1250 | 1250 | 1250 |
22/04/2022 | ||||||
UDGIR | —- | QUINTAL | 145 | 7000 | 10000 | 8500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 39 | 1400 | 2700 | 2050 |
LOHA | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 5555 | 5200 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 14 | 1400 | 6500 | 4733 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 13 | 1300 | 1300 | 1300 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 16 | 5500 | 5900 | 5700 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 14 | 1605 | 1845 | 1815 |
JALNA | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1200 | 1400 | 1300 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 369 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1452 | 1452 | 1452 |
21/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 1403 | 7400 | 12000 | 9700 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 45 | 4500 | 7700 | 6100 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 235 | 7000 | 9500 | 8250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 37 | 2000 | 2800 | 2400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 47 | 1500 | 2500 | 2200 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 6 | 1300 | 1300 | 1300 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 8 | 5200 | 6061 | 6061 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 25 | 1700 | 1825 | 1815 |
AHMEDNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 314 | 3000 | 3300 | 3150 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 307 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1441 | 1441 | 1441 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 6899 | 7250 | 7100 |
20/04/2022 | ||||||
UDGIR | —- | QUINTAL | 310 | 7000 | 9500 | 8250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 47 | 1400 | 2700 | 2050 |
LOHA | —- | QUINTAL | 4 | 5400 | 6200 | 5825 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 25 | 1300 | 1300 | 1300 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 5 | 5600 | 5800 | 5700 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 20 | 1400 | 1855 | 1825 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 228 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1476 | 1476 | 1476 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 5 | 6770 | 7100 | 6900 |
AUSA | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
19/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 43 | 3500 | 7200 | 5350 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 275 | 7000 | 10000 | 8500 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 26 | 1400 | 1500 | 1500 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 6 | 1300 | 1300 | 1300 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 8 | 5800 | 6201 | 6000 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 14 | 1400 | 1895 | 1805 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 527 | 4000 | 8000 | 6000 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 9 | 5500 | 7025 | 6701 |
TASGAON | LOCAL | QUINTAL | 70 | 6351 | 7299 | 6805 |
18/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 1325 | 6800 | 12890 | 9845 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 31 | 3200 | 6800 | 5000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 45 | 1500 | 2500 | 2000 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 125 | 1400 | 1500 | 1500 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 16 | 1600 | 2500 | 2200 |
LOHA | —- | QUINTAL | 7 | 5400 | 5800 | 5600 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 58 | 1450 | 6425 | 3881 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 11 | 5400 | 6081 | 5600 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 12 | 1205 | 1885 | 1775 |
AHMEDNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 224 | 3100 | 3200 | 3150 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 12 | 5500 | 7027 | 6700 |
KILLE DHARUR | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1200 | 4501 | 1700 |
17/04/2022 | ||||||
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 41 | 1400 | 2700 | 2050 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 21 | 1400 | 1500 | 1400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1481 | 1481 | 1481 |
16/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 54 | 3500 | 7000 | 5250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 40 | 2000 | 2500 | 2250 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 17 | 1400 | 1500 | 1400 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 3 | 1300 | 2600 | 2500 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 71 | 1471 | 1471 | 1471 |
NANDGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 6712 | 6893 | 6801 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|