Chinch bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे चिंच बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चिंचचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chinch rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : चिंच
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
UDGIR | —- | QUINTAL | 190 | 7000 | 9900 | 8450 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 42 | 1500 | 2700 | 2100 |
LOHA | —- | QUINTAL | 4 | 5000 | 6199 | 6101 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 8 | 1400 | 1400 | 1400 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 48 | 1331 | 1472 | 1391 |
08/04/2022 | ||||||
UDGIR | —- | QUINTAL | 175 | 7000 | 9000 | 8000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 43 | 2000 | 3800 | 2400 |
VAIJAPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1350 | 1700 | 1500 |
LOHA | —- | QUINTAL | 6 | 5500 | 6070 | 5976 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 8 | 6100 | 6100 | 6100 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 15 | 1300 | 1300 | 1300 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 14 | 5400 | 6300 | 5700 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 12 | 1745 | 2020 | 1825 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 251 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 15 | 1401 | 1401 | 1401 |
07/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 55 | 2200 | 7000 | 4600 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 245 | 6500 | 9500 | 8000 |
SHRIGONDA | —- | QUINTAL | 30 | 5500 | 5700 | 5600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 43 | 1400 | 2700 | 2050 |
VAIJAPUR | —- | QUINTAL | 30 | 1400 | 1650 | 1550 |
LOHA | —- | QUINTAL | 4 | 5511 | 6125 | 6001 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 19 | 1400 | 1411 | 1406 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 3 | 6000 | 6080 | 6080 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 10 | 1605 | 2095 | 2045 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 288 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 27 | 1426 | 1426 | 1426 |
06/04/2022 | ||||||
UDGIR | —- | QUINTAL | 255 | 7000 | 9500 | 8250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 39 | 1200 | 3000 | 2100 |
VAIJAPUR | —- | QUINTAL | 75 | 1400 | 1750 | 1550 |
LOHA | —- | QUINTAL | 9 | 5501 | 6101 | 5950 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 7 | 6150 | 6150 | 6150 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 3 | 6100 | 6250 | 6101 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 255 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 22 | 1470 | 1470 | 1470 |
KEJ | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1600 | 6600 | 6551 |
05/04/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 986 | 6500 | 15601 | 11050 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 33 | 1400 | 5800 | 3600 |
SINNER | —- | QUINTAL | 5 | 1430 | 6500 | 1530 |
UDGIR | —- | QUINTAL | 225 | 7000 | 10000 | 8500 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 5 | 1500 | 2500 | 2300 |
BEED | HYBRID | QUINTAL | 20 | 1425 | 1425 | 1425 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 3 | 6071 | 6071 | 6071 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 40 | 1680 | 2095 | 2050 |
AHMEDNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 408 | 2950 | 3255 | 3117 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 840 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 38 | 1350 | 1350 | 1350 |
KEJ | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1800 | 6800 | 6500 |
04/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 46 | 1300 | 6700 | 4000 |
SHRIGONDA | —- | QUINTAL | 86 | 1500 | 1700 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 37 | 1200 | 2600 | 1900 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 20 | 1500 | 6000 | 2400 |
LOHA | —- | QUINTAL | 4 | 4551 | 5901 | 5700 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 14 | 1400 | 1400 | 1400 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 7 | 5800 | 6100 | 6000 |
DEVALA | LAL | QUINTAL | 12 | 1705 | 1975 | 1750 |
KEJ | LOCAL | QUINTAL | 8 | 2000 | 7000 | 6599 |
AUSA | LOCAL | QUINTAL | 1 | 5601 | 5601 | 5601 |
03/04/2022 | ||||||
UDGIR | —- | QUINTAL | 200 | 7000 | 9500 | 8250 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 39 | 1500 | 2600 | 2050 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 12 | 1400 | 1500 | 1500 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 27 | 1400 | 2300 | 1500 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 69 | 1375 | 1375 | 1375 |
02/04/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 55 | 1400 | 6200 | 3800 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 34 | 1200 | 2500 | 1850 |
KARJAT (A- Nagar) | —- | QUINTAL | 32 | 1400 | 1500 | 1500 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 86 | 1400 | 4500 | 2500 |
LOHA | —- | QUINTAL | 16 | 4901 | 6171 | 6000 |
SHEVGAON-BODHEGAON | LAL | QUINTAL | 23 | 1200 | 1400 | 1200 |
KALAMB (Os) | LAL | QUINTAL | 7 | 5000 | 6200 | 6001 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 295 | 4000 | 8000 | 6000 |
PAITHAN | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1250 | 1331 | 1250 |
KILLE DHARUR | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1200 | 1601 | 1300 |
KEJ | LOCAL | QUINTAL | 16 | 6000 | 7001 | 6602 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|