Dalimb bajar rate : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे डाळिंब बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 510 | 3000 | 6000 | 4500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 48 | 2800 | 9500 | 6150 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 28 | 250 | 8300 | 4550 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 816 | 1000 | 12100 | 6200 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 637 | 2000 | 9400 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1909 | 1000 | 12000 | 4400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 7000 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 12000 | 9500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 98 | 500 | 17000 | 10000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 1563 | 300 | 9000 | 7500 |
22/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 490 | 4000 | 6000 | 5000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 4000 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 24 | 500 | 7500 | 4050 |
राहता | — | क्विंटल | 2541 | 1000 | 15500 | 6000 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 55 | 125 | 4500 | 3250 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1097 | 1000 | 11100 | 6200 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 387 | 8000 | 27775 | 12000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 508 | 2500 | 30000 | 16250 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 828 | 2000 | 8000 | 5000 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 440 | 250 | 8500 | 6875 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 422 | 1000 | 13100 | 3500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 11 | 3000 | 9000 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2253 | 1000 | 15000 | 4700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 6000 | 7000 | 6500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 178 | 750 | 20000 | 11500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 1766 | 300 | 9750 | 7500 |
21/07/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 9500 | 6500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 841 | 8000 | 14000 | 11000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 2500 | 3500 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 27 | 500 | 5300 | 4250 |
राहता | — | क्विंटल | 2786 | 1000 | 16000 | 4000 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1111 | 1000 | 13900 | 6800 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 481 | 8000 | 27775 | 13000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 450 | 2500 | 25000 | 13750 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 928 | 2500 | 8500 | 5500 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 251 | 1000 | 13100 | 3500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 12 | 3000 | 8500 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2164 | 1000 | 11000 | 4300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 27 | 5000 | 10000 | 7500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 85 | 750 | 25000 | 12500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 1624 | 300 | 9500 | 7500 |
20/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 510 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 40 | 3000 | 11500 | 7250 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 770 | 8000 | 14000 | 11000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 2000 | 4000 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 26 | 1750 | 5400 | 3550 |
राहता | — | क्विंटल | 2040 | 1000 | 25500 | 7000 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 39 | 100 | 5000 | 3750 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1111 | 2000 | 15100 | 6500 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 557 | 7500 | 25000 | 12000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 371 | 2500 | 25000 | 12750 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 954 | 2000 | 9700 | 5500 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 364 | 250 | 9500 | 6500 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 253 | 1000 | 12500 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2565 | 1000 | 15000 | 4900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 907 | 2000 | 12000 | 9500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 47 | 500 | 20000 | 10500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 2085 | 300 | 9500 | 7500 |
19/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 320 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 23 | 3500 | 11500 | 7500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 762 | 8000 | 14000 | 11000 |
राहता | — | क्विंटल | 1558 | 1000 | 30500 | 6000 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 47 | 125 | 5250 | 3500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1236 | 1500 | 12300 | 6500 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 454 | 5000 | 20000 | 10000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 297 | 2500 | 25000 | 13750 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 1161 | 1500 | 7900 | 4500 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 285 | 300 | 9850 | 7375 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 147 | 1000 | 17100 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1634 | 1000 | 13000 | 4800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 6000 | 7000 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 980 | 2000 | 12000 | 9500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 29 | 500 | 17500 | 10000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 892 | 300 | 9500 | 7500 |
18/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 310 | 6000 | 8000 | 7000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 23 | 3000 | 11000 | 7000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 17 | 200 | 11000 | 6500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 290 | 8000 | 14000 | 11000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 4000 | 3000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 31 | 550 | 8750 | 4700 |
राहता | — | क्विंटल | 2537 | 1000 | 26000 | 6500 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 29 | 125 | 5750 | 4025 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1730 | 1500 | 13500 | 7000 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 750 | 12500 | 27500 | 17500 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 517 | 2500 | 30000 | 16250 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 1206 | 3000 | 11400 | 7000 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 301 | 250 | 10000 | 7650 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 529 | 1000 | 14100 | 3500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 11 | 3000 | 8000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3058 | 1000 | 15000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 4000 | 6000 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 838 | 2000 | 12000 | 9500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 63 | 625 | 17000 | 10500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 2277 | 400 | 10500 | 8000 |
17/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 370 | 6000 | 8000 | 7000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 34 | 500 | 9500 | 5000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 19 | 200 | 10000 | 5100 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3550 |
राहता | — | क्विंटल | 2530 | 1000 | 25500 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 18 | 6000 | 7000 | 6500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 11255 | 6000 |
16/07/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 240 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 34 | 1500 | 9000 | 5250 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 540 | 8000 | 14000 | 11000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 1275 | 1500 | 12100 | 7000 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 480 | 7000 | 25000 | 12000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 75 | 5000 | 35000 | 20000 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 169 | 1000 | 15100 | 4500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 20 | 3000 | 8000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2317 | 1000 | 20000 | 4900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 555 | 13000 | 6500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 1874 | 400 | 11000 | 8500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|