Dalimb rate : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे डाळिंब बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2022 | ||||||
राहता | भगवा | क्विंटल | 92 | 1000 | 11000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
19/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 14 | 700 | 3000 | 1850 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 101 | 1800 | 9600 | 5300 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 73 | 1500 | 6900 | 4000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 8 | 4000 | 11400 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 345 | 800 | 13000 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 57 | 2000 | 10000 | 6000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 49 | 400 | 9000 | 6000 |
18/03/2022 | ||||||
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 95 | 1400 | 8900 | 5000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 6 | 1000 | 4000 | 2500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 34 | 1000 | 6300 | 3500 |
17/03/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 22 | 500 | 4500 | 2500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 686 | 8000 | 11000 | 9500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 104 | 1600 | 9000 | 5500 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 18 | 1000 | 5000 | 3000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 88 | 2000 | 6000 | 4000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 29 | 1000 | 6300 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 423 | 800 | 10000 | 3600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 10000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 58 | 400 | 8500 | 6000 |
16/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 5200 | 3100 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 867 | 7000 | 10000 | 8500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 128 | 1800 | 9600 | 5300 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 6 | 1000 | 6500 | 3750 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 175 | 1000 | 6000 | 3500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 40 | 500 | 7500 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 370 | 800 | 11000 | 3800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 85 | 2000 | 10000 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 822 | 3000 | 9000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 54 | 400 | 8500 | 6000 |
15/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 15 | 700 | 4000 | 2350 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 746 | 7000 | 10000 | 8500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 136 | 1600 | 11900 | 6200 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 13 | 1000 | 8000 | 4500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 259 | 1500 | 6000 | 3500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 156 | 250 | 9000 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 359 | 1000 | 10000 | 3900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2558 | 3000 | 9000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 124 | 400 | 7500 | 5500 |
14/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 24 | 500 | 3500 | 2000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 837 | 7000 | 10000 | 8500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 274 | 1300 | 10000 | 5100 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 7 | 1000 | 5000 | 3000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 212 | 1000 | 5900 | 3500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 298 | 1000 | 10000 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 452 | 1000 | 10500 | 3900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 167 | 2000 | 10000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 7000 | 6500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1698 | 3000 | 9000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 139 | 400 | 7500 | 5500 |
13/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 400 | 3200 | 1800 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 456 | 1000 | 10500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|