Dalimb rate : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे डाळिंब बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2022 | ||||||
राहता | भगवा | क्विंटल | 111 | 1000 | 12500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
26/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 7000 | 5500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 135 | 1800 | 10600 | 5700 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 7 | 3000 | 8000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 424 | 900 | 12500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 75 | 2000 | 12000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 273 | 250 | 4750 | 3250 |
25/03/2022 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 659 | 7500 | 10000 | 8750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 10000 | 7500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 259 | 1700 | 10000 | 5500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 160 | 1000 | 6100 | 3500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 123 | 1000 | 12500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 473 | 1000 | 13500 | 3900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 31 | 2000 | 10000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 180 | 300 | 8750 | 6250 |
24/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 7000 | 5500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 5400 | 3200 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 635 | 7500 | 10000 | 8750 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 186 | 1700 | 10900 | 5800 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 7 | 1000 | 6000 | 3500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 273 | 2000 | 6900 | 4500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 79 | 1000 | 10000 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 619 | 900 | 11000 | 3800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 9000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 92 | 300 | 8750 | 6250 |
23/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 7000 | 5500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 500 | 4200 | 2350 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 804 | 8000 | 11000 | 9500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 10000 | 7500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 223 | 1800 | 11800 | 6000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 10 | 1000 | 8000 | 4500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 224 | 1500 | 7500 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 581 | 1000 | 12000 | 3800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 91 | 2000 | 10000 | 6000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 65 | 400 | 7500 | 5000 |
22/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 1200 | 3000 | 2200 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 687 | 8000 | 11000 | 9500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 159 | 2000 | 12300 | 6200 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 16 | 1000 | 5000 | 3000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 153 | 2000 | 8400 | 5000 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 21 | 700 | 7500 | 3000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 160 | 1000 | 10000 | 2500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 8 | 3500 | 9000 | 7500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 174 | 400 | 7500 | 5000 |
21/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 16 | 800 | 4500 | 2650 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 697 | 8000 | 11000 | 9500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 246 | 1800 | 11500 | 5800 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 19 | 1000 | 4000 | 2500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 147 | 1000 | 7100 | 4000 |
इंदापूर | भगवा | क्विंटल | 28 | 800 | 8100 | 3500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 30 | 1000 | 9000 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 511 | 1000 | 10000 | 3800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 10000 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1129 | 3000 | 9000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 164 | 400 | 7500 | 5000 |
20/03/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 3200 | 2100 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 92 | 1000 | 11000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|