Dalimb rate : 27 जून ते 2 जुलै पर्यंतचे डाळिंब बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | ||||||
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 939 | 1000 | 13500 | 6500 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 616 | 1500 | 10000 | 5500 |
JALGAON | Ganesh | QUINTAL | 8 | 3000 | 9000 | 7000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 955 | 1000 | 15000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 404 | 500 | 11000 | 8500 |
01/07/2022 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 291 | 8000 | 14000 | 11000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 726 | 1000 | 20500 | 6000 |
SATANA | Aarkta | QUINTAL | 35 | 125 | 4125 | 3050 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 927 | 1000 | 13000 | 6800 |
JUNNAR (ALEPHATA) | Bhagwa | QUINTAL | 67 | 7500 | 17500 | 12500 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 157 | 2500 | 25000 | 13750 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 564 | 2000 | 10000 | 6000 |
SATANA | Bhagwa | QUINTAL | 115 | 250 | 10500 | 7000 |
ATPADI | Bhagwa | QUINTAL | 709 | 1000 | 15100 | 8100 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 1046 | 1000 | 14000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 887 | 2000 | 12000 | 9500 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 451 | 500 | 10000 | 8000 |
30/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 1 | 1800 | 7000 | 4400 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 30 | 500 | 8500 | 4500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 261 | 8000 | 15000 | 11500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 597 | 1000 | 19000 | 6000 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 116 | 2500 | 20000 | 11250 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 614 | 1500 | 9000 | 5000 |
ATPADI | Bhagwa | QUINTAL | 597 | 1000 | 15100 | 8100 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 1295 | 1000 | 13400 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 327 | 500 | 10500 | 8000 |
29/06/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 16 | 1000 | 8000 | 4500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 392 | 8000 | 15000 | 11500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 323 | 1000 | 19500 | 6000 |
SATANA | Aarkta | QUINTAL | 29 | 100 | 3625 | 2650 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 134 | 2500 | 21500 | 12000 |
SATANA | Bhagwa | QUINTAL | 46 | 200 | 8500 | 6625 |
INDAPUR | Bhagwa | QUINTAL | 68 | 1000 | 13100 | 4000 |
ATPADI | Bhagwa | QUINTAL | 605 | 1000 | 15100 | 8100 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 1094 | 1000 | 13000 | 5800 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 459 | 2000 | 12000 | 9500 |
NASHIK | Mrudula | NAG | 424 | 500 | 11000 | 8000 |
28/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 1 | 6000 | 12000 | 9000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 25 | 800 | 6200 | 3500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 383 | 8000 | 15000 | 11500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 529 | 1000 | 20000 | 6000 |
SATANA | Aarkta | QUINTAL | 22 | 100 | 3000 | 2125 |
JUNNAR (ALEPHATA) | Bhagwa | QUINTAL | 50 | 5000 | 20000 | 10000 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 134 | 2500 | 20000 | 11250 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 684 | 2000 | 10000 | 6000 |
SATANA | Bhagwa | QUINTAL | 65 | 250 | 8500 | 6625 |
INDAPUR | Bhagwa | QUINTAL | 68 | 1000 | 13100 | 4000 |
ATPADI | Bhagwa | QUINTAL | 836 | 1000 | 13100 | 7100 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 1159 | 1000 | 14500 | 6000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 500 | 2000 | 12000 | 9500 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 306 | 400 | 7500 | 5000 |
27/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 14 | 2000 | 13000 | 7500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 7 | 3200 | 5700 | 4450 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 228 | 9000 | 15000 | 12000 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 153 | 2500 | 20000 | 11250 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 587 | 2000 | 8500 | 5000 |
ATPADI | Bhagwa | QUINTAL | 644 | 1000 | 14000 | 7500 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 639 | 100 | 17500 | 6000 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 1389 | 1000 | 15000 | 5000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 5000 | 7000 | 6000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 805 | 2000 | 12000 | 9500 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 666 | 500 | 10500 | 8000 |
26/06/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 16 | 1200 | 7000 | 4100 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 524 | 1000 | 15500 | 4000 |
ATPADI | Bhagwa | QUINTAL | 715 | 1000 | 11000 | 6000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
25/06/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 16 | 700 | 5200 | 2950 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 273 | 9000 | 15000 | 12000 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 1011 | 1000 | 14000 | 7000 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 807 | 1500 | 9000 | 5000 |
INDAPUR | Bhagwa | QUINTAL | 37 | 1000 | 14100 | 4000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 1123 | 1000 | 17000 | 5800 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 32 | 2000 | 12000 | 9500 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 372 | 600 | 10000 | 8000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|