Dalimb rate today : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे डाळिंब बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 50 | 4000 | 8000 | 6000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 1300 | 3000 | 2150 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 143 | 1800 | 11000 | 6000 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 333 | 2000 | 6700 | 4000 |
JALGAON | Ganesh | QUINTAL | 10 | 3500 | 9000 | 7500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 410 | 1000 | 15000 | 4100 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 111 | 400 | 9000 | 6000 |
04/03/2022 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 1183 | 6000 | 9000 | 7500 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 290 | 1300 | 10500 | 5500 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 33 | 1000 | 6000 | 3500 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 263 | 1500 | 9000 | 5000 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 96 | 1000 | 11700 | 5000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 573 | 900 | 15000 | 4100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 8000 | 8000 | 8000 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 158 | 400 | 9000 | 6000 |
03/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 41 | 4000 | 8000 | 6000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 1000 | 3200 | 2100 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 481 | 7000 | 10000 | 8500 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 130 | 1600 | 12000 | 5900 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 184 | 300 | 7800 | 5000 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 168 | 1000 | 12000 | 3000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 270 | 1000 | 11500 | 3900 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 17 | 3000 | 11000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 6000 | 6000 | 6000 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 29 | 400 | 9000 | 6000 |
02/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 40 | 4000 | 8000 | 6000 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 155 | 1400 | 12000 | 5600 |
SANGAMNER | Bhagwa | QUINTAL | 22 | 1000 | 6500 | 3750 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 232 | 2000 | 8200 | 5000 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 87 | 1000 | 14000 | 3000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 318 | 1000 | 11500 | 3900 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 135 | 2000 | 13000 | 7500 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 56 | 400 | 8000 | 6000 |
01/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 19 | 4000 | 8000 | 6000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 500 | 2500 | 1500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 196 | 7000 | 9000 | 8000 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 173 | 1600 | 11500 | 5800 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 240 | 2000 | 8500 | 5000 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 139 | 1000 | 12500 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 6000 | 7000 | 6500 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 162 | 300 | 7500 | 4500 |
28/02/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 9 | 1000 | 4000 | 2500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 485 | 7000 | 9000 | 8000 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 247 | 1500 | 13400 | 6200 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 250 | 2000 | 8900 | 5000 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 68 | 100 | 10500 | 5000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 748 | 2000 | 14500 | 4000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 12000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 4000 | 4000 | 4000 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 241 | 400 | 11000 | 7000 |
27/02/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 8 | 1200 | 3000 | 2200 |
RAHATA | Bhagwa | QUINTAL | 134 | 1000 | 12500 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
26/02/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 14 | 1000 | 6500 | 3750 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 397 | 8000 | 11000 | 9500 |
PANDHARPUR | Bhagwa | QUINTAL | 152 | 1500 | 12000 | 6000 |
SANGOLA | Bhagwa | QUINTAL | 280 | 2000 | 8500 | 5000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 452 | 800 | 12500 | 4000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 179 | 2000 | 10000 | 6000 |
NASHIK | Mrudula | QUINTAL | 47 | 400 | 11000 | 7500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|