Dalimb rate today : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2022 | ||||||
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 297 | 1000 | 15100 | 6700 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 91 | 1000 | 12000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 52 | 300 | 6750 | 4750 |
06/02/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 8000 | 6000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 43 | 250 | 5500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
05/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 70 | 6000 | 7000 | 6500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 3500 | 4000 | 3750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 9000 | 6000 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 172 | 1000 | 15200 | 6600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 373 | 900 | 12500 | 3800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 137 | 2000 | 15000 | 8500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 163 | 2000 | 5500 | 4000 |
04/02/2022 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 310 | 8600 | 12500 | 10550 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 231 | 1000 | 15100 | 5600 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 6 | 250 | 5500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 330 | 1000 | 13500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 10000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 785 | 3000 | 8000 | 6750 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 25 | 300 | 6750 | 4750 |
03/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 120 | 5000 | 7000 | 6000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 7500 | 5000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 573 | 8500 | 12500 | 10500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 197 | 1000 | 10700 | 5600 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 56 | 1000 | 13000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 410 | 1000 | 15500 | 3800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 8000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 4000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 14 | 300 | 6750 | 4750 |
02/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 260 | 4000 | 6000 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 7000 | 5000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 540 | 8000 | 11500 | 9750 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 238 | 1000 | 12400 | 6800 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 38 | 1000 | 9000 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 304 | 900 | 15000 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 74 | 2000 | 10000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 16 | 300 | 6750 | 4750 |
01/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 8000 | 6000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 13000 | 8500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 234 | 1000 | 11300 | 6500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 20 | 1000 | 9000 | 3000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 7 | 3500 | 9000 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 333 | 1000 | 13500 | 3900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 10000 | 6000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 28 | 300 | 6750 | 4750 |
31/01/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 4600 | 8000 | 6300 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 13 | 2500 | 9000 | 5750 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 828 | 8200 | 12500 | 10350 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 348 | 500 | 11500 | 5500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 41 | 1000 | 10500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 645 | 900 | 14500 | 4100 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 2000 | 12000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 92 | 300 | 8000 | 5750 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|