Dalimb rate today : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे डाळिंब बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 6500 | 7500 | 7000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 8500 | 5500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 174 | 1000 | 13100 | 7200 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 299 | 2000 | 11000 | 6000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 9 | 4000 | 8000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 423 | 1000 | 12500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 147 | 2000 | 15000 | 8500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 42 | 300 | 10500 | 7000 |
11/02/2022 | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 251 | 6500 | 12000 | 9250 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 5000 | 7000 | 6000 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 297 | 1000 | 14000 | 7000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 311 | 3000 | 12100 | 7000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 26 | 1000 | 13000 | 3000 |
पंढरपूर | गणेश | क्विंटल | 3 | 1000 | 3800 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 301 | 1000 | 14000 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 8000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 31 | 300 | 10500 | 7000 |
10/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 479 | 6000 | 11000 | 8500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 133 | 1000 | 14300 | 7500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 303 | 2000 | 8900 | 5000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 57 | 1000 | 12500 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 1000 | 14500 | 3900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 17 | 300 | 8000 | 4750 |
09/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 7000 | 4750 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 321 | 6500 | 12000 | 9250 |
सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 28 | 150 | 4500 | 3175 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 262 | 1500 | 15200 | 7300 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 327 | 2000 | 12200 | 7000 |
सटाणा | भगवा | क्विंटल | 100 | 300 | 7875 | 6050 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 80 | 1000 | 15000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 407 | 800 | 16500 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 13000 | 7500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 669 | 3000 | 8000 | 6750 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 79 | 300 | 8000 | 4750 |
08/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 12 | 2700 | 5200 | 3950 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 324 | 6500 | 12000 | 9250 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 188 | 1000 | 15000 | 7200 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 305 | 2500 | 13400 | 7500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 31 | 250 | 6500 | 2500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 9 | 4000 | 10000 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 358 | 1000 | 16000 | 4000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 86 | 5000 | 15000 | 10000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 617 | 3000 | 8000 | 6750 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 21 | 750 | 10250 | 7000 |
07/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 7500 | 8000 | 7750 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 291 | 6500 | 12000 | 9250 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 7000 | 9000 | 8000 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 297 | 1000 | 15100 | 6700 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 257 | 2000 | 11100 | 6500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 91 | 1000 | 12000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 52 | 300 | 6750 | 4750 |
06/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 40 | 2800 | 4000 | 3400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 8000 | 6000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 6000 | 8000 | 7000 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 43 | 250 | 5500 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
05/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 70 | 6000 | 7000 | 6500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 3500 | 4000 | 3750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 9000 | 6000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 463 | 8500 | 12500 | 10500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 172 | 1000 | 15200 | 6600 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 59 | 2500 | 9500 | 6000 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 8 | 4000 | 11000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 373 | 900 | 12500 | 3800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 137 | 2000 | 15000 | 8500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 163 | 2000 | 5500 | 4000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|