Dodka bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे दोडका बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 3500 | 4000 | 3750 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 5100 | 3500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 22 | 500 | 3000 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 81 | 2500 | 4580 | 3830 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 18 | 3000 | 3500 | 3500 |
04/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 24 | 3000 | 4000 | 3500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 32 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 4 | 800 | 3800 | 2900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 19 | 800 | 3500 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 110 | 2500 | 4170 | 3750 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 185 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 115 | 3000 | 4000 | 3500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 4000 | 3600 |
03/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 53 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 7 | 900 | 3800 | 3000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 108 | 2120 | 5000 | 4170 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 169 | 1000 | 3000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 33 | 3000 | 4000 | 3500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 133 | 3000 | 4000 | 3500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 2000 | 3000 | 3000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
02/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 34 | 3000 | 4000 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 43 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 8 | 1000 | 4900 | 2200 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1000 | 4000 | 2500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 82 | 3160 | 5080 | 3750 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 163 | 1000 | 3000 | 2000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 195 | 2800 | 3800 | 3000 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 45 | 1600 | 4000 | 2600 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 21 | 2500 | 3000 | 3000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 35 | 3200 | 3500 | 3300 |
01/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 9 | 4000 | 5000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 9500 | 2000 | 4000 | 3500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 75 | 2915 | 4580 | 3750 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 111 | 1200 | 3500 | 2350 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 98 | 2000 | 2800 | 2400 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 2000 | 4000 | 3000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 3500 | 3500 |
28/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 15 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 7 | 1200 | 5000 | 2000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1000 | 3000 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 93 | 3335 | 5000 | 4160 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 99 | 2000 | 3500 | 2750 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 12 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 188 | 2000 | 2800 | 2400 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 21 | 3000 | 3500 | 3500 |
27/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 44 | 4500 | 5500 | 5000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 3 | 500 | 1500 | 1000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1800 | 2900 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 274 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 16 | 4000 | 5000 | 4500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 24 | 2000 | 3000 | 3000 |
26/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 34 | 3500 | 4500 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 6 | 1000 | 2500 | 2300 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1000 | 3000 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 81 | 2580 | 4250 | 3415 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2500 | 4000 | 3250 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 91 | 2000 | 3000 | 2500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 24 | 2500 | 3500 | 3500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 25 | 3500 | 4000 | 3700 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|