Dodka bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे दोडका बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate today in maharashtra 2022)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2022 | ||||||
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1600 | 4600 | 2600 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
18/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 27 | 4500 | 5500 | 5000 |
SHIRUR-PIMPLE JAGTAP | —- | QUINTAL | 6 | 2500 | 4500 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 4700 | 2900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 13 | 600 | 4000 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 13 | 665 | 8335 | 7500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 138 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
17/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 47 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 5 | 1000 | 5400 | 3400 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 7 | 300 | 5000 | 3000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 23 | 4160 | 7085 | 5460 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 132 | 2500 | 4000 | 3250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 18 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 55 | 2000 | 6000 | 4500 |
16/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 9 | 4000 | 4500 | 4250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 54 | 3000 | 5000 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 5 | 2000 | 4700 | 4000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 5000 | 5600 | 5300 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 21 | 1500 | 4000 | 2500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 26 | 5000 | 6660 | 6040 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 87 | 3000 | 4000 | 3500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 63 | 3000 | 4000 | 3500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2000 | 3600 | 2600 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 18 | 2000 | 3000 | 3000 |
15/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 13 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 12 | 4000 | 4500 | 4250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 46 | 3000 | 5000 | 4000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 20 | 400 | 2500 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 26 | 5000 | 8330 | 6660 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 104 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 35 | 2000 | 4000 | 3000 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 2000 | 3000 | 2800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 18 | 2500 | 3500 | 3500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
14/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 13 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 15 | 3000 | 3500 | 3250 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 5 | 800 | 4500 | 3600 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 5500 | 6000 | 5750 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4000 | 4500 | 4300 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 13 | 500 | 4000 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 34 | 5000 | 7500 | 6665 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 84 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 994 | 2500 | 4000 | 3300 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 18 | 2000 | 3000 | 3000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 32 | 3000 | 4000 | 3500 |
13/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 31 | 2500 | 3500 | 3000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 27 | 5000 | 6000 | 5500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 4700 | 3900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 22 | 5835 | 7500 | 6665 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 172 | 2500 | 4000 | 3250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2500 | 3000 | 3000 |
12/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 4000 | 4500 | 4250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 46 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 1400 | 4400 | 3500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 12 | 500 | 5000 | 3000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 27 | 4580 | 6660 | 5330 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 69 | 1400 | 2800 | 2500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 13 | 3000 | 6000 | 4500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 21 | 2000 | 3000 | 3000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|