Gajar bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे गाजर बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2022 | ||||||
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1300 | 1400 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 92 | 1500 | 2000 | 1750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 1500 | 1500 |
18/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 156 | 800 | 1200 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1550 |
पलूस | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1200 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1100 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 500 | 1600 | 1000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1100 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1327 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 116 | 1500 | 2000 | 1750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2477 | 2500 | 3000 | 2800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 14 | 1100 | 1100 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1600 |
17/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 11 | 1200 | 2000 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 273 | 500 | 900 | 700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 170 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंचर | — | क्विंटल | 2 | 700 | 700 | 700 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1750 |
सातारा | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 95 | 1500 | 2200 | 1800 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 300 | 1600 | 800 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1239 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 2500 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 93 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 920 | 800 | 1200 | 1100 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3159 | 2000 | 2500 | 2300 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 3000 | 1800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1800 | 1600 |
16/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 7 | 800 | 1500 | 1150 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 172 | 500 | 900 | 700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 87 | 700 | 1200 | 1000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 130 | 1000 | 1500 | 1200 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
सातारा | — | क्विंटल | 26 | 1500 | 1800 | 1650 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 1200 | 1600 | 1400 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 316 | 500 | 1300 | 1000 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1300 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1000 | 1400 | 1200 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 106 | 400 | 1500 | 1200 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1300 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1257 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1500 | 1350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 800 | 1200 | 1025 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2921 | 2000 | 2400 | 2200 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 1200 | 1300 | 1300 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 14 | 1200 | 1200 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1600 |
15/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 97 | 700 | 900 | 800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 173 | 1000 | 1500 | 1200 |
पलूस | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2200 |
राहता | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 1500 | 1200 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 78 | 600 | 1400 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1250 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 800 | 1800 | 1500 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1000 | 1400 | 1200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 52 | 300 | 1200 | 700 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1300 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1467 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 1500 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 116 | 1500 | 2000 | 1750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 1000 | 1200 | 1150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3147 | 2000 | 3000 | 2500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 4000 | 2800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 126 | 3800 | 4000 | 3800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1800 | 1600 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 1600 | 1800 | 1700 |
14/02/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 147 | 600 | 900 | 750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 107 | 800 | 1500 | 1000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1400 |
सातारा | — | क्विंटल | 30 | 1500 | 1800 | 1650 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1700 | 1500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 342 | 700 | 1200 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1000 | 1600 | 1300 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 900 | 2500 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 200 | 1100 | 600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1220 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 1500 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 117 | 1300 | 1500 | 1400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1100 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3402 | 1800 | 2400 | 2100 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 45 | 1400 | 2000 | 1800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 82 | 1600 | 1800 | 1700 |
13/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 277 | 800 | 1000 | 900 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 107 | 800 | 1500 | 1000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 1000 | 1600 | 1300 |
मंचर | — | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 1800 | 1400 |
सातारा | — | क्विंटल | 61 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2500 | 2000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 356 | 800 | 1500 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1000 | 1600 | 1300 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1890 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 91 | 1000 | 1500 | 1250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 800 | 1000 | 950 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1800 | 1400 |
12/02/2022 | ||||||
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 259 | 500 | 1000 | 750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 255 | 1000 | 1600 | 1300 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1800 | 1400 |
सातारा | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 2000 | 1750 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 351 | 600 | 1300 | 1100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1000 | 1500 | 1250 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1700 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1400 | 1600 | 1500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 1800 | 1700 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 400 | 1000 | 600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 27 | 800 | 1100 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 122 | 2000 | 2500 | 2250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1100 | 800 | 1000 | 950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3598 | 1800 | 2400 | 2100 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 2000 | 1600 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 54 | 1000 | 1200 | 1200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1800 | 1600 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2200 | 2100 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|