Gavar bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 18 | 7000 | 10000 | 8500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 6000 | 8000 | 7000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 80 | 2000 | 2500 | 2350 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 5000 | 6000 | 6000 |
04/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 4 | 6000 | 10000 | 8000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 26 | 6000 | 8000 | 7000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 15 | 7000 | 10000 | 8500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3500 | 8000 | 5000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 82 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6000 | 7000 | 6500 |
PANDHARPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 126 | 5000 | 8000 | 6500 |
03/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 4 | 7000 | 10000 | 8500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 19 | 6000 | 8000 | 7000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 13 | 5000 | 7500 | 5800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 42 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
PANDHARPUR | LOCAL | QUINTAL | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 2000 | 2500 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 58 | 6000 | 8000 | 7000 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 21 | 4000 | 8000 | 6500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 4500 | 5000 | 5000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 3500 | 3000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 15 | 7000 | 7500 | 7250 |
02/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 6 | 5000 | 11000 | 8000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 16 | 6000 | 8000 | 7000 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 10 | 6000 | 10000 | 9000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 9000 | 6000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 52 | 4000 | 10000 | 7000 |
PANDHARPUR | LOCAL | QUINTAL | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 8600 | 7000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 115 | 6000 | 9000 | 7500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 7000 | 4600 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 4000 | 4500 | 4500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 3500 | 3000 |
01/03/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 5 | 6000 | 10000 | 8000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 15 | 8000 | 10000 | 9000 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 8 | 4000 | 8500 | 7000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 50 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 137 | 6000 | 9000 | 7500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 4000 | 4500 | 4500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
28/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 14 | 5000 | 6000 | 5500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 12 | 5000 | 9500 | 8000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 7000 | 5000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 80 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 238 | 6000 | 9000 | 7500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 4000 | 5000 | 5000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 6000 | 7000 | 6500 |
27/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 8 | 7000 | 10000 | 8500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 20 | 6000 | 9000 | 8000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 1 | 7600 | 10000 | 8800 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 10 | 6000 | 7000 | 6500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 13 | 6000 | 9000 | 8000 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3500 | 8500 | 7000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 92 | 5000 | 10000 | 7500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 4000 | 5000 | 5000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 7000 | 8000 | 7500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
26/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 7 | 6000 | 10000 | 8000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 21 | 6000 | 9000 | 7500 |
SATARA | —- | QUINTAL | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 10 | 7000 | 9000 | 8500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 700 | 800 | 750 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 10 | 4000 | 8000 | 7000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 8000 | 6000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 8000 | 6500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2500 | 2700 | 2625 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 88 | 5000 | 8000 | 6500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 5 | 5000 | 8000 | 6000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 4500 | 5500 | 5500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 18 | 6000 | 7000 | 6500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|