Gavar bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2022 | ||||||
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 6000 | 9000 | 7500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 29 | 5000 | 10000 | 7500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 5500 | 4750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 3500 | 3350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 208 | 6000 | 8000 | 7000 |
06/02/2022 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 10000 | 12000 | 11000 |
मंचर | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 8000 | 5250 |
सातारा | — | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 46 | 6000 | 10000 | 8000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
05/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 2600 | 3800 | 3200 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 18 | 8000 | 10000 | 9000 |
सातारा | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 5500 | 9000 | 8500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 83 | 6000 | 8000 | 7000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 4000 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4500 | 4000 |
04/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 2200 | 3600 | 2900 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 9000 | 11000 | 10000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 22 | 8000 | 10000 | 9000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 6000 | 12000 | 9500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 8000 | 6000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 45 | 6000 | 10000 | 8000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 142 | 6000 | 9000 | 7500 |
03/02/2022 | ||||||
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 9000 | 10000 | 9500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 21 | 8000 | 10000 | 9000 |
सातारा | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 5000 | 8000 | 6500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5500 | 7000 | 6000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 23 | 5000 | 11000 | 8000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 85 | 6000 | 8000 | 7000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1100 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6000 | 5750 |
02/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 14 | 8000 | 10000 | 9000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 6000 | 8500 | 8000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 7000 | 4000 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 10000 | 7000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 185 | 6000 | 8000 | 7000 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
01/02/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 3 | 9000 | 11000 | 10000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 24 | 7000 | 9000 | 8000 |
मंचर | — | क्विंटल | 2 | 5110 | 6110 | 5610 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 5500 | 9500 | 8000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6500 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 7000 | 6500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 185 | 6000 | 9000 | 7500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 4000 |
31/01/2022 | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 12 | 2600 | 3600 | 3100 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 6000 | 10000 | 8500 |
शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 8500 | 8300 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 34 | 5000 | 10000 | 7500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 8000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 3500 | 3350 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 91 | 6000 | 8000 | 7000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 5500 | 6000 | 5750 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|