Gavar bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | ||||||
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 10 | 7000 | 9000 | 8500 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 10 | 4000 | 8000 | 7000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 8000 | 6000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 8000 | 6500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2500 | 2700 | 2625 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 4500 | 5500 | 5500 |
25/02/2022 | ||||||
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | —- | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 24 | 8000 | 12000 | 10000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 8 | 6000 | 10000 | 9000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 46 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
PANDHARPUR | LOCAL | QUINTAL | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 332 | 5000 | 8000 | 6500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 3500 | 3000 |
24/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 9000 | 12000 | 10500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 10 | 8000 | 12000 | 10000 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 6 | 7000 | 8000 | 7500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 6 | 5000 | 9500 | 8250 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 8 | 4000 | 7500 | 6500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 6250 | 9000 | 7000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 30 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
PANDHARPUR | LOCAL | QUINTAL | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 158 | 6000 | 8000 | 7000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3500 | 4500 | 4500 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 165 | 4200 | 4400 | 4200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 3000 | 3500 | 3400 |
23/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 10000 | 12000 | 11000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 8 | 6000 | 9000 | 7500 |
BHUSAVAL | —- | QUINTAL | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3500 | 9000 | 5000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 29 | 4000 | 10000 | 7000 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 8110 | 6000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2200 | 2150 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 85 | 6000 | 7500 | 6800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 4000 | 5000 | 5000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 16 | 5500 | 6500 | 6000 |
22/02/2022 | ||||||
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 24 | 6000 | 8000 | 7000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
SATARA | —- | QUINTAL | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 7 | 5000 | 10000 | 8500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4500 | 7500 | 5000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 30 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
PANDHARPUR | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 88 | 6000 | 8000 | 7000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 7000 | 9500 | 9500 |
21/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 8 | 7000 | 8000 | 7500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 10 | 6000 | 10000 | 8500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 7500 | 5000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 41 | 4000 | 10000 | 7000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 70 | 6000 | 8000 | 7000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 4000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 6500 | 7000 | 6750 |
20/02/2022 | ||||||
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 22 | 7000 | 9000 | 8000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 4 | 8000 | 10000 | 9000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 6 | 5500 | 9500 | 8300 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3800 | 9000 | 7500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 42 | 4000 | 8000 | 6000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 5000 | 8000 | 6500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 4000 | 5000 | 5000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 4000 | 3800 |
19/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 1 | 7000 | 9000 | 8000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 24 | 6000 | 9000 | 7500 |
SATARA | —- | QUINTAL | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 3 | 5000 | 10000 | 8500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 8000 | 8500 | 8300 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 6500 | 5500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 1200 | 1000 | 1200 | 1150 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 32 | 6000 | 8000 | 7000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 4000 | 5000 | 5000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|