Kalingad bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे कलिंगड बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कलिंगड बाजार भाव 2022 माहिती जाणून घेणार आहोत (Kalingad bajar bhav 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : कलिंगड
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2022 | ||||||
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 477 | 1800 | 4000 | 2500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 220 | 700 | 1300 | 1000 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 724 | 500 | 1300 | 900 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 916 | 700 | 1200 | 950 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1500 | 1500 | 1500 |
15/04/2022 | ||||||
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 770 | 600 | 1200 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 408 | 1500 | 3000 | 2100 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 1479 | 700 | 1500 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 898 | 700 | 1200 | 950 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
14/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 840 | 800 | 1200 | 1000 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 27 | 500 | 1200 | 1000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 880 | 700 | 1300 | 1000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 240 | 800 | 1400 | 1100 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 1538 | 700 | 1600 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 932 | 1200 | 1300 | 1250 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1500 | 1500 | 1500 |
13/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 12 | 1500 | 2000 | 1750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 214 | 750 | 1350 | 1050 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 8920 | 1400 | 2000 | 1700 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 140 | 800 | 1300 | 1000 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 38 | 800 | 1200 | 1000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 245 | 1000 | 3500 | 2000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 930 | 700 | 1300 | 1000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 510 | 700 | 1400 | 1050 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 590 | 500 | 1500 | 1000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 954 | 700 | 1500 | 1100 |
12/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 14 | 1500 | 2000 | 1750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 175 | 700 | 1300 | 1000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 8425 | 1400 | 2200 | 1800 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 815 | 600 | 1400 | 1000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 280 | 1000 | 3000 | 2000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 460 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 1400 | 600 | 1800 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 390 | 1000 | 1200 | 1100 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
RAMTEK | No. 1 | QUINTAL | 5 | 1600 | 1800 | 1700 |
11/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 11 | 1000 | 1500 | 1250 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 196 | 900 | 1200 | 1050 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 9585 | 1300 | 2000 | 1650 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 3 | 600 | 600 | 600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 39 | 800 | 1200 | 1000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 432 | 1000 | 2500 | 1800 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 600 | 600 | 1400 | 1000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 450 | 700 | 1400 | 1050 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 765 | 500 | 1500 | 1000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 1081 | 700 | 1500 | 1100 |
10/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 372 | 900 | 1300 | 1100 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 5 | 600 | 600 | 600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 43 | 800 | 1200 | 1000 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 20 | 700 | 1000 | 900 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 450 | 700 | 1200 | 950 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 1427 | 700 | 1500 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 328 | 1000 | 1300 | 1150 |
09/04/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 630 | 800 | 1200 | 1000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 5340 | 1000 | 2200 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 30 | 800 | 1000 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 393 | 1000 | 3500 | 2200 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 760 | 500 | 1300 | 900 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 440 | 800 | 1400 | 1100 |
SANGLI-PHALE BHAJIPALAM | LOCAL | QUINTAL | 220 | 500 | 1500 | 1000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 328 | 1000 | 1300 | 1150 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|