Kapus bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कापूस बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 195 | 9400 | 12100 | 10750 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 11000 | 11600 | 11250 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 9000 | 11000 | 10000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 37 | 9500 | 12100 | 12000 |
29/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 190 | 9200 | 12000 | 10600 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2500 | 11000 | 11600 | 11250 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 135 | 9500 | 12200 | 11200 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 9000 | 11000 | 10700 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 92 | 9000 | 11500 | 10000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 88 | 9000 | 12000 | 11900 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1323 | 9300 | 12320 | 11980 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 8250 | 12300 | 10200 |
28/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 185 | 9000 | 11900 | 10450 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 11000 | 11600 | 11200 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 9500 | 12000 | 11200 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 9100 | 11000 | 10800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 278 | 9000 | 11500 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 53 | 8000 | 11800 | 9900 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 300 | 10000 | 12300 | 12000 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1514 | 9200 | 12320 | 11650 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 8200 | 12300 | 10200 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 11900 | 12001 | 12000 |
27/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 190 | 9000 | 11800 | 10400 |
सावनेर | — | क्विंटल | 1700 | 11000 | 11600 | 11250 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 9500 | 11900 | 10000 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 9300 | 11200 | 10900 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 9000 | 11600 | 10500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 54 | 9000 | 11950 | 11850 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 8800 | 12195 | 12030 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 140 | 8000 | 11500 | 9750 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 105 | 12000 | 12300 | 12100 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1550 | 9200 | 12295 | 11680 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2560 | 8500 | 12215 | 9365 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 8650 | 12300 | 10500 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 27 | 11500 | 12001 | 12000 |
26/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 195 | 9000 | 11500 | 10250 |
सावनेर | — | क्विंटल | 1500 | 11000 | 11600 | 11200 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 159 | 8000 | 12100 | 9600 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 44 | 9500 | 11900 | 11200 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 9400 | 11300 | 11000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 360 | 9000 | 11700 | 10000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 124 | 9000 | 12020 | 11050 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 120 | 8000 | 11500 | 9750 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1890 | 9000 | 12350 | 11960 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2700 | 8500 | 12215 | 9405 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 8450 | 12400 | 10000 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 17 | 11500 | 12001 | 12000 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 101 | 10871 | 10871 | 10871 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 870 | 9500 | 11935 | 9700 |
25/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 200 | 9000 | 11650 | 10325 |
सावनेर | — | क्विंटल | 1700 | 10900 | 11600 | 11200 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 191 | 8500 | 12250 | 9800 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 70 | 9500 | 12000 | 11500 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 6460 | 11450 | 11000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 208 | 9000 | 11500 | 10000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 283 | 9000 | 11760 | 11650 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1500 | 8600 | 12180 | 12040 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 17 | 8100 | 11500 | 9800 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 12 | 7000 | 8100 | 7500 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2070 | 8500 | 12250 | 9210 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 8250 | 12300 | 10200 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 51 | 11806 | 11806 | 11806 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 42 | 11900 | 12001 | 12000 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 870 | 9500 | 12200 | 9560 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 35 | 10000 | 11000 | 10500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|