Kapus bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 05 मार्च पर्यंत चे कापूस बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
05/03/2022 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3100 | 9700 | 9800 | 9750 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1300 | 9500 | 10200 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 427 | 8500 | 9875 | 9650 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 7800 | 9510 | 9500 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 8100 | 10255 | 10200 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4718 | 7000 | 10340 | 8510 |
04/03/2022 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3100 | 9700 | 9800 | 9750 |
वडवणी | — | क्विंटल | 78 | 8300 | 9800 | 9500 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 854 | 7100 | 10081 | 8950 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 832 | 9500 | 10200 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 570 | 8000 | 9800 | 9500 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 7800 | 9510 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1411 | 9000 | 9850 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 659 | 7500 | 10380 | 10270 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 9000 | 9930 | 9500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 201 | 8000 | 9600 | 8900 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1050 | 7500 | 9975 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1315 | 8000 | 10405 | 10200 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 500 | 8100 | 10400 | 10300 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5302 | 7000 | 10340 | 8670 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12 | 9702 | 10053 | 10006 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2050 | 7500 | 10435 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 254 | 9000 | 9900 | 9400 |
03/03/2022 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2800 | 9700 | 9800 | 9750 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 148 | 6900 | 9950 | 8425 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 679 | 7000 | 10100 | 9300 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 150 | 8500 | 10500 | 10200 |
वडवणी | — | क्विंटल | 16 | 8400 | 9250 | 8700 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1933 | 6700 | 9880 | 8386 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 913 | 9500 | 10200 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 495 | 8600 | 9800 | 9600 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 43 | 7100 | 9500 | 9400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 7800 | 9515 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 387 | 7500 | 10390 | 10250 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3000 | 8000 | 10340 | 10175 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 8000 | 9965 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1203 | 7200 | 10000 | 8550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 150 | 8000 | 9600 | 8800 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 700 | 6500 | 9800 | 8500 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 83 | 8000 | 9900 | 9600 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 520 | 8000 | 10360 | 9180 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2324 | 8000 | 10380 | 10200 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 8600 | 10450 | 10355 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5400 | 7000 | 10355 | 8460 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 21 | 9702 | 9906 | 9906 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 9500 | 9600 | 9550 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2850 | 7500 | 10371 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 175 | 9000 | 9700 | 9500 |
02/03/2022 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 68 | 7300 | 9800 | 8550 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 407 | 7000 | 10100 | 9400 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 300 | 8400 | 10200 | 10100 |
वडवणी | — | क्विंटल | 35 | 8500 | 9500 | 9100 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19 | 6000 | 9700 | 7100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 716 | 9500 | 10150 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 440 | 8800 | 9850 | 9650 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 33 | 6900 | 9600 | 9400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 7800 | 9520 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1102 | 9000 | 9800 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 387 | 7500 | 10390 | 10300 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 8100 | 10455 | 10220 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 700 | 7900 | 9950 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 540 | 7100 | 10051 | 8575 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 64 | 7000 | 9800 | 9500 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 210 | 8100 | 10330 | 9215 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 54 | 7000 | 10200 | 9400 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1462 | 8700 | 10300 | 10200 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 8600 | 10300 | 10200 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4272 | 7000 | 10260 | 8320 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 95 | 9600 | 10008 | 9800 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1046 | 9900 | 10050 | 10000 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2350 | 7800 | 10475 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 52 | 9000 | 9600 | 9400 |
01/03/2022 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3600 | 9600 | 9800 | 9725 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 126 | 7200 | 9650 | 8425 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 104 | 7000 | 9950 | 9300 |
वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 9800 | 9800 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 632 | 8775 | 9800 | 9650 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31 | 7150 | 9500 | 9400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 7800 | 9510 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1347 | 9000 | 9800 | 9400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 560 | 7100 | 10000 | 8550 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 147 | 7300 | 9800 | 8500 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 37 | 9600 | 9702 | 9603 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 89 | 9000 | 9700 | 9200 |
28/02/2022 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 55 | 7900 | 10000 | 9850 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3300 | 9600 | 9800 | 9700 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 143 | 6500 | 9550 | 8025 |
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 295 | 9650 | 9750 | 9700 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 666 | 7000 | 10000 | 9300 |
वडवणी | — | क्विंटल | 17 | 8200 | 9500 | 9100 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 14 | 7500 | 9100 | 7500 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 635 | 9600 | 9750 | 9700 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 690 | 9500 | 10000 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 529 | 9100 | 9800 | 9650 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 6000 | 9500 | 7183 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 7825 | 9550 | 9505 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1792 | 9000 | 9700 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1001 | 8500 | 10000 | 9900 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2800 | 8000 | 10225 | 10040 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 9000 | 10000 | 9700 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1306 | 7400 | 10000 | 8700 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 273 | 7100 | 9800 | 9200 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 641 | 7000 | 9500 | 8000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 78 | 7000 | 9600 | 9400 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 125 | 7050 | 10150 | 9250 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2020 | 8800 | 10180 | 10000 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8600 | 10150 | 10100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5420 | 7000 | 10170 | 8360 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 800 | 7500 | 10100 | 9850 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 95 | 7770 | 8680 | 8450 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 121 | 9504 | 9702 | 9526 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 900 | 9950 | 10100 | 10000 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2150 | 7900 | 10285 | 9500 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 29 | 9000 | 9700 | 9500 |
27/02/2022 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 337 | 9500 | 10100 | 9800 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 30 | 6700 | 9500 | 9200 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1332 | 9000 | 9800 | 9400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 444 | 7500 | 10000 | 8750 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 105 | 7000 | 9800 | 9000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 92 | 7000 | 9900 | 9500 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 602 | 7500 | 10200 | 8850 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 65 | 9000 | 9800 | 9500 |
26/02/2022 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 60 | 9550 | 9850 | 9700 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3200 | 9700 | 9900 | 9825 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2800 | 8500 | 9900 | 9800 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 154 | 7200 | 9700 | 8450 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 429 | 7000 | 10000 | 9400 |
वडवणी | — | क्विंटल | 42 | 8350 | 9800 | 9400 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 780 | 9500 | 10000 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 460 | 9000 | 9900 | 9800 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 37 | 7700 | 9700 | 9056 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 30 | 6700 | 9500 | 9100 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 7850 | 9570 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1453 | 9000 | 9800 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1209 | 7500 | 10000 | 9900 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 950 | 7300 | 9925 | 8612 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 163 | 7000 | 8300 | 7400 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 65 | 9000 | 9900 | 9500 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 109 | 7420 | 10250 | 8500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2207 | 8700 | 10210 | 10150 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8700 | 10200 | 10150 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 7000 | 10365 | 8500 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 8700 | 9700 | 9200 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 53 | 9702 | 9702 | 9702 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 544 | 10000 | 10025 | 10020 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 7900 | 10300 | 9450 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 120 | 9000 | 9800 | 9400 |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |