Kapus bajar bhav today : आजचे कापूस बाजार भाव 02/04/2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | ||||||
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 9000 | 11500 | 11000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 169 | 9000 | 12200 | 12100 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1400 | 9500 | 12550 | 12250 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 8000 | 12500 | 9500 |
31/03/2022 | ||||||
घणसावंगी | — | क्विंटल | 100 | 8900 | 10300 | 10100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 255 | 8200 | 11800 | 9500 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 160 | 9000 | 11100 | 10600 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 23 | 9100 | 12400 | 12100 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 8055 | 10700 | 10300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 391 | 9500 | 11400 | 10700 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 100 | 9600 | 11800 | 11500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 305 | 9000 | 12240 | 12150 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1900 | 9400 | 12640 | 12300 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 447 | 7851 | 12200 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 137 | 7500 | 9600 | 8550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 8000 | 11000 | 9000 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1728 | 9000 | 12825 | 11930 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2260 | 8000 | 12200 | 9420 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 9500 | 12500 | 10500 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 114 | 11808 | 12006 | 12006 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 925 | 8500 | 12525 | 9800 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 70 | 11000 | 11500 | 11300 |
30/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2900 | 10000 | 11000 | 10600 |
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 145 | 11000 | 11200 | 11100 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 200 | 8900 | 10200 | 10000 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6 | 8800 | 8800 | 8800 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 297 | 8200 | 11800 | 9500 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 8065 | 10500 | 10100 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 488 | 9500 | 11600 | 10300 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 97 | 9000 | 12000 | 11900 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1700 | 8500 | 12250 | 12100 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 572 | 7600 | 12351 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 186 | 7500 | 12000 | 9750 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 86 | 8200 | 11650 | 9000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 8000 | 11000 | 9000 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 151 | 9000 | 12100 | 10550 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2632 | 9000 | 12930 | 12350 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 9600 | 12000 | 11600 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2910 | 8000 | 12005 | 9210 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 8000 | 12500 | 10000 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 80 | 11808 | 12006 | 12006 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1040 | 8500 | 12550 | 9900 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 36 | 11000 | 11400 | 11200 |
29/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2900 | 10400 | 11000 | 10800 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 280 | 8200 | 11700 | 9200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 330 | 8000 | 11100 | 10725 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 8070 | 10600 | 10200 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 902 | 9500 | 11000 | 10500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 350 | 9500 | 12490 | 12380 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1800 | 9200 | 12535 | 12300 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 330 | 8000 | 12501 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 188 | 7600 | 12000 | 9800 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 93 | 8000 | 12000 | 9800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 8000 | 10600 | 9000 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 43 | 9000 | 12000 | 10500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2493 | 9000 | 13445 | 12800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 8500 | 12475 | 9070 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 9000 | 12600 | 10500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 274 | 7720 | 8450 | 8280 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 107 | 11808 | 12006 | 12006 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1075 | 8500 | 12655 | 9850 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 76 | 11000 | 11400 | 11200 |
28/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3000 | 10000 | 11111 | 10800 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 8100 | 8100 | 8100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 580 | 8200 | 12050 | 9200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10923 | 8000 | 11000 | 10600 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 8800 | 12100 | 11800 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 8050 | 10200 | 10000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 573 | 9500 | 11100 | 10500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 426 | 9500 | 12200 | 12100 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1900 | 9700 | 12730 | 12500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 302 | 8000 | 12111 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 160 | 7800 | 11600 | 9700 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 117 | 8000 | 12000 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2222 | 8800 | 13450 | 13250 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 110 | 9200 | 12300 | 12100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4080 | 8500 | 12750 | 9610 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 9000 | 11950 | 10500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 140 | 7730 | 8540 | 8300 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 511 | 12200 | 12225 | 12210 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 8500 | 12711 | 9900 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 23 | 10000 | 11400 | 11000 |
27/03/2022 | ||||||
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 29 | 8800 | 12000 | 11900 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 611 | 9700 | 11000 | 10500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 138 | 8000 | 11900 | 10700 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 231 | 4500 | 11975 | 8237 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 44 | 8100 | 11500 | 9500 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8500 | 12020 | 10260 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 119 | 10000 | 10700 | 10200 |
26/03/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 2105 | 9800 | 11300 | 10550 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3400 | 10000 | 10800 | 10600 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 33 | 7500 | 8300 | 7900 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 279 | 8000 | 11850 | 9900 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 6298 | 6298 | 6298 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 8200 | 11700 | 9200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 152 | 8500 | 10600 | 10300 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 30 | 8900 | 12100 | 11800 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 8037 | 10150 | 10000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1045 | 9700 | 11000 | 10500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 292 | 9000 | 11740 | 11650 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 263 | 8000 | 11501 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 379 | 7100 | 11500 | 9300 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 94 | 8000 | 11000 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1771 | 8600 | 12650 | 12300 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 125 | 9200 | 12030 | 11950 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 8500 | 12011 | 9525 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 205 | 7730 | 8540 | 8360 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 89 | 12006 | 12006 | 12006 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 236 | 11500 | 11825 | 11550 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1450 | 8100 | 11700 | 9800 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 76 | 10000 | 10800 | 10500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|