Kapus bajar bhav today : आजचे कापूस बाजार भाव 09/04/2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | ||||||
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 10000 | 12000 | 11300 |
08/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 275 | 9500 | 12250 | 10875 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 114 | 10500 | 12000 | 11000 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 10000 | 12000 | 11300 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 352 | 9000 | 12350 | 12250 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2600 | 9300 | 12330 | 12160 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 550 | 8000 | 12200 | 10100 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 170 | 10000 | 12500 | 11360 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 280 | 9600 | 12300 | 12100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1700 | 8500 | 12500 | 9750 |
07/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 315 | 8550 | 12400 | 10475 |
सावनेर | — | क्विंटल | 2800 | 11000 | 11300 | 11200 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 100 | 9000 | 10200 | 10100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 102 | 10500 | 12000 | 11000 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 9450 | 12450 | 12400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 9850 | 12000 | 11200 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 653 | 9500 | 11500 | 10500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 318 | 9500 | 12500 | 12400 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1800 | 9400 | 12430 | 12200 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 343 | 8000 | 12100 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 400 | 8000 | 12200 | 10100 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 180 | 9000 | 12400 | 10700 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2085 | 9000 | 12890 | 11560 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 210 | 9600 | 12500 | 12150 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5000 | 8500 | 12480 | 10010 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1525 | 8500 | 12695 | 9700 |
06/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 255 | 9000 | 12300 | 10650 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3000 | 11100 | 11300 | 11200 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 250 | 8900 | 10200 | 10000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 160 | 10500 | 12600 | 11000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31500 | 25 | 50 | 25 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 9450 | 12450 | 12400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 9800 | 12000 | 11140 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 708 | 9500 | 11500 | 10500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 468 | 9500 | 12370 | 12270 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 719 | 7600 | 12000 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 300 | 8000 | 12000 | 10000 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 120 | 9000 | 12360 | 10680 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1863 | 9000 | 12780 | 11740 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 9600 | 12450 | 12200 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4488 | 8500 | 12800 | 10050 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8500 | 12500 | 10000 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 102 | 12106 | 12106 | 12106 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1560 | 8200 | 12650 | 9800 |
05/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 330 | 9000 | 12200 | 10600 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 348 | 8000 | 12250 | 9700 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 10500 | 12500 | 11000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 168 | 9000 | 11400 | 11000 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 170 | 9450 | 12400 | 12150 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 9800 | 11900 | 11130 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 780 | 8500 | 11500 | 9875 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 317 | 9500 | 12400 | 12300 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 792 | 8000 | 12200 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 267 | 8000 | 12000 | 10000 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 70 | 9000 | 10450 | 9725 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2138 | 8600 | 12820 | 11920 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 9600 | 12350 | 12000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3654 | 8500 | 13000 | 10010 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8500 | 12250 | 10000 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 90 | 12016 | 12016 | 12016 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 182 | 12400 | 12500 | 12450 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 254 | 9326 | 9326 | 9326 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1200 | 8500 | 12675 | 9900 |
04/04/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 225 | 9000 | 12200 | 10600 |
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 175 | 11500 | 11700 | 11600 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 186 | 8000 | 12500 | 9700 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 205 | 10500 | 12300 | 11000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 200 | 8500 | 11300 | 10900 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 9400 | 12450 | 12400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 9700 | 11800 | 11125 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 889 | 9000 | 11500 | 10000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 523 | 9500 | 12430 | 12325 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1900 | 9300 | 12385 | 12200 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 619 | 8150 | 12000 | 10000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 291 | 7000 | 12000 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1316 | 9000 | 12825 | 11830 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 101 | 9100 | 12350 | 12100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2891 | 8000 | 12565 | 9610 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8000 | 12200 | 10500 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 37 | 12016 | 12016 | 12016 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 515 | 12200 | 12225 | 12211 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1350 | 8100 | 12600 | 9500 |
03/04/2022 | ||||||
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 150 | 11300 | 11500 | 11400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 479 | 9500 | 11400 | 10500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 125 | 8000 | 12000 | 10000 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 205 | 9000 | 12030 | 10500 |
02/04/2022 | ||||||
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 233 | 9500 | 11300 | 10500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 304 | 8000 | 12000 | 11500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 42 | 7800 | 12000 | 9900 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 105 | 11601 | 11856 | 11856 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 399 | 12000 | 12025 | 12020 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|