Kapus bajar bhav today : आजचे कापूस बाजार भाव 12/03/2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 8000 | 10400 | 9200 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 7530 | 9695 | 9630 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5322 | 7000 | 10580 | 8855 |
11/03/2022 | ||||||
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 205 | 9900 | 10200 | 10000 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 650 | 9900 | 10200 | 10000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1250 | 8000 | 10400 | 9000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 590 | 8000 | 9900 | 9550 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 7522 | 9685 | 9635 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2002 | 9000 | 10000 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 759 | 8500 | 10230 | 10150 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 10000 | 10410 | 10200 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 6700 | 10200 | 8550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 260 | 8000 | 9800 | 9200 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 98 | 7000 | 9800 | 9600 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2321 | 9000 | 10700 | 10300 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5072 | 7000 | 10450 | 8560 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 56 | 8800 | 9700 | 9250 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 91 | 7730 | 8620 | 8400 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 38 | 9300 | 9500 | 9400 |
10/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3100 | 9700 | 9900 | 9800 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 152 | 7050 | 10000 | 8525 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 150 | 8400 | 10100 | 8700 |
वडवणी | — | क्विंटल | 15 | 8300 | 9800 | 9100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1110 | 8000 | 10300 | 9000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 420 | 8200 | 9850 | 9700 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 54 | 7000 | 9800 | 9700 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 7510 | 9681 | 9432 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 389 | 7500 | 10400 | 10300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 200 | 10335 | 10335 | 10335 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 711 | 7200 | 10200 | 9800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 946 | 6750 | 10100 | 8425 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 176 | 7500 | 10200 | 8500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 151 | 7700 | 9500 | 9300 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1274 | 7600 | 10050 | 8050 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 68 | 7000 | 9800 | 9500 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 361 | 8000 | 10400 | 9200 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1564 | 8900 | 10525 | 10350 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 7900 | 10400 | 10300 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5000 | 7000 | 10400 | 8410 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 8000 | 10200 | 9650 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 45 | 8800 | 9700 | 9250 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 163 | 7750 | 8630 | 8400 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 55 | 10006 | 10006 | 10006 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 453 | 10100 | 10350 | 10200 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2550 | 7500 | 10351 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 105 | 9500 | 10000 | 9700 |
09/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3000 | 9650 | 9800 | 9750 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 286 | 7000 | 10000 | 8500 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 250 | 8500 | 10200 | 8900 |
वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9 | 9341 | 9341 | 9341 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 510 | 9900 | 10000 | 9950 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1160 | 8000 | 10250 | 9000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 490 | 8500 | 9850 | 9700 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 43 | 7000 | 9800 | 9600 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 7500 | 9690 | 9640 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1478 | 9000 | 9900 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 504 | 8500 | 10160 | 10050 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 9000 | 10310 | 9500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 756 | 7100 | 10171 | 9400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 993 | 6650 | 10100 | 8375 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 252 | 7400 | 10100 | 8500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 8000 | 9500 | 8800 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1412 | 7000 | 10025 | 9800 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 360 | 8000 | 10330 | 9180 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1774 | 8000 | 10505 | 10350 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 7900 | 10400 | 10300 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4090 | 7000 | 10375 | 8310 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 7500 | 10200 | 9850 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 148 | 9900 | 10008 | 10006 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 470 | 10000 | 10150 | 10100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2550 | 7500 | 10311 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 63 | 9500 | 10000 | 9600 |
08/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3000 | 9600 | 9900 | 9800 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 276 | 7500 | 10000 | 8750 |
वडवणी | — | क्विंटल | 3 | 9700 | 9700 | 9700 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 259 | 6830 | 8882 | 8280 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1103 | 8100 | 10200 | 9000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 640 | 9000 | 9850 | 9600 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 7000 | 9800 | 9600 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 7600 | 9700 | 9650 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1610 | 9000 | 9900 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 683 | 8500 | 10100 | 10000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 9000 | 10190 | 9500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 787 | 7100 | 10175 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 893 | 6850 | 10100 | 8475 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 97 | 7400 | 10100 | 8500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 185 | 7700 | 9400 | 8900 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 74 | 7500 | 9800 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2016 | 9000 | 10340 | 10260 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 7900 | 10400 | 10280 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4010 | 7000 | 10300 | 8240 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 7500 | 10200 | 9850 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 8800 | 9700 | 9250 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 128 | 9900 | 10053 | 10006 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 527 | 10000 | 10150 | 10100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2740 | 7500 | 10355 | 9500 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 105 | 9500 | 10000 | 9700 |
07/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2800 | 9700 | 9800 | 9750 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 174 | 7150 | 10000 | 8575 |
वडवणी | — | क्विंटल | 4 | 8600 | 8600 | 8600 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 21 | 7400 | 9311 | 9311 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 570 | 9900 | 10050 | 10000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1093 | 8100 | 10300 | 9000 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 480 | 8000 | 9850 | 9500 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 7825 | 9530 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1854 | 9000 | 9850 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 629 | 8500 | 10450 | 10350 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 8000 | 10380 | 10190 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 500 | 9000 | 10030 | 9500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 721 | 7000 | 10100 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 996 | 6900 | 10100 | 8500 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 99 | 7200 | 10040 | 8500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 150 | 8000 | 9000 | 8500 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 83 | 7500 | 9900 | 9400 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2540 | 9000 | 10400 | 10250 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 7900 | 10300 | 10250 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4032 | 7000 | 10300 | 8415 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 8650 | 10200 | 9650 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 48 | 8600 | 9600 | 9100 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 174 | 10006 | 10201 | 10006 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 349 | 10000 | 10150 | 10100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2800 | 7500 | 10411 | 9600 |
06/03/2022 | ||||||
वडवणी | — | क्विंटल | 70 | 8100 | 9750 | 9200 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 323 | 8100 | 10200 | 9000 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 35 | 7100 | 9900 | 9600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 902 | 9000 | 9850 | 9400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 423 | 7000 | 10031 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 406 | 7050 | 10100 | 8575 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 84 | 7200 | 10040 | 8500 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 38 | 7000 | 9800 | 9500 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 600 | 8200 | 10200 | 9250 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 81 | 9500 | 9900 | 9700 |
05/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3100 | 9700 | 9800 | 9750 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 192 | 7500 | 9900 | 8700 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 474 | 7500 | 10100 | 9400 |
वडवणी | — | क्विंटल | 9170 | 17 | 9700 | 9500 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 143 | 6518 | 9776 | 6987 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1300 | 9500 | 10200 | 9800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 427 | 8500 | 9875 | 9650 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 152 | 6000 | 9925 | 8639 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 44 | 7100 | 9800 | 9600 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 7800 | 9510 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1131 | 9000 | 9850 | 9400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 655 | 7500 | 10240 | 10150 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1023 | 7000 | 10100 | 9400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1110 | 7000 | 10100 | 8550 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 220 | 7000 | 9950 | 8500 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 70 | 7500 | 10000 | 9600 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2539 | 9000 | 10400 | 10250 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 400 | 8100 | 10255 | 10200 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4718 | 7000 | 10340 | 8510 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 70 | 8900 | 9600 | 9250 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 115 | 10006 | 10008 | 10006 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 468 | 10000 | 10150 | 10100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 7500 | 10300 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 165 | 9500 | 9700 | 9600 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|