Kapus bajar bhav today : आजचे कापूस बाजार भाव 19/03/2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | ||||||
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 8005 | 10000 | 9817 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7750 | 10725 | 8200 |
17/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3700 | 9700 | 10000 | 9900 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 167 | 7500 | 10300 | 8900 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 120 | 8100 | 8900 | 8400 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 8017 | 10000 | 9824 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 554 | 9000 | 10100 | 9500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 189 | 7000 | 10350 | 9850 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 320 | 9000 | 10700 | 10450 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3500 | 7000 | 10790 | 8465 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9 | 10197 | 10197 | 10197 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 9600 | 9800 | 9700 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 146 | 9500 | 10100 | 9800 |
16/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3300 | 9700 | 10000 | 9900 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 203 | 7400 | 10200 | 8800 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 8010 | 10000 | 9821 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 922 | 9000 | 10100 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 697 | 8500 | 10300 | 10200 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 815 | 7400 | 10400 | 9600 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 995 | 6800 | 10400 | 8600 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 151 | 8000 | 9900 | 8800 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 760 | 7200 | 10150 | 8500 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 90 | 8000 | 10200 | 9800 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 300 | 8200 | 10370 | 9285 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 3194 | 8600 | 10900 | 10350 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 650 | 7500 | 10700 | 10650 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6000 | 7000 | 10675 | 8370 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 550 | 8000 | 10600 | 9750 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 203 | 10197 | 10256 | 10256 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 9500 | 9600 | 9550 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 7500 | 10781 | 9500 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 150 | 9500 | 10000 | 9800 |
15/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3600 | 9700 | 10000 | 9900 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 200 | 7400 | 10000 | 8700 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 7000 | 8000 | 8000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 769 | 8000 | 10300 | 9200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 217 | 7000 | 10000 | 9600 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 8000 | 10000 | 9800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2072 | 9000 | 10100 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 697 | 8500 | 10500 | 10400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 956 | 7000 | 10410 | 9850 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 878 | 6700 | 10400 | 8575 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 210 | 8000 | 10000 | 9000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 80 | 8000 | 10200 | 9800 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 290 | 7500 | 10300 | 8900 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2538 | 8500 | 10900 | 10360 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 410 | 7500 | 10745 | 10610 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6021 | 7000 | 10585 | 8075 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 450 | 8200 | 10600 | 9650 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 65 | 8900 | 9900 | 9400 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 484 | 10152 | 10256 | 10197 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 122 | 8728 | 8728 | 8728 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1900 | 8500 | 10751 | 9400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 136 | 9500 | 10100 | 9800 |
14/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3600 | 9700 | 10000 | 9900 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 119 | 6700 | 10150 | 8425 |
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 160 | 10200 | 10400 | 10300 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 24 | 9700 | 10200 | 10200 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1326 | 8000 | 10400 | 9200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 480 | 7000 | 10000 | 9700 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 7580 | 9700 | 9600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1643 | 9000 | 10100 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 877 | 8200 | 10460 | 10350 |
वनी-शिंदोला | लोकल | क्विंटल | 276 | 7500 | 10200 | 9335 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 576 | 7200 | 10400 | 9750 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 775 | 6800 | 10400 | 8600 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 111 | 8000 | 9600 | 9000 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1100 | 7000 | 10150 | 9950 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 110 | 8000 | 10200 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2754 | 8500 | 10900 | 10650 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 325 | 7500 | 10800 | 10685 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6573 | 7000 | 10630 | 8380 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 500 | 7890 | 10500 | 9550 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 68 | 9000 | 9950 | 9475 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 47 | 7730 | 8620 | 8400 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 315 | 10197 | 10256 | 10201 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 9700 | 9800 | 9750 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 8000 | 10850 | 9600 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 170 | 9500 | 10000 | 9800 |
13/03/2022 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 302 | 8000 | 10400 | 9200 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 46 | 7000 | 9900 | 9500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1079 | 9000 | 10000 | 9500 |
वनी-शिंदोला | लोकल | क्विंटल | 86 | 8650 | 10200 | 9277 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 453 | 7400 | 10350 | 9850 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 325 | 6750 | 10300 | 8700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 8000 | 9800 | 9000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 126 | 8000 | 10200 | 9800 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 502 | 8200 | 10300 | 9250 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18 | 7750 | 8620 | 8400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 160 | 9500 | 10100 | 9800 |
12/03/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3500 | 9700 | 9900 | 9825 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 138 | 7500 | 10100 | 8800 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 487 | 8000 | 10500 | 9000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 8000 | 10400 | 9200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 305 | 7000 | 9950 | 9700 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 53 | 7000 | 9900 | 9600 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 7530 | 9695 | 9630 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2045 | 9000 | 10000 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 284 | 7500 | 10180 | 10050 |
वनी-शिंदोला | लोकल | क्विंटल | 220 | 8700 | 10225 | 9076 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 533 | 7500 | 10371 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 702 | 7000 | 10350 | 8550 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 83 | 8000 | 10000 | 9800 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1814 | 9000 | 10805 | 10450 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 7500 | 10645 | 10585 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5322 | 7000 | 10580 | 8855 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 82 | 8900 | 9800 | 9350 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 143 | 10098 | 10107 | 10106 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 405 | 10200 | 10300 | 10225 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2050 | 8500 | 10900 | 9500 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 142 | 9500 | 10100 | 9800 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|