Karle bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 4000 | 2900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 4500 | 3000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 29 | 2750 | 4500 | 3580 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 17 | 2500 | 3500 | 3200 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 70 | 4000 | 4500 | 4375 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
25/02/2022 | ||||||
PANDHARPUR | —- | QUINTAL | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 59 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 2800 | 3500 | 3500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 31 | 2300 | 3335 | 3125 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 53 | 2500 | 3500 | 3000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 114 | 2000 | 4500 | 3250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 144 | 2400 | 2800 | 2600 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 35 | 3600 | 4000 | 3800 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 45 | 4000 | 5000 | 4500 |
24/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
PANDHARPUR | —- | QUINTAL | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 3700 | 3350 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 57 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 3 | 1800 | 4010 | 2905 |
SATARA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 4 | 1700 | 4200 | 3700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 35 | 4170 | 5830 | 5170 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3200 | 3600 | 3400 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 14 | 2500 | 3800 | 3600 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 52 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 22 | 3000 | 3500 | 3250 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 4000 | 4500 | 4375 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 341 | 3000 | 4600 | 3800 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4690 | 4690 | 4690 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1500 | 2000 | 2000 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
23/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 4200 | 3600 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 43 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 5 | 2510 | 4500 | 3505 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2500 | 5300 | 3400 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 5200 | 5100 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 24 | 2500 | 5830 | 4000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3700 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1000 | 4000 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 102 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 4000 | 4500 | 4350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 250 | 2500 | 4000 | 3300 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 3500 | 4000 | 4000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 5500 | 5000 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 42 | 5000 | 6000 | 5500 |
22/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
PANDHARPUR | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 3500 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 38 | 3000 | 5000 | 4000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 4 | 1500 | 4500 | 3000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 6000 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 29 | 3750 | 5835 | 4585 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3500 | 4000 | 3700 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 5000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 115 | 2500 | 4000 | 3250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3500 | 4000 | 3750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 4000 | 5000 | 4750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 458 | 3400 | 4400 | 3900 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 4000 | 4000 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 192 | 4400 | 4600 | 4400 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 5000 | 4500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 28 | 4000 | 4200 | 4100 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 40 | 5000 | 6000 | 5500 |
21/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 5 | 3000 | 4500 | 3750 |
PATAN | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 2000 | 3000 | 2550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 5 | 3500 | 4500 | 4000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 4200 | 3400 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 40 | 3330 | 5415 | 4330 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 700 | 2500 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 80 | 2500 | 4000 | 3250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 318 | 3400 | 4400 | 3900 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3500 | 4500 | 4500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 63 | 5000 | 6000 | 5500 |
20/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 3000 | 4500 | 3750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 64 | 3500 | 4500 | 4000 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 2 | 2900 | 4000 | 4000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 2500 | 4500 | 3500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 35 | 4165 | 8750 | 7500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1500 | 2700 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 128 | 3000 | 4000 | 3500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2000 | 3500 | 2750 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 5 | 4200 | 4725 | 4445 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 4000 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 5500 | 5000 |
19/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 4 | 2500 | 4500 | 3500 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 49 | 4000 | 5000 | 4500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 2000 | 3000 | 2550 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 3 | 2800 | 3900 | 3000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 26 | 3300 | 4580 | 4170 |
SHAHAPUR | HYBRID | QUINTAL | 3 | 4500 | 5000 | 4800 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 13 | 2000 | 2800 | 2500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3500 | 4000 | 3750 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 5000 | 5500 | 5375 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 272 | 3400 | 4400 | 3900 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 144 | 4400 | 4600 | 4400 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 6000 | 5500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 62 | 3500 | 4000 | 3750 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|