Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | ||||||
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 20 | 2000 | 3200 | 2600 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 55 | 2000 | 3000 | 2500 |
PATAN | —- | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 65 | 2500 | 3500 | 3000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
PALUS | —- | QUINTAL | 3 | 2500 | 3000 | 2700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 1000 | 1500 | 1200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 259 | 2505 | 3740 | 3085 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 13 | 1000 | 4000 | 2500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 105 | 2000 | 3500 | 2750 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 31 | 2000 | 3000 | 2500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 182 | 2800 | 3400 | 3100 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 50 | 2000 | 3500 | 2800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 35 | 1500 | 1500 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5000 | 4500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 40 | 3000 | 3500 | 3250 |
04/07/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 21 | 3500 | 5500 | 4000 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 87 | 600 | 3210 | 2700 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 16 | 2000 | 2800 | 2400 |
PATAN | —- | QUINTAL | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 91 | 200 | 350 | 275 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 10 | 1500 | 3600 | 2500 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 245 | 2505 | 3760 | 3335 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 2500 | 4000 | 3200 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 16 | 2500 | 4200 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 2200 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 102 | 2000 | 3500 | 2750 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 114 | 1000 | 3750 | 2500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 100 | 3500 | 4000 | 3875 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 405 | 2600 | 3200 | 2900 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 3 | 1400 | 2975 | 2450 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 23 | 2000 | 3000 | 2800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 2500 | 2500 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 171 | 4400 | 4600 | 4400 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 5500 | 5000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 30 | 3000 | 3500 | 3250 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 53 | 3000 | 3500 | 3200 |
03/07/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 15 | 1800 | 3000 | 2400 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 23 | 3500 | 5500 | 4500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 65 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 18 | 2000 | 2500 | 2250 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 6 | 2500 | 4100 | 3700 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 75 | 3335 | 4585 | 4165 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 13 | 3000 | 4500 | 4000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 252 | 2000 | 3000 | 2500 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 800 | 800 | 800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 39 | 2000 | 3000 | 2500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 90 | 1000 | 3590 | 2500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 140 | 2500 | 3500 | 3250 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1400 | 3150 | 2450 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 12 | 2500 | 3000 | 3000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 11 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 5500 | 5000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 10 | 2800 | 3000 | 2900 |
02/07/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 14 | 1500 | 4000 | 2750 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 143 | 150 | 3500 | 3000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 31 | 1200 | 2500 | 1850 |
PATAN | —- | QUINTAL | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 63 | 3000 | 4000 | 3500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 11 | 2000 | 2500 | 2250 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 5 | 3600 | 4200 | 4000 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 2000 | 3500 | 2700 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 282 | 1660 | 3930 | 2500 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2500 | 3800 | 3600 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 4500 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 19 | 3000 | 3500 | 3250 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 119 | 1000 | 3400 | 2200 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 100 | 3500 | 4000 | 3875 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 35 | 2000 | 3500 | 2800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2000 | 2500 | 2500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3000 | 4500 | 4000 |
01/07/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 19 | 3000 | 4000 | 3500 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 98 | 350 | 3110 | 2510 |
PATAN | —- | QUINTAL | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 53 | 2500 | 3500 | 3000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 9 | 1500 | 2200 | 1850 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 6 | 1300 | 4600 | 3700 |
PALUS | —- | QUINTAL | 6 | 2500 | 3000 | 2500 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 298 | 1830 | 4580 | 3080 |
OSMANABAD | HYBRID | QUINTAL | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
MURBAD | HYBRID | QUINTAL | 49 | 1500 | 2500 | 2000 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 14 | 2700 | 4000 | 3200 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1500 | 4000 | 2500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1800 | 2200 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 206 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 1700 | 2000 | 1850 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 37 | 3000 | 4000 | 3500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 118 | 1000 | 3510 | 2500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 205 | 2800 | 3600 | 3200 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2275 | 2590 | 2415 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2000 | 3000 | 2550 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 4500 | 4000 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 25 | 3500 | 4000 | 3750 |
30/06/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 77 | 510 | 3100 | 2600 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 20 | 1000 | 1500 | 1250 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 68 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 33 | 2000 | 3000 | 2550 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
SATARA | —- | QUINTAL | 8 | 3000 | 3500 | 3250 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 9 | 2000 | 3700 | 3300 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 4 | 1000 | 3500 | 2200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 342 | 2085 | 4375 | 3165 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 4500 | 4000 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 2500 | 4500 | 3000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 45 | 2000 | 3500 | 2750 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 150 | 3000 | 3500 | 3350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 156 | 2800 | 3400 | 3100 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 700 | 2450 | 2100 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 45 | 2000 | 3000 | 2800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 15 | 2000 | 3000 | 3000 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 114 | 5000 | 5200 | 5000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 3000 | 5000 | 4500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 15 | 3600 | 3800 | 3700 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 52 | 3000 | 3500 | 3200 |
29/06/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 89 | 300 | 3010 | 2500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 25 | 1000 | 1400 | 1200 |
PATAN | —- | QUINTAL | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 47 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 31 | 2000 | 3100 | 2550 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 7 | 2500 | 3000 | 2750 |
MANGALWEDHA | —- | QUINTAL | 5 | 3100 | 4700 | 4300 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 1000 | 3500 | 2200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 273 | 2915 | 4540 | 4000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 15 | 3000 | 4700 | 4200 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1000 | 4000 | 2500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2200 | 2400 | 2300 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 146 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 157 | 1000 | 3720 | 2400 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 130 | 3000 | 3500 | 3350 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 176 | 2800 | 3600 | 3200 |
CHANDVAD | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1750 | 2555 | 2100 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 55 | 1500 | 2600 | 2000 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 3000 | 3500 | 3250 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1000 | 5000 | 4500 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 25 | 3000 | 3500 | 3250 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 53 | 3000 | 3500 | 3200 |
28/06/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | —- | QUINTAL | 151 | 500 | 4150 | 3500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 10 | 1200 | 1800 | 1500 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 42 | 2000 | 3000 | 2500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 64 | 3000 | 4000 | 3500 |
MANCHAR | —- | QUINTAL | 30 | 1000 | 3200 | 2100 |
SATARA | —- | QUINTAL | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 318 | 3335 | 5000 | 4165 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 4000 | 3000 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 10 | 2000 | 2600 | 2300 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 185 | 2000 | 3500 | 2750 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 85 | 2000 | 4000 | 3100 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 120 | 3500 | 4000 | 3875 |
ISLAMPUR | LOCAL | QUINTAL | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 9 | 3000 | 3500 | 3500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 5000 | 4500 |
PUNE-MOSHI | No. 3 | QUINTAL | 23 | 2000 | 3000 | 2500 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|