Kharbuj bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे खरबूज बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील खरबूज चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Kharbuj rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
08/05/2022 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 432 | 600 | 1200 | 900 |
05/05/2022 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 144 | 600 | 800 | 700 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1840 | 1300 | 2300 | 1800 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 1600 | 1300 |
राहता | — | क्विंटल | 22 | 500 | 800 | 650 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 570 | 1500 | 2000 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 240 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 447 | 1000 | 1800 | 1400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 307 | 1300 | 2800 | 2200 |
04/05/2022 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 189 | 600 | 1000 | 800 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 280 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
उस्मानाबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 700 | 1000 | 850 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 310 | 1400 | 1800 | 1600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 442 | 1000 | 1800 | 1400 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 285 | 1300 | 2800 | 2200 |
03/05/2022 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 154 | 800 | 1200 | 1000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 2130 | 1500 | 3000 | 2250 |
राहता | — | क्विंटल | 44 | 400 | 500 | 450 |
उस्मानाबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 900 | 1000 | 950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 658 | 1000 | 1800 | 1400 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
02/05/2022 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 916 | 500 | 1000 | 750 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1090 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 16 | 800 | 1200 | 1000 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1000 | 1000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 265 | 1500 | 3000 | 2100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 1400 | 1800 | 1600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1862 | 1000 | 1800 | 1400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1200 | 1200 |
नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 770 | 1300 | 2800 | 2200 |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |