Kobi bazar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 173 | 800 | 1200 | 1000 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 43 | 700 | 900 | 800 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 410 | 500 | 1250 | 915 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 30 | 1520 | 2000 | 1860 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 400 | 600 | 500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 49 | 1200 | 2000 | 1600 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 32 | 600 | 1000 | 700 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 13 | 800 | 1400 | 1100 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 600 | 1400 | 1600 | 1550 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 30 | 800 | 1000 | 1000 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 87 | 4200 | 4400 | 4200 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1400 | 1600 | 1500 |
04/03/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 116 | 400 | 700 | 600 |
PANDHARPUR | —- | QUINTAL | 45 | 300 | 1000 | 500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 180 | 500 | 1000 | 750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 14 | 1000 | 1200 | 1100 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 438 | 500 | 1170 | 970 |
OSMANABAD | HYBRID | QUINTAL | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 45 | 1585 | 2000 | 1835 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 125 | 400 | 600 | 500 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 49 | 1200 | 1800 | 1500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 700 | 1000 | 800 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 865 | 600 | 1200 | 900 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1000 | 1300 | 1250 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1200 | 1200 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 123 | 700 | 1500 | 1100 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 1328 | 1000 | 1600 | 1300 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 26 | 800 | 1300 | 1000 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 171 | 4200 | 4400 | 4200 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 26 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 15 | 1000 | 1800 | 1600 |
ISLAMPUR | No. 2 | QUINTAL | 32 | 500 | 600 | 550 |
03/03/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 107 | 700 | 1200 | 950 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 121 | 600 | 800 | 700 |
PANDHARPUR | —- | QUINTAL | 35 | 400 | 800 | 500 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 52 | 500 | 1000 | 750 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 56 | 300 | 1100 | 700 |
KHED | —- | QUINTAL | 10 | 500 | 700 | 600 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 208 | 500 | 1000 | 750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
SATARA | —- | QUINTAL | 27 | 600 | 1000 | 800 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 6 | 1000 | 1300 | 1100 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 462 | 670 | 1500 | 1250 |
OSMANABAD | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 30 | 1525 | 1800 | 1735 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 27 | 500 | 800 | 600 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 34 | 400 | 700 | 500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 32 | 800 | 1200 | 1000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 474 | 400 | 1200 | 800 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1000 | 1400 | 1200 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 1200 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 118 | 400 | 800 | 600 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 600 | 1500 | 1700 | 1650 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 264 | 300 | 850 | 575 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 33 | 800 | 1000 | 1000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1500 | 1500 | 1500 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1400 | 1600 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 2000 | 1800 |
AHMEDNAGAR | No. 1 | QUINTAL | 53 | 1000 | 1500 | 1250 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 150 | 1200 | 1500 | 1350 |
ISLAMPUR | No. 2 | QUINTAL | 20 | 500 | 1000 | 800 |
02/03/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 70 | 700 | 1000 | 850 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 92 | 800 | 1100 | 1000 |
PANDHARPUR | —- | QUINTAL | 36 | 500 | 1200 | 900 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 54 | 600 | 1200 | 900 |
PATAN | —- | QUINTAL | 12 | 600 | 800 | 700 |
KHED | —- | QUINTAL | 12 | 400 | 600 | 500 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 180 | 500 | 1000 | 750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 14 | 1000 | 2000 | 1550 |
SATARA | —- | QUINTAL | 35 | 600 | 1000 | 800 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 500 | 1500 | 1000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 501 | 660 | 1330 | 1000 |
OSMANABAD | HYBRID | QUINTAL | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 35 | 1085 | 1600 | 1375 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 32 | 600 | 900 | 700 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1400 | 2000 | 1700 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 28 | 800 | 1500 | 1200 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 325 | 600 | 1400 | 1000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1400 | 1400 | 1400 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 17 | 1200 | 1400 | 1300 |
JUNNAR-OTUR | LOCAL | QUINTAL | 83 | 500 | 1900 | 1000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 650 | 1500 | 1700 | 1650 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 1560 | 1400 | 2200 | 1800 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 50 | 600 | 1200 | 800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 27 | 1000 | 1300 | 1300 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 156 | 4000 | 4200 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 34 | 1000 | 1000 | 1000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 15 | 700 | 800 | 750 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1400 | 1600 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1000 | 2000 | 1800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 310 | 1100 | 1300 | 1200 |
01/03/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 59 | 700 | 1000 | 850 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 105 | 700 | 1000 | 800 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 43 | 600 | 800 | 700 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 113 | 1000 | 1500 | 1250 |
SATARA | —- | QUINTAL | 75 | 1000 | 1500 | 1250 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 415 | 660 | 1250 | 915 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 28 | 1555 | 2000 | 1815 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1400 | 2000 | 1700 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 112 | 500 | 1000 | 750 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 800 | 1200 | 1000 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 25 | 800 | 1500 | 1150 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 620 | 1400 | 2200 | 1800 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 197 | 500 | 900 | 700 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 47 | 500 | 1000 | 800 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 24 | 800 | 1000 | 1000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1000 | 1000 | 1000 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1000 | 1800 | 1600 |
AHMEDNAGAR | No. 1 | QUINTAL | 63 | 1000 | 1500 | 1250 |
ISLAMPUR | No. 2 | QUINTAL | 4 | 1000 | 1500 | 1380 |
28/02/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 136 | 400 | 1000 | 700 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 88 | 700 | 1000 | 800 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 64 | 800 | 1000 | 900 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 8 | 800 | 1000 | 900 |
PATAN | —- | QUINTAL | 12 | 600 | 800 | 700 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 1400 | 1200 |
SATARA | —- | QUINTAL | 31 | 600 | 800 | 700 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 481 | 835 | 1670 | 1250 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 73 | 600 | 800 | 700 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1000 | 1500 | 1200 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 278 | 500 | 1200 | 850 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1000 | 1300 | 1150 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 11 | 800 | 1400 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 132 | 700 | 1500 | 1100 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 2454 | 1400 | 2200 | 1800 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 91 | 600 | 800 | 725 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 45 | 600 | 1300 | 900 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 27 | 1000 | 1500 | 1500 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 105 | 4000 | 4200 | 4000 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 18 | 700 | 1000 | 850 |
AHMEDNAGAR | No. 1 | QUINTAL | 80 | 700 | 1500 | 1100 |
RATANAGARI | No. 2 | QUINTAL | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
27/02/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 112 | 700 | 1200 | 950 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 122 | 700 | 1000 | 800 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 73 | 800 | 1200 | 1000 |
KHED | —- | QUINTAL | 8 | 700 | 1000 | 850 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 176 | 800 | 1200 | 1000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
SATARA | —- | QUINTAL | 41 | 800 | 1000 | 900 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 30 | 1520 | 2000 | 1860 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 24 | 1000 | 1750 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 1004 | 500 | 1200 | 850 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1000 | 1300 | 1150 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 200 | 800 | 1200 | 1000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 600 | 1600 | 1800 | 1750 |
MANCHAR | LOCAL | QUINTAL | 166 | 500 | 1000 | 750 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 57 | 800 | 1000 | 1000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1500 | 1500 | 1500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 18 | 600 | 800 | 700 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1400 | 1600 | 1500 |
PALUS | LOCAL | QUINTAL | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1500 | 2500 | 2100 |
AHMEDNAGAR | No. 1 | QUINTAL | 91 | 700 | 1500 | 1100 |
26/02/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 198 | 800 | 1200 | 1000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 146 | 600 | 800 | 700 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 88 | 1000 | 1400 | 1200 |
RAHURI | —- | QUINTAL | 15 | 200 | 1400 | 800 |
KHED-CHAKAN | —- | QUINTAL | 160 | 800 | 1200 | 1000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
SHIRUR-PIMPLE JAGTAP | —- | QUINTAL | 23 | 500 | 1200 | 1000 |
SATARA | —- | QUINTAL | 24 | 700 | 1000 | 850 |
RAHATA | —- | QUINTAL | 7 | 500 | 1500 | 1000 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 517 | 660 | 1415 | 1080 |
OSMANABAD | HYBRID | QUINTAL | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 800 | 1000 | 900 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 25 | 1585 | 2000 | 1815 |
AKLUJ | LOCAL | QUINTAL | 24 | 1200 | 1800 | 1500 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 87 | 500 | 800 | 600 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 800 | 1200 | 1000 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 150 | 1000 | 1200 | 1100 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 550 | 1400 | 1500 | 1475 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 1287 | 1400 | 2200 | 1800 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 28 | 700 | 1200 | 900 |
KARAD | LOCAL | QUINTAL | 33 | 1000 | 1700 | 1700 |
PEN | LOCAL | QUINTAL | 216 | 4000 | 4200 | 4000 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 17 | 1500 | 1500 | 1500 |
VAI | LOCAL | QUINTAL | 12 | 700 | 800 | 750 |
RAMTEK | LOCAL | QUINTAL | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
PANVEL | No. 1 | QUINTAL | 250 | 1000 | 1200 | 1100 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|