Kothimbir bajar bhav today : आजचे कोथिंबीर बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोथिंबीर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kothimbir bazar bhav 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : कोथिंबिर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 18 | 4000 | 6000 | 5000 |
AURANGABAD | —- | NAG | 22900 | 300 | 500 | 400 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 74 | 4000 | 6000 | 5000 |
PATAN | —- | NAG | 9000 | 10 | 14 | 12 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 29540 | 1000 | 1500 | 1250 |
RAHATA | —- | NAG | 700 | 10 | 20 | 15 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 10 | 30 | 15 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 16 | 6050 | 7000 | 6490 |
RAMTEK | HYBRID | QUINTAL | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 10003 | 600 | 1200 | 800 |
PUNE | LOCAL | NAG | 108810 | 8 | 15 | 11 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 1300 | 10 | 14 | 12 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 1250 | 7 | 11 | 9 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 16200 | 8 | 15 | 12 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 200 | 4000 | 6000 | 5500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 716 | 2000 | 3000 | 2500 |
VADGAON PETH | LOCAL | NAG | 1500 | 4 | 12 | 8 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 21 | 2000 | 2000 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 7500 | 6500 |
04/07/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 20 | 4000 | 6000 | 5000 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 30000 | 5 | 15 | 9 |
AURANGABAD | —- | NAG | 22000 | 400 | 600 | 500 |
KHED | —- | NAG | 4000 | 15 | 26 | 20 |
SHRIRAMPUR | —- | NAG | 3950 | 10 | 20 | 15 |
MANGALWEDHA | —- | NAG | 2245 | 8 | 38 | 29 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 15 | 30 | 26 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 334 | 600 | 1000 | 800 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 800 | 1000 | 6600 | 4500 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 39 | 625 | 1130 | 875 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 7 | 2000 | 5000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | NAG | 130415 | 8 | 15 | 11 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 700 | 8 | 10 | 9 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 1850 | 7 | 10 | 9 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 23400 | 7 | 10 | 9 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 64900 | 401 | 2901 | 2501 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 240 | 5000 | 7000 | 6500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 726 | 1400 | 3000 | 2200 |
CHANDVAD | LOCAL | NAG | 938 | 7 | 15 | 11 |
VADGAON PETH | LOCAL | NAG | 1600 | 7 | 12 | 8 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 7500 | 6000 |
RATANAGARI | No. 2 | NAG | 5500 | 15 | 18 | 16 |
03/07/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | NAG | 2850 | 10 | 15 | 13 |
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 39 | 2000 | 5000 | 3500 |
AHMEDNAGAR | —- | NAG | 9885 | 16 | 26 | 21 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 30450 | 5 | 15 | 10 |
AURANGABAD | —- | NAG | 18300 | 400 | 600 | 500 |
KHED | —- | NAG | 3000 | 14 | 16 | 14 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 31530 | 1000 | 1500 | 1300 |
SHRIRAMPUR | —- | NAG | 4050 | 20 | 30 | 25 |
MANGALWEDHA | —- | NAG | 4030 | 3 | 17 | 13 |
RAHATA | —- | NAG | 1100 | 10 | 20 | 15 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 5075 | 5500 | 5350 |
RAMTEK | HYBRID | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 510 | 800 | 5500 | 3300 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 25 | 700 | 1500 | 950 |
PUNE | LOCAL | NAG | 112266 | 8 | 25 | 16 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 1000 | 8 | 10 | 9 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 18000 | 7 | 10 | 9 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 75800 | 501 | 3001 | 2501 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 150 | 5000 | 7000 | 6500 |
CHANDVAD | LOCAL | NAG | 652 | 5 | 14 | 10 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 20 | 2000 | 2000 | 2000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 7500 | 6000 |
02/07/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | NAG | 2850 | 10 | 13 | 12 |
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 39 | 2500 | 6000 | 4250 |
AHMEDNAGAR | —- | NAG | 8363 | 12 | 22 | 15 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 30100 | 4 | 12 | 8 |
AURANGABAD | —- | NAG | 16500 | 300 | 700 | 500 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 31540 | 800 | 1200 | 1000 |
SHRIRAMPUR | —- | NAG | 4100 | 10 | 20 | 15 |
MANGALWEDHA | —- | NAG | 2245 | 7 | 33 | 24 |
RAHATA | —- | NAG | 1200 | 10 | 30 | 20 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 10 | 20 | 15 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 5000 | 6000 | 5550 |
RAMTEK | HYBRID | QUINTAL | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 14978 | 800 | 1500 | 1000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 656 | 5000 | 7600 | 6000 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 39 | 600 | 1000 | 850 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 18 | 2500 | 4000 | 3000 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 1850 | 8 | 10 | 9 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 2050 | 7 | 10 | 9 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 16200 | 5 | 10 | 8 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 40800 | 1201 | 4501 | 3901 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 250 | 5000 | 7000 | 6500 |
VADGAON PETH | LOCAL | QUINTAL | 2200 | 5 | 12 | 7 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
PARSHIWANI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 5000 | 7000 | 6000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 4000 | 6500 | 6000 |
01/07/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | NAG | 2950 | 10 | 13 | 12 |
OSMANABAD | —- | NAG | 969 | 700 | 1100 | 900 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 27500 | 3 | 12 | 8 |
PATAN | —- | NAG | 7500 | 10 | 14 | 12 |
KHED | —- | NAG | 1000 | 10 | 15 | 12 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 20950 | 800 | 1500 | 1200 |
SHRIRAMPUR | —- | NAG | 3900 | 10 | 15 | 12 |
MANGALWEDHA | —- | NAG | 180 | 17 | 34 | 17 |
RAHATA | —- | NAG | 1300 | 10 | 25 | 17 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 15 | 30 | 20 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 12 | 5475 | 6000 | 5825 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 8763 | 500 | 1300 | 1000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 701 | 700 | 3500 | 2500 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 62 | 400 | 900 | 575 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 70 | 1000 | 3000 | 2000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 20 | 2000 | 4000 | 3500 |
PUNE | LOCAL | NAG | 126930 | 8 | 15 | 11 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 950 | 8 | 12 | 10 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 1050 | 7 | 10 | 9 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 12800 | 7 | 12 | 10 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 74100 | 201 | 2401 | 2001 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 810 | 1200 | 3000 | 2100 |
CHANDVAD | LOCAL | NAG | 703 | 5 | 15 | 10 |
VADGAON PETH | LOCAL | NAG | 1800 | 5 | 12 | 8 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 8 | 3000 | 6500 | 5000 |
RATANAGARI | No. 2 | NAG | 5500 | 16 | 18 | 17 |
30/06/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | NAG | 2550 | 8 | 10 | 9 |
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 23 | 4000 | 7500 | 5750 |
AHMEDNAGAR | —- | NAG | 11727 | 18 | 30 | 24 |
OSMANABAD | —- | NAG | 1414 | 200 | 1050 | 625 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 24950 | 3 | 12 | 7 |
AURANGABAD | —- | NAG | 14100 | 500 | 700 | 600 |
KHED | —- | NAG | 1500 | 12 | 15 | 13 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 35950 | 800 | 1200 | 1000 |
SHRIRAMPUR | —- | NAG | 3450 | 10 | 20 | 15 |
MANGALWEDHA | —- | NAG | 4145 | 4 | 17 | 9 |
RAHATA | —- | NAG | 1650 | 10 | 25 | 17 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 15 | 25 | 20 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 13 | 5035 | 6000 | 5585 |
RAMTEK | HYBRID | QUINTAL | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 902 | 500 | 1000 | 700 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 902 | 500 | 4200 | 3000 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 78 | 450 | 850 | 650 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 22 | 1000 | 4000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | NAG | 90867 | 8 | 16 | 12 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 1100 | 7 | 9 | 8 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 1850 | 7 | 13 | 10 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 19150 | 10 | 12 | 11 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 118700 | 101 | 2401 | 2000 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 300 | 6000 | 8000 | 7500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 671 | 1400 | 3000 | 2200 |
CHANDVAD | LOCAL | NAG | 238 | 7 | 9 | 8 |
VADGAON PETH | LOCAL | NAG | 2200 | 6 | 12 | 9 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 23 | 3000 | 3000 | 3000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 6500 | 5000 |
RATANAGARI | No. 2 | NAG | 5500 | 16 | 18 | 17 |
29/06/2022 | ||||||
AKLUJ | —- | NAG | 2800 | 8 | 12 | 10 |
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 24 | 5000 | 11000 | 8000 |
OSMANABAD | —- | NAG | 1755 | 600 | 800 | 700 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 27850 | 2 | 12 | 8 |
AURANGABAD | —- | NAG | 15000 | 500 | 900 | 700 |
PATAN | —- | NAG | 9000 | 10 | 14 | 12 |
KHED | —- | NAG | 1000 | 8 | 15 | 11 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 25210 | 1000 | 1900 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | NAG | 3550 | 10 | 18 | 14 |
MANGALWEDHA | —- | NAG | 4725 | 2 | 18 | 9 |
RAHATA | —- | NAG | 1200 | 10 | 30 | 20 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 4055 | 5000 | 4525 |
RAMTEK | HYBRID | QUINTAL | 203 | 4000 | 5000 | 4500 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 8038 | 700 | 1300 | 1000 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 875 | 500 | 4000 | 2500 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 70 | 400 | 800 | 700 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 50 | 1500 | 5500 | 3500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 25 | 2000 | 4000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | NAG | 119935 | 6 | 15 | 10 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 1100 | 7 | 9 | 8 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 1250 | 7 | 10 | 9 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 109400 | 401 | 2901 | 2201 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 210 | 4000 | 6000 | 5500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 384 | 1000 | 2800 | 1900 |
CHANDVAD | LOCAL | NAG | 545 | 5 | 8 | 7 |
VADGAON PETH | LOCAL | NAG | 1900 | 5 | 12 | 8 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 16 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 4 | 3000 | 5500 | 4000 |
RATANAGARI | No. 2 | NAG | 5500 | 16 | 18 | 17 |
28/06/2022 | ||||||
KOLHAPUR | —- | QUINTAL | 16 | 4000 | 8500 | 6250 |
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 30660 | 2 | 12 | 5 |
AURANGABAD | —- | NAG | 21900 | 400 | 800 | 600 |
CHANDRAPUR-GANJWAD | —- | QUINTAL | 90 | 3000 | 5000 | 4000 |
PATAN | —- | NAG | 9000 | 10 | 14 | 12 |
KHED | —- | NAG | 4000 | 5 | 16 | 13 |
KHED-CHAKAN | —- | NAG | 21540 | 1000 | 1800 | 1500 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 10 | 35 | 25 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 14 | 5055 | 6000 | 5625 |
RAMTEK | HYBRID | QUINTAL | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
SOLAPUR | LOCAL | NAG | 14433 | 900 | 1750 | 1200 |
NASHIK | LOCAL | QUINTAL | 786 | 800 | 5300 | 3700 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 68 | 550 | 950 | 750 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 50 | 2000 | 5000 | 3500 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1500 | 5000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | NAG | 123880 | 5 | 15 | 10 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 1550 | 8 | 12 | 10 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 1500 | 7 | 10 | 9 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 14400 | 10 | 13 | 12 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | NAG | 105900 | 501 | 2101 | 1400 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 180 | 4000 | 6000 | 5500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 762 | 1200 | 3000 | 2100 |
VADGAON PETH | LOCAL | NAG | 1400 | 3 | 8 | 6 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 24 | 2500 | 2500 | 2500 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 4000 | 6500 | 6300 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|