Maka bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
18/06/2022 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 16 | 1500 | 2311 | 2200 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
वैजापूर | —- | क्विंटल | 35 | 2110 | 2110 | 2110 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 75 | 2050 | 2135 | 2135 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1850 | 2171 | 2084 |
जालना | लाल | क्विंटल | 59 | 1700 | 2325 | 2200 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 142 | 2000 | 2200 | 2100 |
इंदापूर -निमगाव केतकी | लाल | क्विंटल | 37 | 2075 | 2165 | 2151 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 20 | 2200 | 2400 | 2300 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2186 | 2186 | 2186 |
पैठण | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1651 | 1651 | 1651 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1950 | 2050 | 2000 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 91 | 1830 | 2200 | 2145 |
17/06/2022 |
लासलगाव | —- | क्विंटल | 125 | 2100 | 2326 | 2270 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 70 | 2311 | 2390 | 2350 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 87 | 2000 | 2351 | 2250 |
संगमनेर | —- | क्विंटल | 1 | 2101 | 2101 | 2101 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 46 | 2070 | 2200 | 2100 |
वैजापूर | —- | क्विंटल | 30 | 2100 | 2100 | 2100 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 40 | 1950 | 2150 | 2150 |
राहता | —- | क्विंटल | 1 | 2351 | 2351 | 2351 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2040 | 2180 | 2160 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2000 | 2121 | 2070 |
जालना | लाल | क्विंटल | 77 | 2000 | 2315 | 2211 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 18 | 1300 | 1850 | 1575 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 284 | 1900 | 2200 | 2200 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 107 | 2000 | 2200 | 2100 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 26 | 2300 | 2350 | 2325 |
शहादा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2012 | 2012 | 2012 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 81 | 2400 | 2600 | 2500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2100 | 2320 | 2299 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 14 | 2200 | 2281 | 2250 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 35 | 1900 | 2150 | 2000 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2000 | 2220 | 2140 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 10 | 2051 | 2150 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 181 | 1925 | 2200 | 2140 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 52 | 1700 | 2220 | 2000 |
16/06/2022 |
लासलगाव | —- | क्विंटल | 180 | 2100 | 2380 | 2280 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 66 | 2310 | 2390 | 2351 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 85 | 2100 | 2351 | 2268 |
भोकर | —- | क्विंटल | 1 | 1725 | 1725 | 1725 |
अचलपूर | —- | क्विंटल | 20 | 1900 | 2000 | 1950 |
श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 1 | 1950 | 1950 | 1950 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 37 | 1975 | 2151 | 2100 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 32 | 1950 | 2180 | 2000 |
वैजापूर | —- | क्विंटल | 35 | 2050 | 2050 | 2050 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 40 | 1900 | 2111 | 2111 |
राहता | —- | क्विंटल | 5 | 2333 | 2333 | 2333 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2120 | 2161 | 2156 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1850 | 1850 | 1850 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2130 | 2130 | 2130 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 85 | 2150 | 2521 | 2251 |
जालना | लाल | क्विंटल | 95 | 1800 | 2315 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2500 | 2600 | 2550 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 14 | 1825 | 2222 | 2220 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 6 | 1550 | 1810 | 1680 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 4 | 2176 | 2176 | 2176 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 288 | 2250 | 2309 | 2309 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 30 | 1990 | 1990 | 1990 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 107 | 2000 | 2100 | 2030 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 180 | 1900 | 2161 | 2151 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 77 | 2225 | 2385 | 2310 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 5 | 2400 | 2400 | 2400 |
शहादा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2152 | 2152 | 2152 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 734 | 2400 | 2600 | 2500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 15 | 1700 | 2100 | 1900 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 2271 | 2271 | 2271 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 1860 | 1900 | 1880 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2051 | 2051 | 2051 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 62 | 2100 | 2275 | 2251 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 56 | 2150 | 2150 | 2150 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 27 | 1752 | 2148 | 2001 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 110 | 1909 | 2285 | 2050 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2000 | 2224 | 2191 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 43 | 2000 | 2130 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 140 | 1900 | 2230 | 2130 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 62 | 1851 | 2130 | 2076 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2125 | 2125 | 2125 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 3 | 2221 | 2250 | 2235 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2050 | 2025 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1995 | 2195 | 2180 |
15/06/2022 |
लासलगाव | —- | क्विंटल | 168 | 2000 | 2336 | 2200 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 137 | 2160 | 2399 | 2331 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 155 | 2000 | 2336 | 2201 |
बार्शी | —- | क्विंटल | 8 | 2125 | 2125 | 2125 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 20 | 2000 | 2100 | 2050 |
श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 4 | 1700 | 1900 | 1800 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 33 | 1900 | 2151 | 2100 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 22 | 1900 | 2150 | 2000 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 30 | 1851 | 2100 | 2100 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2021 | 2021 | 2021 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2130 | 2222 | 2206 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1951 | 2022 | 1980 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1900 | 2122 | 2050 |
जालना | लाल | क्विंटल | 155 | 1900 | 2300 | 2175 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1950 | 1725 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2500 | 2450 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 10 | 1900 | 2200 | 2100 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 16 | 1900 | 2218 | 2000 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 450 | 2151 | 2277 | 2277 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 56 | 1850 | 2071 | 1960 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 122 | 2000 | 2100 | 2040 |
इंदापूर -निमगाव केतकी | लाल | क्विंटल | 55 | 2100 | 2141 | 2135 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 73 | 2000 | 2300 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 177 | 2400 | 2600 | 2500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2299 | 2299 | 2299 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 61 | 2100 | 2299 | 2200 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 26 | 2200 | 2270 | 2240 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 83 | 1861 | 2136 | 1991 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 70 | 1851 | 2141 | 2121 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 79 | 2000 | 2110 | 2100 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1925 | 2050 | 2000 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 104 | 1950 | 2240 | 2160 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 48 | 1780 | 2071 | 1951 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 6 | 1950 | 2050 | 1950 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2100 | 2050 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 8 | 2075 | 2200 | 2190 |
14/06/2022 |
लासलगाव | —- | क्विंटल | 190 | 1901 | 2401 | 2260 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 107 | 2000 | 2611 | 2365 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 247 | 2200 | 2353 | 2260 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 28 | 2000 | 2176 | 2100 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 9 | 1902 | 2100 | 2027 |
राहता | —- | क्विंटल | 11 | 2261 | 2361 | 2311 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2240 | 2240 | 2240 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2070 | 2130 | 2097 |
शेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
जालना | लाल | क्विंटल | 132 | 1800 | 2290 | 2075 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 21 | 2000 | 2350 | 2100 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 69 | 2125 | 2150 | 2135 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 430 | 2100 | 2200 | 2200 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 85 | 1700 | 2101 | 1900 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 1800 | 1950 | 1950 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 1870 | 2000 | 2100 | 2050 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 2000 | 2200 | 2100 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 49 | 1900 | 2400 | 2150 |
शहादा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2053 | 2051 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 352 | 2400 | 2600 | 2500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 42 | 2111 | 2341 | 2252 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1860 | 2000 | 1910 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 41 | 2271 | 2272 | 2271 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 54 | 2061 | 2132 | 2100 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 250 | 2100 | 2290 | 2191 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2100 | 2200 | 2150 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2000 | 2100 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 104 | 1870 | 2240 | 2005 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 16 | 1858 | 1996 | 1900 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 17 | 1900 | 2100 | 2000 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 11 | 2225 | 2251 | 2235 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2000 | 2200 | 2100 |
पलूस | पिवळी | क्विंटल | 12 | 2000 | 2200 | 2100 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2050 | 2140 | 2090 |
13/06/2022 |
लासलगाव | —- | क्विंटल | 250 | 1752 | 2350 | 2251 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 254 | 1891 | 2426 | 2370 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 126 | 1811 | 2366 | 2240 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1950 |
सिन्नर | —- | क्विंटल | 2 | 2290 | 2400 | 2300 |
संगमनेर | —- | क्विंटल | 24 | 601 | 2180 | 1390 |
श्रीगोंदा | —- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 106 | 2050 | 2175 | 2100 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 30 | 1900 | 2130 | 2000 |
शिरुर | —- | क्विंटल | 7 | 2000 | 2300 | 2300 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 95 | 1900 | 2160 | 2160 |
राहता | —- | क्विंटल | 11 | 2000 | 2200 | 2100 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2251 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 2181 | 2192 | 2181 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1650 | 2200 | 2040 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 65 | 1950 | 2412 | 2202 |
जालना | लाल | क्विंटल | 81 | 1970 | 2300 | 2150 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 12 | 1800 | 1900 | 1850 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 5 | 2400 | 2600 | 2500 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 15 | 1800 | 2051 | 2051 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 16 | 1800 | 2200 | 1950 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 700 | 1851 | 2270 | 2270 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 73 | 1640 | 1966 | 1803 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 149 | 2000 | 2100 | 2010 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 6 | 2050 | 2350 | 2200 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 154 | 2211 | 2400 | 2300 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 3 | 2270 | 2310 | 2310 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 2 | 2151 | 2151 | 2151 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 215 | 2050 | 2400 | 2225 |
शहादा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2126 | 2126 | 2126 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 117 | 2400 | 2800 | 2600 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 1640 | 1640 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 56 | 1700 | 2100 | 1900 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 16 | 1970 | 2246 | 2095 |
केज | लोकल | क्विंटल | 16 | 1750 | 2200 | 2100 |
तुळजापूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 1900 | 2000 | 1950 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 85 | 2000 | 2325 | 2225 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 63 | 2105 | 2264 | 2180 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 140 | 1900 | 2176 | 2052 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 755 | 2251 | 2364 | 2266 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1500 | 2050 | 1775 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1800 | 2251 | 2161 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2000 | 2100 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 170 | 1890 | 2245 | 2145 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 34 | 1800 | 2025 | 1891 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1353 | 1353 | 1353 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 58 | 1900 | 2100 | 2000 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 9 | 2150 | 2261 | 2201 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1945 | 2095 | 2050 |
12/06/2022 |
शिरुर | —- | क्विंटल | 2 | 2100 | 2100 | 2100 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
बाळापूर | लाल | क्विंटल | 4 | 1600 | 1600 | 1600 |
पैठण | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1550 | 1550 | 1550 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 62 | 2000 | 2110 | 2100 |
फलटण | पिवळी | क्विंटल | 170 | 2150 | 2301 | 2250 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 29 | 1900 | 2050 | 2050 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
11/06/2022 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 228 | 1841 | 2551 | 2370 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 145 | 2130 | 2326 | 2244 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 19 | 1750 | 2000 | 1938 |
भोकर | —- | क्विंटल | 7 | 1500 | 1925 | 1712 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 28 | 1852 | 2116 | 2025 |
शिरुर | —- | क्विंटल | 7 | 2500 | 2500 | 2500 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 80 | 1850 | 2140 | 2140 |
राहता | —- | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 1930 | 1930 | 1930 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1911 | 2180 | 2055 |
शेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
जालना | लाल | क्विंटल | 250 | 1800 | 2275 | 2100 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 21 | 1800 | 1900 | 1850 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2500 | 2450 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1060 | 2100 | 2261 | 2261 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 109 | 1800 | 2183 | 1991 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 123 | 2000 | 2100 | 2020 |
इंदापूर -निमगाव केतकी | लाल | क्विंटल | 116 | 1831 | 2141 | 2131 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2100 | 2300 | 2200 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 108 | 1950 | 2350 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 63 | 2400 | 2800 | 2600 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 37 | 1500 | 2000 | 1750 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 2175 | 2135 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2125 | 2272 | 2200 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 37 | 1750 | 1880 | 1800 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 186 | 2121 | 2191 | 2156 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 925 | 2052 | 2367 | 2290 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 23 | 1900 | 2100 | 2000 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळी | क्विंटल | 20 | 2000 | 2200 | 2100 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2050 | 2150 | 2100 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 190 | 1875 | 2280 | 2160 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 11 | 1950 | 2045 | 2000 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1975 | 1975 | 1975 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 20 | 2211 | 2340 | 2251 |
राहूरी | सफेद गंगा | क्विंटल | 13 | 1900 | 2000 | 1950 |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
