Maka bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2022)
शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2022 | ||||||
नागपूर | —- | क्विंटल | 17 | 1750 | 2000 | 1937 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 5650 | 1450 | 1855 | 1815 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 1 | 1651 | 1651 | 1651 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2150 | 2250 | 2200 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 13 | 1900 | 1925 | 1925 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 8 | 1880 | 1900 | 1900 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 132 | 1700 | 2050 | 1875 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 75 | 1400 | 1813 | 1699 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 1845 | 1706 | 1856 | 1798 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 120 | 1400 | 1750 | 1700 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 532 | 1600 | 1830 | 1740 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 4 | 1992 | 1992 | 1992 |
06/02/2022 | ||||||
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 443 | 1600 | 1800 | 1750 |
05/02/2022 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 930 | 1000 | 1838 | 1700 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 3 | 1850 | 2000 | 1963 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 67 | 1500 | 1700 | 1600 |
राहता | —- | क्विंटल | 19 | 1800 | 1800 | 1800 |
जालना | लाल | क्विंटल | 1002 | 1500 | 1830 | 1750 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1750 | 1725 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 18 | 1600 | 1600 | 1600 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2150 | 2250 | 2200 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 308 | 900 | 1860 | 1800 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 46 | 1655 | 1755 | 1729 |
किल्ले धारुर | लाल | क्विंटल | 2 | 1860 | 1860 | 1860 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 174 | 1900 | 2025 | 1962 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 224 | 1450 | 1844 | 1742 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 4439 | 1780 | 1900 | 1855 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 271 | 1775 | 1850 | 1800 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 228 | 1530 | 1824 | 1750 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5645 | 1705 | 1857 | 1751 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 80 | 1550 | 1800 | 1675 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळी | क्विंटल | 75 | 1800 | 1800 | 1800 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1800 | 1850 | 1825 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 1038 | 1789 | 1895 | 1841 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 502 | 1650 | 1850 | 1750 |
04/02/2022 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 4780 | 1600 | 1946 | 1845 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 1590 | 1600 | 1899 | 1800 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 3 | 1850 | 2000 | 1900 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 300 | 1625 | 1850 | 1800 |
राहता | —- | क्विंटल | 13 | 1750 | 1850 | 1800 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1770 | 1811 | 1790 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 745 | 1610 | 1862 | 1815 |
जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 1020 | 1650 | 1850 | 1750 |
जालना | लाल | क्विंटल | 127 | 1800 | 1900 | 1865 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1750 | 1725 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 27 | 1800 | 1800 | 1800 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 5 | 1676 | 1676 | 1676 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 106 | 1771 | 1863 | 1800 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1700 | 1811 | 1811 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 1651 | 1750 | 1700 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 26 | 1651 | 1740 | 1720 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 1 | 1550 | 1550 | 1550 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 53 | 1700 | 2100 | 1900 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 385 | 2200 | 2600 | 2400 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 95 | 1839 | 1883 | 1870 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 245 | 1700 | 1858 | 1830 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 6612 | 1788 | 1904 | 1860 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 723 | 1810 | 1890 | 1830 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 7 | 2000 | 2150 | 2075 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 342 | 1530 | 1824 | 1750 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 448 | 1700 | 1701 | 1700 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 127 | 1770 | 1840 | 1805 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 130 | 1600 | 1750 | 1700 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 690 | 1615 | 1785 | 1740 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 52 | 1500 | 1600 | 1600 |
धरणगाव | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1341 | 1341 | 1341 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 91 | 830 | 1290 | 950 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 2471 | 1525 | 1902 | 1841 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 462 | 1400 | 1865 | 1632 |
हिमायतनगर | पिवळी | क्विंटल | 200 | 1400 | 1500 | 1450 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 934 | 1600 | 1875 | 1775 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 16 | 1800 | 1942 | 1900 |
03/02/2022 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 4800 | 1600 | 1951 | 1845 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 1545 | 1700 | 1910 | 1851 |
श्रीगोंदा | —- | क्विंटल | 2 | 1850 | 1850 | 1850 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 16 | 1880 | 1919 | 1880 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 46 | 1650 | 1800 | 1750 |
राहता | —- | क्विंटल | 2 | 1850 | 1850 | 1850 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1775 | 2200 | 2200 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 3109 | 1740 | 1983 | 1811 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 874 | 1851 | 2150 | 1990 |
जालना | लाल | क्विंटल | 498 | 1625 | 1885 | 1775 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 15 | 1700 | 1750 | 1725 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2200 | 2100 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 240 | 1675 | 1810 | 1677 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1550 | 1800 | 1800 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 172 | 1731 | 1789 | 1750 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 1740 | 1740 | 1740 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 25 | 1645 | 1735 | 1715 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 201 | 1790 | 2050 | 1950 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 237 | 2200 | 2600 | 2400 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 85 | 1700 | 1838 | 1800 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 79 | 1693 | 1878 | 1722 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 6756 | 1801 | 1930 | 1860 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 210 | 1550 | 1800 | 1750 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 131 | 1411 | 1800 | 1781 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5645 | 1681 | 1947 | 1777 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 355 | 1550 | 1838 | 1750 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 375 | 1600 | 1850 | 1800 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 342 | 1500 | 1810 | 1760 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 58 | 1300 | 1800 | 1550 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 43 | 825 | 1270 | 950 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 2478 | 1500 | 1930 | 1850 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 565 | 1750 | 1950 | 1850 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 931 | 1710 | 1850 | 1750 |
दौंड | सफेद गंगा | क्विंटल | 3 | 2525 | 2525 | 2525 |
02/02/2022 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 5280 | 1700 | 2000 | 1866 |
बार्शी -वैराग | —- | क्विंटल | 4 | 1768 | 1768 | 1768 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 6 | 1732 | 1732 | 1732 |
चांदवड | —- | क्विंटल | 197 | 1769 | 1859 | 1810 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 14 | 1825 | 1900 | 1825 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 252 | 1700 | 1875 | 1825 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 150 | 1651 | 1820 | 1820 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 2112 | 1786 | 1951 | 1811 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6475 | 1400 | 1891 | 1891 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 627 | 1351 | 1937 | 1900 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1770 | 1823 | 1790 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 20 | 1700 | 1750 | 1725 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 17 | 1651 | 1651 | 1651 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 5 | 1825 | 1825 | 1825 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 450 | 1700 | 1841 | 1800 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 1595 | 1595 | 1595 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | लाल | क्विंटल | 10 | 1250 | 1600 | 1450 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 29 | 1640 | 1750 | 1700 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 5 | 1751 | 1800 | 1800 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 55 | 1600 | 2100 | 1850 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 206 | 2200 | 2600 | 2400 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 90 | 1751 | 1888 | 1812 |
वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 555 | 1805 | 1870 | 1850 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 2 | 1870 | 1870 | 1870 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 6962 | 1801 | 1951 | 1850 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 334 | 1750 | 1920 | 1860 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 12 | 1950 | 2200 | 2150 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 339 | 1685 | 1830 | 1785 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 7335 | 1697 | 1950 | 1751 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 400 | 1560 | 1822 | 1750 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 225 | 1600 | 1800 | 1800 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 23 | 1800 | 1850 | 1835 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 448 | 1695 | 1825 | 1755 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 34 | 1500 | 1550 | 1550 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 93 | 1300 | 1800 | 1550 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 2946 | 1460 | 1946 | 1850 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 608 | 1750 | 1900 | 1825 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 984 | 1700 | 1835 | 1770 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 5 | 1935 | 1935 | 1935 |
01/02/2022 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 8 | 1551 | 1551 | 1551 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 132 | 1775 | 1970 | 1800 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 72 | 1675 | 1811 | 1750 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6240 | 1060 | 1891 | 1891 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1750 | 1725 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 22 | 1516 | 1516 | 1516 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 100 | 1626 | 1781 | 1691 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 1950 | 2150 | 2050 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 265 | 1810 | 1851 | 1821 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1900 | 1751 | 1925 | 1925 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 396 | 1835 | 1913 | 1850 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 56 | 1541 | 1825 | 1683 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 23 | 1600 | 1740 | 1700 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 1900 | 2100 | 2000 |
किल्ले धारुर | लाल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 98 | 1900 | 2050 | 1975 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 122 | 2200 | 2600 | 2400 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1900 | 1900 | 1900 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 91 | 1550 | 1912 | 1850 |
वैजापूर | लोकल | क्विंटल | 660 | 1800 | 1860 | 1845 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 620 | 1800 | 1920 | 1860 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2200 | 2200 | 2200 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 1491 | 1581 | 1836 | 1650 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 118 | 1500 | 1800 | 1650 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 350 | 1630 | 1847 | 1750 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 355 | 1600 | 1850 | 1800 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1800 | 1850 | 1825 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळी | क्विंटल | 23 | 1800 | 1900 | 1850 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 26 | 1350 | 1800 | 1575 |
धरणगाव | पिवळी | क्विंटल | 32 | 1765 | 1786 | 1786 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 2064 | 1721 | 1960 | 1850 |
कन्न्ड | पिवळी | क्विंटल | 864 | 1650 | 1885 | 1760 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 1032 | 1725 | 1860 | 1800 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 35 | 1771 | 1771 | 1771 |
31/01/2022 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 3835 | 175 | 2017 | 1868 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 360 | 1780 | 2000 | 1911 |
बार्शी -वैराग | —- | क्विंटल | 4 | 1926 | 1926 | 1926 |
श्रीगोंदा | —- | क्विंटल | 11 | 1850 | 1950 | 1900 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 28 | 1752 | 1961 | 1852 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 182 | 1700 | 1841 | 1800 |
नांदूरा | —- | क्विंटल | 350 | 1625 | 1790 | 1790 |
राहता | —- | क्विंटल | 76 | 1601 | 1877 | 1750 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2000 | 2125 | 2125 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 3420 | 1790 | 2001 | 1850 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1199 | 903 | 1945 | 1900 |
कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 95 | 1301 | 1950 | 1325 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 542 | 1700 | 2011 | 1955 |
जालना | लाल | क्विंटल | 1002 | 1621 | 1875 | 1830 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 8 | 1700 | 1735 | 1718 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 15 | 1741 | 1895 | 1741 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2200 | 2100 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1250 | 1700 | 1913 | 1913 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 23 | 1667 | 1730 | 1698 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 280 | 1746 | 2200 | 1900 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 25 | 1750 | 1900 | 1800 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 1 | 1751 | 1751 | 1751 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 311 | 1500 | 1900 | 1700 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 616 | 2000 | 2500 | 2200 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 27 | 1860 | 1880 | 1870 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 48 | 1600 | 1906 | 1870 |
मुरुम | लोकल | क्विंटल | 2 | 1852 | 1852 | 1852 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 33 | 1650 | 1705 | 1650 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 10332 | 1875 | 1976 | 1940 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 315 | 1900 | 1954 | 1910 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1960 | 1960 | 1960 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 724 | 1651 | 1851 | 1819 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 7050 | 1737 | 1929 | 1845 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 76 | 1720 | 1820 | 1770 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 750 | 1550 | 1890 | 1800 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 278 | 1600 | 1850 | 1750 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 38 | 1500 | 1800 | 1650 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 3614 | 1816 | 1976 | 1890 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 779 | 1740 | 1900 | 1850 |
शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 15 | 1882 | 1971 | 1882 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|