Mirchi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
28/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 71 | 3000 | 6000 | 4500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 2200 | 2800 | 2500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 64 | 4000 | 5500 | 4750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 507 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 19 | 4000 | 5000 | 4550 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4065 | 4500 | 4275 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 70 | 2500 | 3500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 57 | 2200 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 2500 | 2000 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 88 | 3500 | 5000 | 4250 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 33 | 3000 | 3500 | 3500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4000 | 3800 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
27/05/2022 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 40 | 3500 | 4500 | 4000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 64 | 2000 | 3000 | 2500 |
पाटन | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 158 | 3000 | 6000 | 5000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3550 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 4000 | 4000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 10 | 3300 | 4500 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 6500 | 5500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3055 | 4000 | 3675 |
मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 2563 | 5000 | 6500 | 5700 |
नाशिक | लवंगी | क्विंटल | 180 | 3500 | 6400 | 6000 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 45 | 2500 | 3500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 2000 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 65 | 2000 | 3000 | 2500 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 6000 | 4250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 760 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 57 | 4000 | 5000 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4400 |
26/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 47 | 1500 | 3500 | 2500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 38 | 1500 | 2500 | 2000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 58 | 4200 | 5800 | 5000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 121 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 265 | 3000 | 6000 | 4500 |
मंचर | — | क्विंटल | 30 | 1300 | 7000 | 4150 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 3000 | 4000 | 3550 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
सातारा | — | क्विंटल | 32 | 3000 | 5000 | 4000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 14 | 3500 | 5300 | 4600 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4170 | 5000 | 4650 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3500 | 3000 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 10 | 2300 | 6500 | 4400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 453 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 77 | 4000 | 5000 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2636 | 4000 | 6000 | 5500 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 27 | 3000 | 3500 | 3500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5400 |
25/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 101 | 1000 | 2500 | 1750 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 3500 | 4500 | 4000 |
जळगाव | — | क्विंटल | 32 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 4500 | 3750 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 64 | 3000 | 5500 | 4250 |
पाटन | — | क्विंटल | 5 | 2500 | 4500 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 208 | 5000 | 8000 | 6500 |
मंचर | — | क्विंटल | 26 | 2000 | 7000 | 4500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
सातारा | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 21 | 2200 | 3500 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 4170 | 4500 | 4310 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 25 | 2000 | 4000 | 3500 |
नाशिक | लवंगी | क्विंटल | 55 | 2000 | 5000 | 4700 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 3700 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 63 | 2500 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 5500 | 3750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 581 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 6000 | 4000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2254 | 4000 | 5000 | 4500 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 65 | 2000 | 4000 | 3000 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 60 | 2800 | 3500 | 3000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 3000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 5000 |
24/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 68 | 2000 | 3000 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 4000 | 3250 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 91 | 3600 | 5200 | 4400 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 90 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 255 | 5000 | 8000 | 6500 |
मंचर | — | क्विंटल | 40 | 1000 | 6000 | 3500 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
सातारा | — | क्विंटल | 61 | 3000 | 7000 | 5000 |
पलूस | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3200 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 1500 | 4500 | 3000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7000 | 6900 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4655 | 5000 | 4875 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 60 | 2000 | 2500 | 2200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 64 | 2000 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 1500 | 2000 | 1700 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 6000 | 4750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 721 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 514 | 2000 | 6600 | 4500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2450 | 4000 | 5000 | 4500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 55 | 2000 | 3800 | 2800 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2500 | 3500 | 3000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 3000 | 3000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3800 |
23/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 119 | 2000 | 3200 | 2600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 82 | 3500 | 5500 | 4500 |
पाटन | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4550 |
सातारा | — | क्विंटल | 27 | 4000 | 7000 | 5500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 22 | 2500 | 4700 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 72 | 2500 | 3500 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 2200 | 3000 | 2500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 890 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 98 | 2500 | 5000 | 3750 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 620 | 2000 | 6750 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 490 | 2500 | 3000 | 2875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3560 | 3000 | 4000 | 3500 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 70 | 2500 | 5000 | 4000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3800 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5000 |
22/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 98 | 1000 | 3500 | 2250 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 109 | 2000 | 4500 | 3250 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 55 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 308 | 5000 | 8000 | 6500 |
मंचर | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 2500 | 1750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 2500 | 3500 | 3000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
शिरुर-पिंपळे जगताप | — | क्विंटल | 13 | 3500 | 6000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 53 | 4000 | 6000 | 5000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 12 | 3500 | 5000 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4155 | 4500 | 4365 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 75 | 3000 | 4000 | 3500 |
फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 11 | 3000 | 7000 | 4500 |
नाशिक | लवंगी | क्विंटल | 75 | 4000 | 6200 | 5400 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 32 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1150 | 2500 | 5000 | 3750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 88 | 2500 | 4000 | 3250 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 458 | 2000 | 5000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 2500 | 3000 | 2875 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 4000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 6000 | 5500 |
21/05/2022 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 33 | 3000 | 7500 | 5250 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 2200 | 3000 | 2600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 92 | 3000 | 4500 | 3750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 97 | 2000 | 3000 | 2500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 198 | 5000 | 8000 | 6500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3550 |
शिरुर-पिंपळे जगताप | — | क्विंटल | 12 | 4000 | 8500 | 5500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 9 | 5600 | 8100 | 7000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4070 | 5000 | 4550 |
नाशिक | ज्वाला | क्विंटल | 73 | 3000 | 4500 | 4000 |
मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1611 | 4000 | 7000 | 5500 |
फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
नाशिक | लवंगी | क्विंटल | 100 | 5000 | 7000 | 6000 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 65 | 1500 | 2200 | 1800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 48 | 2000 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 2000 | 3000 | 2500 |
उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 7000 | 5000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 5000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 3500 | 4000 | 3875 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 4500 | 3800 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 3000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4500 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 11 | 4000 | 6000 | 5300 |
Data is loading…
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
Data is loading…
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |