Moog bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मूग बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav today 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : मूग
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | ||||||
AKOLA | HIRWA | QUINTAL | 26 | 4000 | 4800 | 4250 |
PUNE | HIRWA | QUINTAL | 31 | 8500 | 8800 | 8650 |
CHIKHALI | HIRWA | QUINTAL | 2 | 4100 | 5000 | 4550 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 22 | 6200 | 6400 | 6350 |
GEVRAI | LOCAL | QUINTAL | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
25/02/2022 | ||||||
LASALGAON-NIPHAD | —- | QUINTAL | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
JALNA | CHAMKI | QUINTAL | 7 | 4000 | 5100 | 5100 |
KHAMGAON | CHAMKI | QUINTAL | 8 | 4400 | 6600 | 5300 |
AKOLA | HIRWA | QUINTAL | 14 | 4000 | 4600 | 4200 |
PUNE | HIRWA | QUINTAL | 33 | 8500 | 8800 | 8650 |
KALAMB (Os) | HIRWA | QUINTAL | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 229 | 8500 | 10000 | 9000 |
GEVRAI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 4500 | 6350 | 5850 |
AMARAWATI | MOGLAI | QUINTAL | 12 | 6000 | 7100 | 6550 |
24/02/2022 | ||||||
LASALGAON | —- | QUINTAL | 2 | 4500 | 6000 | 5800 |
LASUR STATION | —- | QUINTAL | 6 | 3500 | 4200 | 3700 |
MANORA | —- | QUINTAL | 3 | 5600 | 5700 | 5650 |
JALNA | CHAMKI | QUINTAL | 6 | 6000 | 7700 | 6300 |
JALGAON | CHAMKI | QUINTAL | 476 | 2732 | 4900 | 4683 |
WASHIM | CHAMKI | QUINTAL | 6 | 4500 | 6355 | 6000 |
KHAMGAON | CHAMKI | QUINTAL | 13 | 5100 | 6500 | 5800 |
PUNE | HIRWA | QUINTAL | 31 | 8400 | 8700 | 8550 |
BEED | HIRWA | QUINTAL | 3 | 5500 | 6100 | 5870 |
DOUND | HIRWA | QUINTAL | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
SHEGAON | HIRWA | QUINTAL | 2 | 5400 | 5400 | 5400 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 22 | 5800 | 6000 | 5950 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 156 | 8500 | 10000 | 9000 |
UMARED | LOCAL | QUINTAL | 2 | 4480 | 4480 | 4480 |
GEVRAI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 6325 | 6325 | 6325 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 9 | 4600 | 5700 | 5450 |
23/02/2022 | ||||||
LASALGAON-NIPHAD | —- | QUINTAL | 1 | 5402 | 5402 | 5402 |
MALKAPUR | CHAMKI | QUINTAL | 3 | 5225 | 5775 | 5550 |
SHIRPUR | CHAMKI | QUINTAL | 12 | 6626 | 6626 | 6626 |
YEOLA | HIRWA | QUINTAL | 1 | 3850 | 5000 | 4300 |
PUNE | HIRWA | QUINTAL | 33 | 8200 | 8800 | 8500 |
MALEGAON | HIRWA | QUINTAL | 2 | 3505 | 4499 | 3505 |
NANDGAON | HIRWA | QUINTAL | 3 | 2100 | 4500 | 4000 |
KEJ | HIRWA | QUINTAL | 3 | 3700 | 5200 | 3851 |
AHERI | HIRWA | QUINTAL | 7 | 7200 | 7500 | 7300 |
SONPETH | HIRWA | QUINTAL | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 6100 | 6400 | 6325 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 495 | 8500 | 10000 | 9000 |
GEVRAI | LOCAL | QUINTAL | 6 | 5000 | 5500 | 5200 |
TUMSAR | LOCAL | QUINTAL | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
22/02/2022 | ||||||
LASALGAON | —- | QUINTAL | 3 | 3500 | 6700 | 6001 |
SHIRUR | —- | QUINTAL | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
JALNA | CHAMKI | QUINTAL | 8 | 3200 | 4400 | 4200 |
WASHIM | CHAMKI | QUINTAL | 6 | 4500 | 6100 | 5500 |
KHAMGAON | CHAMKI | QUINTAL | 10 | 5400 | 6400 | 5900 |
SHIRPUR | CHAMKI | QUINTAL | 1 | 2500 | 6325 | 6325 |
PUNE | HIRWA | QUINTAL | 31 | 8200 | 8700 | 8450 |
MALEGAON | HIRWA | QUINTAL | 4 | 4511 | 5401 | 5250 |
BEED | HIRWA | QUINTAL | 2 | 4700 | 5900 | 5300 |
CHALISGAON | HIRWA | QUINTAL | 5 | 5200 | 6700 | 6641 |
UDGIR | HIRWA | QUINTAL | 4 | 5600 | 6500 | 6050 |
SHEGAON | HIRWA | QUINTAL | 3 | 5000 | 5755 | 5500 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 224 | 8500 | 10000 | 9000 |
21/02/2022 | ||||||
JALNA | CHAMKI | QUINTAL | 7 | 4900 | 6500 | 5800 |
JALGAON | CHAMKI | QUINTAL | 186 | 4634 | 4634 | 4634 |
WASHIM | CHAMKI | QUINTAL | 25 | 4500 | 6000 | 5000 |
KHAMGAON | CHAMKI | QUINTAL | 39 | 6000 | 6475 | 6237 |
DARYAPUR | CHAMKI | QUINTAL | 150 | 4400 | 5300 | 5105 |
AKOLA | HIRWA | QUINTAL | 5 | 5400 | 5400 | 5400 |
DHULE | HIRWA | QUINTAL | 3 | 4405 | 4405 | 4405 |
PUNE | HIRWA | QUINTAL | 33 | 8000 | 8500 | 8250 |
MALEGAON | HIRWA | QUINTAL | 5 | 4180 | 6150 | 5100 |
CHIKHALI | HIRWA | QUINTAL | 4 | 4600 | 5700 | 5150 |
HINGANGHAT | HIRWA | QUINTAL | 2 | 4650 | 4650 | 4650 |
TALODA | HIRWA | QUINTAL | 1 | 3602 | 4000 | 3800 |
KEJ | HIRWA | QUINTAL | 3 | 4002 | 4301 | 4011 |
SHEGAON | HIRWA | QUINTAL | 5 | 5000 | 5700 | 5500 |
DEVALA | HIRWA | QUINTAL | 1 | 7200 | 7200 | 7200 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 16 | 4700 | 5000 | 4925 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 427 | 8500 | 10000 | 9000 |
GEVRAI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
TUMSAR | LOCAL | QUINTAL | 5 | 3501 | 3501 | 3501 |
BARAMATI | No. 1 | QUINTAL | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|