Mula bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी मुळा बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मुळा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mula rate today in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : मुळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2022 | ||||||
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 200 | 7 | 7 | 7 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 800 | 7 | 9 | 8 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 2600 | 6 | 7 | 7 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 1000 | 1200 | 1150 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1000 | 1000 | 1000 |
18/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 4150 | 2 | 8 | 5 |
RAHATA | —- | NAG | 100 | 5 | 5 | 5 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 10 | 20 | 15 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 20 | 790 | 1000 | 920 |
PUNE | LOCAL | NAG | 4835 | 5 | 10 | 7 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 200 | 7 | 7 | 7 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 650 | 5 | 7 | 6 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 1550 | 6 | 8 | 7 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1400 | 1600 | 1500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 3 | 800 | 1200 | 1100 |
17/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 3900 | 2 | 8 | 5 |
RAMTEK | —- | QUINTAL | 10 | 800 | 1000 | 900 |
RAHATA | —- | NAG | 500 | 5 | 5 | 5 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 41 | 700 | 1600 | 1200 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 10 | 20 | 15 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 15 | 655 | 900 | 815 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 125 | 600 | 1000 | 850 |
PUNE | LOCAL | NAG | 2740 | 5 | 10 | 7 |
PUNE-PIMPRI | LOCAL | NAG | 170 | 10 | 10 | 10 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 2140 | 5 | 7 | 6 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1500 | 1700 | 1650 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 17 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 800 | 1200 | 1100 |
16/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 4200 | 2 | 8 | 5 |
RAMTEK | —- | QUINTAL | 10 | 600 | 800 | 700 |
RAHATA | —- | NAG | 50 | 5 | 10 | 7 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 47 | 1000 | 1500 | 1300 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 725 | 1000 | 915 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 124 | 650 | 1050 | 850 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 7 | 800 | 800 | 800 |
PUNE | LOCAL | NAG | 4770 | 5 | 10 | 7 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 400 | 6 | 6 | 6 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1500 | 1700 | 1650 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 7 | 1200 | 1600 | 1500 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 800 | 1200 | 1100 |
15/02/2022 | ||||||
RAMTEK | —- | QUINTAL | 5 | 800 | 1000 | 900 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 41 | 900 | 1500 | 1200 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 19 | 540 | 800 | 770 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 136 | 700 | 1200 | 950 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
PUNE | LOCAL | NAG | 5754 | 5 | 10 | 7 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 800 | 6 | 7 | 7 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 1650 | 5 | 7 | 6 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1200 | 1400 | 1300 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 27 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 800 | 1200 | 1100 |
14/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 3000 | 4 | 7 | 6 |
SHIRUR-PIMPLE JAGTAP | —- | NAG | 150 | 270 | 270 | 270 |
RAHATA | —- | NAG | 200 | 2 | 10 | 8 |
KALYAN | HYBRID | NAG | 3 | 15 | 20 | 17 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 124 | 900 | 1100 | 900 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 7 | 600 | 800 | 700 |
PUNE | LOCAL | NAG | 5855 | 5 | 10 | 7 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 200 | 8 | 8 | 8 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 1250 | 6 | 7 | 7 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 1500 | 1700 | 1650 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1200 | 1400 | 1300 |
13/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 3400 | 4 | 7 | 6 |
RAMTEK | —- | QUINTAL | 10 | 600 | 800 | 700 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 50 | 800 | 1600 | 1400 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 20 | 770 | 1000 | 950 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 102 | 650 | 1200 | 950 |
PUNE | LOCAL | NAG | 6940 | 5 | 12 | 8 |
PUNE-KHADKI | LOCAL | NAG | 600 | 7 | 7 | 7 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 2000 | 5 | 7 | 6 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 1500 | 2000 | 1875 |
BHUSAVAL | LOCAL | NAG | 20 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 16 | 800 | 1200 | 1100 |
12/02/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | NAG | 3000 | 3 | 5 | 4 |
RAMTEK | —- | QUINTAL | 10 | 600 | 800 | 700 |
NASHIK | HYBRID | QUINTAL | 31 | 700 | 1600 | 1200 |
KALMESHWAR | HYBRID | QUINTAL | 18 | 650 | 900 | 820 |
NASHIK-DEVLALI | LOCAL | QUINTAL | 108 | 700 | 1300 | 1000 |
JALGAON | LOCAL | QUINTAL | 5 | 800 | 800 | 800 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | NAG | 1400 | 6 | 7 | 7 |
NAGPUR | LOCAL | QUINTAL | 60 | 1500 | 1700 | 1650 |
BHUSAVAL | LOCAL | QUINTAL | 14 | 1000 | 1000 | 1000 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 5 | 800 | 1200 | 1100 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|