Papai bajar bhav : 27 जून ते 2 जुलै पर्यंतचे पपई बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील पपई बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Papai bajar bhav 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : पपई
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 46 | 600 | 1200 | 900 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 800 | 1000 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 9 | 400 | 400 | 400 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 124 | 1000 | 1100 | 1050 |
01/07/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 4 | 600 | 1200 | 900 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 1610 | 800 | 1400 | 1100 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 11 | 800 | 1400 | 1100 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 400 | 400 | 400 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 553 | 600 | 2500 | 1600 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 59 | 400 | 1000 | 700 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | QUINTAL | 3 | 400 | 1500 | 1100 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1500 | 2500 | 2100 |
30/06/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 37 | 600 | 1200 | 900 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 5 | 1500 | 2000 | 1750 |
AURANGABAD | —- | QUINTAL | 12 | 400 | 800 | 600 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 1524 | 800 | 1500 | 1150 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 800 | 1000 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 3 | 450 | 450 | 450 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1200 | 1600 | 1400 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 380 | 700 | 1500 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 44 | 1000 | 1200 | 1100 |
29/06/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 4 | 600 | 1200 | 900 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 1040 | 800 | 1500 | 1150 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1200 | 1500 | 1350 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 9 | 450 | 450 | 450 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1200 | 1600 | 1400 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 369 | 500 | 1200 | 900 |
KAMTHI | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1500 | 2500 | 2100 |
28/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 14 | 500 | 2000 | 1250 |
NASHIK | —- | QUINTAL | 24 | 600 | 1200 | 900 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 2530 | 800 | 1500 | 1150 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 10 | 300 | 500 | 400 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1100 | 1600 | 1350 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 356 | 600 | 1500 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 14 | 800 | 1000 | 900 |
27/06/2022 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 13 | 500 | 2000 | 1250 |
NASHIK | —- | QUINTAL | 25 | 600 | 1200 | 900 |
JALGAON | —- | QUINTAL | 8 | 600 | 1000 | 800 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 520 | 800 | 1400 | 1100 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 8 | 500 | 1000 | 750 |
KALYAN | HYBRID | QUINTAL | 3 | 1400 | 2000 | 1600 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1100 | 1600 | 1350 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 205 | 500 | 1200 | 900 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 22 | 400 | 1000 | 700 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | QUINTAL | 3 | 400 | 1000 | 700 |
26/06/2022 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 2 | 1500 | 2000 | 1750 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 13 | 800 | 1000 | 900 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1200 | 1800 | 1500 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 553 | 700 | 1600 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 81 | 400 | 1000 | 700 |
25/06/2022 | ||||||
NASHIK | —- | QUINTAL | 6 | 600 | 1200 | 900 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 1120 | 800 | 1500 | 1150 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 5 | 800 | 1000 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 6 | 400 | 400 | 400 |
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES | LOCAL | QUINTAL | 40 | 1200 | 1600 | 1400 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 46 | 600 | 1000 | 800 |
JUNNAR (NARAYANGAON) | LOCAL | QUINTAL | 3 | 400 | 400 | 400 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|