Suryaful bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी सूर्यफूल बाजार भाव
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सूर्यफूल चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Suryaful rate today in maharashtra 2022)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : सुर्यफुल
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | ||||||
चोपडा | काळे | क्विंटल | 5 | 5399 | 5399 | 5399 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 14 | 4500 | 4500 | 4500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 4701 | 4701 |
11/02/2022 | ||||||
चोपडा | काळे | क्विंटल | 4 | 5372 | 5500 | 5400 |
चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 50 | 4900 | 5700 | 5381 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 7 | 4600 | 5100 | 5100 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 5300 | 5300 | 5300 |
बारामती | मॉडर्न | क्विंटल | 25 | 5251 | 6352 | 6075 |
खामगाव | मॉडर्न | क्विंटल | 68 | 4800 | 5550 | 5175 |
10/02/2022 | ||||||
चोपडा | काळे | क्विंटल | 14 | 5353 | 5652 | 5592 |
चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 25 | 4500 | 5702 | 5300 |
खामगाव | मॉडर्न | क्विंटल | 9 | 4750 | 4750 | 4750 |
09/02/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
चोपडा | काळे | क्विंटल | 45 | 4100 | 5555 | 5552 |
चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 10 | 4501 | 5151 | 4651 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 13 | 4500 | 5000 | 4850 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 5600 | 6800 | 6800 |
खामगाव | मॉडर्न | क्विंटल | 9 | 5200 | 5200 | 5200 |
08/02/2022 | ||||||
नंदूरबार | — | क्विंटल | 11 | 6000 | 9200 | 8000 |
कळंब (उस्मानाबाद) | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 5321 | 5321 | 5321 |
चोपडा | काळे | क्विंटल | 52 | 4000 | 4661 | 4050 |
चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 30 | 4600 | 5450 | 5325 |
तळोदा | काळे | क्विंटल | 16 | 5000 | 5700 | 5200 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 37 | 4000 | 7011 | 7011 |
बारामती | मॉडर्न | क्विंटल | 28 | 5500 | 6371 | 5951 |
खामगाव | मॉडर्न | क्विंटल | 23 | 3750 | 5070 | 4410 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
07/02/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 33 | 6000 | 8300 | 7500 |
चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 25 | 5000 | 5471 | 5075 |
तळोदा | काळे | क्विंटल | 8 | 5700 | 6375 | 6000 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
05/02/2022 | ||||||
चोपडा | काळे | क्विंटल | 75 | 4500 | 5251 | 4900 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 16 | 4411 | 4800 | 4411 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 15 | 4780 | 6001 | 6001 |
उमरगा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|