Tandul bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)
मिळवा बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
https://contact.krushikranti.com/
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | ||||||
VASAI | —- | QUINTAL | 340 | 3320 | 4810 | 3550 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 36 | 7400 | 10800 | 9100 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 60 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 530 | 3400 | 6200 | 4800 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1302 | 2760 | 6060 | 3675 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 289 | 2600 | 2800 | 2700 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 60 | 2800 | 3200 | 3100 |
22/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 290 | 4800 | 4800 | 4800 |
VASAI | —- | QUINTAL | 395 | 2960 | 4950 | 3560 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 19 | 3150 | 3150 | 3150 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 35 | 7400 | 10800 | 9100 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1671 | 8200 | 9500 | 8700 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 528 | 3400 | 6200 | 4800 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 16263 | 2500 | 4000 | 3500 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 400 | 2500 | 4500 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 6 | 1790 | 1820 | 1810 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1360 | 2765 | 6065 | 3685 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 287 | 2600 | 2800 | 2700 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 6 | 3950 | 3970 | 3955 |
21/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 340 | 3288 | 3288 | 3288 |
VASAI | —- | QUINTAL | 400 | 2960 | 4750 | 3460 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 22 | 3200 | 3200 | 3200 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 34 | 7400 | 10800 | 9100 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1743 | 8200 | 9500 | 8700 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 60 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 534 | 3200 | 6200 | 4700 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
BARAMATI | LOCAL | QUINTAL | 9 | 1300 | 1300 | 1300 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 8641 | 2400 | 8000 | 5200 |
UMARED | LOCAL | QUINTAL | 943 | 2600 | 4400 | 3600 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 4 | 1800 | 1815 | 1810 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 60 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1491 | 2770 | 6070 | 3700 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 297 | 2600 | 2800 | 2700 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 12 | 3850 | 3850 | 3850 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 150 | 3800 | 5300 | 4400 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2800 | 3200 | 3150 |
20/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 310 | 4295 | 4295 | 4295 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 36 | 7200 | 11000 | 9100 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1435 | 8200 | 9500 | 8700 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 100 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 532 | 3250 | 6400 | 4850 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 12716 | 2400 | 8000 | 5200 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1825 | 1825 | 1825 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 100 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1465 | 2785 | 6065 | 3690 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 284 | 2600 | 2700 | 2650 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 3 | 4011 | 4011 | 4011 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 67 | 2000 | 4800 | 3200 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 170 | 3800 | 5200 | 4200 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2800 | 3200 | 3100 |
19/04/2022 | ||||||
SHIRPUR | —- | QUINTAL | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 250 | 3560 | 3560 | 3560 |
VASAI | —- | QUINTAL | 425 | 2960 | 4780 | 3850 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 16 | 3200 | 3200 | 3200 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 35 | 7200 | 11000 | 9100 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 607 | 8200 | 9500 | 8700 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 100 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 534 | 3250 | 6400 | 4850 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 21850 | 2500 | 4000 | 3500 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 2 | 1810 | 1820 | 1820 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 124 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1520 | 2780 | 6060 | 3685 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 282 | 2600 | 2700 | 2650 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 1 | 4160 | 4160 | 4160 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 26 | 2000 | 3800 | 3500 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 100 | 2800 | 3200 | 3100 |
18/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 170 | 4275 | 4275 | 4275 |
VASAI | —- | QUINTAL | 365 | 2790 | 4850 | 3650 |
BHANDARA | —- | QUINTAL | 10 | 3250 | 3250 | 3250 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 34 | 7400 | 11000 | 9200 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1427 | 8200 | 9500 | 8700 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 7000 | 10000 | 8500 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 536 | 3300 | 6200 | 4750 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 745 | 2200 | 7500 | 4850 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 19431 | 2400 | 8000 | 5200 |
ULHASNAGAR | LOCAL | QUINTAL | 350 | 3000 | 4000 | 3500 |
DEVALA | LOCAL | QUINTAL | 5 | 1820 | 1830 | 1830 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1416 | 2775 | 6055 | 3680 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 283 | 2650 | 2750 | 2700 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
BHANDARA | No. 1 | QUINTAL | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 72 | 2200 | 4000 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 60 | 3800 | 5200 | 4200 |
17/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 110 | 4225 | 4225 | 4225 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
TUMSAR | No. 1 | QUINTAL | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
16/04/2022 | ||||||
PALGHAR(BEVUR) | —- | QUINTAL | 250 | 3288 | 3288 | 3288 |
VASAI | —- | QUINTAL | 525 | 2960 | 4950 | 3650 |
PUNE | BASMATI | QUINTAL | 36 | 7200 | 10800 | 9000 |
MUMBAI | BASMATI | QUINTAL | 1139 | 8200 | 9500 | 8700 |
KALYAN | BASMATI | QUINTAL | 3 | 7000 | 10000 | 8500 |
NAGPUR | CHINOR | QUINTAL | 30 | 4800 | 5000 | 4950 |
PUNE | KOLAMBA | QUINTAL | 538 | 3500 | 6000 | 4750 |
ALIBAG | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
MURUD | KOLAMBA | QUINTAL | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
SANGALI | LOCAL | QUINTAL | 365 | 2100 | 6000 | 4050 |
MUMBAI | LOCAL | QUINTAL | 17075 | 2400 | 8000 | 5200 |
NAGPUR | LUCHAI | QUINTAL | 20 | 2500 | 2700 | 2650 |
SOLAPUR | MASURA | QUINTAL | 1322 | 2780 | 6050 | 3675 |
PUNE | MASURA | QUINTAL | 281 | 2500 | 2800 | 2650 |
KALYAN | MASURA | QUINTAL | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
MANGAON(BHADAV) | No. 2 | QUINTAL | 55 | 2000 | 4800 | 3500 |
KARJAT (Raigad) | No. 2 | QUINTAL | 241 | 3800 | 5200 | 4200 |
NAGPUR | PARMAL | QUINTAL | 20 | 2800 | 3200 | 3100 |
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | कंपनी | परिमाण | आवक | दर |
---|
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक | शेतमाल | परिमाण | आवक | दर |
---|
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सर्व साधारण दर |
---|